Alkohol
Aus KW Wiki
Version vom 27. November 2012, 00:47 Uhr von Montgomery-Black (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Stadt- und Preisführer - Alkohole und Wasser
In folgenden Städte gibt es in der Runde 6 keine Alkohole: ?
rot markierte Städte oder Preise fehlen noch
| Toronto/Preis |
|---|
Alle Preise bei einer Marktsteuer von 0%
Asuncion bis Canberra
| Asuncion | Preis | Bagdad | Preis | Berlin | Preis | Canberra | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | ??? | Hagebuttenwein | 7.006 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Sanddornwein | 6.854 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Schw.-Johannisbeerlikör | 6.735 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Pflaumenlikör | 10.125 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Sanddornlikör | 13.126 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Wodka | 21.018 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Spree-wasser | 516 EUR | ??? |
Casablanca bis Honululu
| Casablanca | Preis | Edinburgh | Preis | Havanna | Preis | Honolulu | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | Heidelbeerwein | ??? | ??? | ??? | |||
| ??? | Schw.-Johannisbeerwein | ??? | ??? | ??? | |||
| ??? | Korn | ??? | ??? | ??? | |||
| ??? | Burbon-Whisky | ??? | ??? | ??? | |||
| ??? | Himbeergeist | ??? | ??? | ??? | |||
| ??? | Roter Johannisbeer-Geist | ??? | ??? | ??? | |||
| ??? | Leithwasser | ??? | ??? | ??? |
Istanbul bis Madrid
| Istanbul | Preis | Johannesburg | Preis | Kairo | Preis | Madrid | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | ??? | ??? | Erdbeerwein | 3.808 EUR | |||
| ??? | ??? | ??? | Erdbeerlikör | 3.741 EUR | |||
| ??? | ??? | ??? | Holunderlikör | 9.480 EUR | |||
| ??? | ??? | ??? | Quittenlikör | 14.125 EUR | |||
| ??? | ??? | ??? | Untergäriges Bier | 18.240 EUR | |||
| ??? | ??? | ??? | Mirabellengeist | 12.765 EUR | |||
| ??? | ??? | ??? | Manzanareswasser | 621 EUR |
Miami bis Neu-Dehli
| Miami | Preis | Monrovia | Preis | Moskau | Preis | Neu-Dehli | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | ??? | Pflaumenwein | 13.063 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Rhabarberwein | 13.470 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Heidelbeerlikör | 8.482 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Moosbeerlikör | 3.920 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Obstler | 13.340 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Gin | 14.260 EUR | ??? | |||
| ??? | ??? | Moskwawasser | 426 EUR | ??? |
New-York bis Riad
| New-York | Preis | Paris | Preis | Reykjavik | Preis | Riad | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | Holunderwein | 15.096 EUR | ??? | ??? | |||
| ??? | Hagebuttenlikör | 5.741 EUR | ??? | ??? | |||
| ??? | Stachelbeerlikör | 7.705 EUR | ??? | ??? | |||
| ??? | Rhabarberlikör | 6.394 EUR | ??? | ??? | |||
| ??? | Rum | 11.100 EUR | ??? | ??? | |||
| ??? | Brombeergeist | 15.762 EUR | ??? | ??? | |||
| ??? | Seinewasser | 525 EUR | ??? | ??? |
Rom bis Stockholm
| Rom | Preis | Shanghai | Preis | St. Petersburg | Preis | Stockholm | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagebuttenwein | 7.006 EUR | ??? | ??? | ??? | |||
| Quittenwein | 8.602 EUR | ??? | ??? | ??? | |||
| Pfirsichlikör | 6.083 EUR | ??? | ??? | ??? | |||
| Obergäriges Bier | 21.850 EUR | ??? | ??? | ??? | |||
| Gin | 14.260 EUR | ??? | ??? | ??? | |||
| Heidelbeergeist | 18.368 EUR | ??? | ??? | ??? | |||
| Tiberwasser | 391 EUR | ??? | ??? | ??? |
Tokyo und Toronto
| Tokyo | Preis | Toronto | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | ??? | ||||||
| ??? | ??? | ||||||
| ??? | ??? | ||||||
| ??? | ??? | ||||||
| ??? | ??? | ||||||
| ??? | ??? | ||||||
| ??? | ??? |
Reiseführer für Tränke
| Trank / Zutaten in ml | Trank / Zutaten in ml | Trank / Zutaten in ml | Trank / Zutaten in ml |
|---|---|---|---|
| Berserkertrank: ??? Madrid Edinburgh ??? |
Tempotrank: |
Techtrank: |
Techtrank spezial: |
| Arzttrank: ??? Paris Edinburgh Madrid |
Arzttrank spezial: |
Handwerkertrank: |
Handwerker spezial: |
| Waffentechtrank: Berlin/Rom Kräuterlikör Madrid Moskau |
Waffentech spezial: |
KFZtrank: |
KFZtrank spezial: |