Items

Aus KW Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Allgemein zu den Items

Der Schwarzmarkt bietet eine Vielzahl von Waffen, Fahrzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen. Die Wertigkeiten der Items variiert sehr stark. Das perfekte Item eines Types zu erwischen ist also nicht einfach. :)


FRAGE: Sind die hier zu findenen Verteidigungswerte (Beispiel Lederhose 53/53) die maximalen Spitzenwerte? Oder kann ich auf dem Schwarzmarkt auch z.B. eine Lederhose mit meinetwegen den Werten 56/54 finden?
A: Die Werte dürften in 90% der Fälle die absoluten Spitzenwerte sein, allerdings kann es hier und da auchmal ein etwas besseres Item dieser Sorte geben.

FRAGE: Wie ist das denn mit den Preisen, hier stehen ganz andere als auf dem Markt! Sind die je nach Händler anders oder wie läuft das? Oder sind die Preise so, wie sie da stehen, richtig?
A: Die Preise stimmen nur ungefähr (können also durchaus nach oben und unten leicht abweichen, auch bei gleichen Itemwerten). Außerdem darf man nicht vergessen, daß auf dem Markt die Preise mit Steuern stehen, hier nur die Nettopreise.

FRAGE: Ich habe schon seit längerer Zeit 47 Waffenbeherschung, habe aber noch nie eine Waffe gesehen die mind. 45 Waffenbeherschung benötigt. Warum ist das so?
A: Du brauchst ein bestimmtes Ansehen, um andere Waffen zu sehen. Für z.B ein [B45] Schwert Wallace brauchst du ein Ansehen von mindestens 1550, sonst erscheint es noch nicht auf dem Schwarzmarkt.


FRAGE: Was bedeutet eigentlich [B1], [B5] usw.?
A: Die Zahl hinter dem "B" steht für den, zur Benutzung mind. benötigten, Waffenbeherschungsskill. Bei einer [B50] Waffe z.B., ist also ein Waffenbeherschungsskill von mind. 50 erforderlich, um diese benutzen zu können.

Beim Kauf auf dem Schwarzmarkt werden einem die Items folgendermaßen präsentiert:

Beschreibung Schaden Handhabung Zustand Preis Aktion Verkäufer
[B100] Bazooka 341 71 100 % 16.000.000EUR Kaufen mr. X
  • Beschreibung, Schaden, Zustand, Preis, Aktion und Verkäufer, erklären sich von selbst.
  • Die Handhabung hat Einfluß auf die Benutzbarkeit der Waffe. Eine schlechte Handhabung erhöht das Risiko von Fehlschlägen.
  • Der B-Wert gibt an, wie hoch die Waffenbeherrschung geskillt sein muß, bevor man die entsprechende Waffe nutzen kann.
  • Ist ein Item rot in der Liste markiert, so kann man sie zwar kaufen, weil man das notwendige Ansehen dazu hat, aber nicht einsetzen, weil einem noch Waffenbeherrschung fehlt.

Stärke

Die Stärke der Items kann so errechnet werden aus:

(Schaden oder Block)* 2 + (Handhabung : 2) = Stärke

z.B. Bazooka, Schaden 341, Handhabung 70 = Stärke des Items

682+35 = 717 Stärke die durch anlegen dieses Items dazu erlangt wird

Ansehen

Damit man ein Item auf dem Schwarzmarkt überhaupt sehen (und somit auch kaufen) kann, benötigt man ein bestimmtes Ansehen, welches man durch Überfälle oder Eroberung von Läden steigern kann. Es kann auch vorkommen, daß man mit seinem Ansehen schon Items auf dem Markt sieht, die man aber wegen eines zu geringen Grades in Waffenbeherrschung noch nicht benutzen kann.

Laut Aussage von Anomar auf der Spielemesse gibt es für die Items eine geringe Variation im Ansehen. So kann es zB. sein, daß man ein bestimmtes Item schon bei einem Ansehen von 4.950 sehen kann, ein etwas besseres der selben Sorte aber erst ab 5.060. Daher sind die hier in den Tabellen angegebenen Werte eigentlich nur Richtwerte.

Von Waffentechnikern selber hergestellte Waffen benötigen im Allgemeinen bei gleichen Kampfwerten weniger Ansehen!

Waffen

BITTE KEINE SELBSTGEBAUTEN WAFFEN HIER EINFÜGEN


Waffe Schaden Handhabung ben. Ansehen Kosten (netto 0% Steuer) Waffengattung
[B100] Bazooka 372 78 10000 7.575.000,00 Panzerabwehrhandwaffe
[B100] Sturmgewehr Morita 372 96 10000 7.650.000,00 Sturmgewehr
[B90] M80 300 72 9500 6.450.000,00 Sturmgewehr
[B89] Vektor CR 21 348 94 8500 7.064.000,00 Sturmgewehr
[B85] HK G36 K 240 96 8000 5.400.000,00 Sturmgewehr (Kurzversion)
[B84] SIG 550 Sniper 354 96 10000 8.400.163,00 Scharfschützengewehr
[B84] UMP 228 93 6800 5.040.000,00 Maschinenpistole
[B82] PSG 1 222 96 6500 5.885.000,00 Scharfschützengewehr
[B80] HK G36 216 96 7000 5.200.000,00 Sturmgewehr
[B80] SA 80 198 96 6000 3.600.000,00 Sturmgewehr
[B79] Protecta Bulldog 192 84 4100 3.975.000,00 halbautomatische Shotgun
[B78] Steyr Aug 186 91 5000 3.400.000,00 Sturmgewehr
[B76] Franchi SPAS 20 168 81 3800 2.466.200,00 Schrotgewehr
[B75] M16 174 89 4000 1.980.000,00 Sturmgewehr
[B70] HK MP5 156 90 3500 1.890.000,00 Maschinenpistole
[B70] HK MP5 SD 144 90 3800 1.650.000,00 Maschinenpistole
[B70] Uzi 144 84 3200 1.200.000,00 Maschinenpistole
[B60] Walther P99 9mm 132 84 3000 1.190.000,00 Pistole
[B60] Armbrust Legend SL 126 84 2800 1.174.800,00 Armbrust
[B55] Ninja Schwert 102 86 2300 1.042.800,00 Schwert
[B50] Walther PPK 7.65mm 96 78 1950 872.850,00 Pistole
[B50] Schwert Ivanhoe 96 78 2000 660.000,00 Schwert
[B50] Anos Tauchermesser 74 72 1520 306.900,00 Stichwaffe
[B45] Armbrustpistole 60 60 1400 300.000,00 Armbrust
[B45] Schwert Wallace 84 72 1550 566.280,00 Schwert
[B45] Schwert Robin Hood 90 72 1805 520.000,00 Schwert
[B45] Anos Kuchenmesser 72 73 1300 347.652,00 Stichwaffe
[B45] Skalpell 75 70 1000 386.100,00 Stichwaffe
[B45] Al Mar Green Beret 58 58 1000 275.616,00 Stichwaffe
[B45] Al Mar Sere Attack 60 48 800 246.400,00 Stichwaffe
[B40] Finnendolch 52 46 500 164.000,00 Stichwaffe
[B40] Maglite 4D 60 62 450 448.800,00 Schlagwaffe
[B40] Maglite 3D 53 59 400 Schlagwaffe
[B40] Maglite 2D 33 52 550 154.000,00 Schlagwaffe
[B40] Neck Knife 53 47 ~600 209.700,00 Stichwaffe
[B40] Opinel No. 12 39 51 550 Stichwaffe
[B38] Chakram 54 60 800 60.840,00 Wurfwaffe
[B35] Bumerang 34 46 650 40.320,00 Wurfwaffe
[B35] Bullseye Messer 52 44 450 Stichwaffe
[B35] Wurfmesser Trooper 47 44 500 190.909,09 Wurfwaffe
[B30] Tundramesser 54 43 300 Stichwaffe
[B30] Maglite 3D titan 54 63 280.368,00 Schlagwaffe
[B30] Maglite 3C 53 40 400 Schlagwaffe
[B28] Steinschleuder 50 36 250 140.000,00 Wurfwaffe
[B25] Maglite 2C titan 44 40 300 Schlagwaffe
[B25] Maglite 2C 48 36 250 115.200,00 Schlagwaffe
[B20] CS Reizgas 36 72 150 105.600,00 "Schlagwaffe"
[B20] Wurfmesser Amphibian 29 35 < 200 106.029,00 Wurfwaffe
[B18] Maglite Mini 19 24 200 70.000,00 Schlagwaffe
[B18] Opinel No. 4 30 36 150 92.070,00 Stichwaffe
[B18] Opinel No. 2 29 29 150 82.960,00 Stichwaffe
[B15] Pfefferspray 30 60 100 64.200,00 "Schlagwaffe"
[B10] Knicklichter 22 45 100 50.404,00 Schlagwaffe
[B10] Zippo Magnum 20 16 50 20.000,00 Schlagwaffe
[B10] Wachsfackel 22 22 39.619,80 Schlagwaffe
[B10] Baseball 21 18 35 28.475,00 Schlagwaffe
[B10] Zippo US Police 17 17 20 16.416,00 Schlagwaffe
[B5] Maglite Solitair 23 11 10 15.444,00 Schlagwaffe
[B5] Zippo Gold 18 12 10 12.000,00 Schlagwaffe
[B2] Multitool Wave 3 10 10 8.856,00 Schlag-/Stichwaffe
[B1] Zippo Classic 18 6 5 6.240,00 Schlagwaffe
[B1] Kieselstein 18 6 5 1.368,00 Schlagwaffe

Info: "Schlagwaffen" sind Sprays wie der Name schon sagt, aber können nur im Nahkampf benutzt werden.

edit: mysticale Stand: 06.07.2006

Es gibt nur drei Arten von Waffen, Nahkampf-, Wurf- und Schusswaffe. Auf meinen Verbesserungsvorschlag, das die Gattung mit im Schwarzmarkt erscheint, habe ich nur gesagt bekommen, das jeder in der Hilfe was eintragen kann. Messer (ohne Wurf-) sind Nahkampfwaffen, der Rest sollte sich von selbst erklären

Verteidigung

Beschreibung Block Handhabung ben. Ansehen Kosten (netto 0% Steuer)
[B100] Panzer Schild 306 84 10000 5.400.000,00
[B100] Kevlar Schild 264 96 10000 5.400.000,00
[B80] Keramikschild 252 69 10000 5.400.000,00
[B80] Polizeischild 216 78 10000 5.400.000,00
[B75] Plexiglas Schild 168 72 8000 2.450.000,00
[B60] Funkgerät 42D 8 132 66 3000 1.418.000,00
[B55] Funkscanner AE 67 H 102 60 2300 950.000,00
[B45] Funkgerät PMR44 60 54 1450 432.640,00
[B30] Plastikschild 23 46 500 115.000,00
[B20] Blechschild 48 42 200 96.000,00
[B15] StyroDur Schild 30 54 150 75.000,00
[B10] Styropoor Schild 18 50 100 18.240,00
[B2] Plastiktüte 5 72 3 3.840,00
[B1] Pappkarton 18 60 2.750,00

Kopf

Beschreibung Block Handhabung ben. Ansehen Kosten (netto 0% Steuer)
[B90] Stahlhelm 156 100 3000 7.221.600,00
[B60] Tropenhelm 120 100 3000 3.450.000,00
[B55] Motorradhelm 105 100 2300 785.000,00
[B45] Bauhelm 72 100 1460 343.980,00
[B30] Fahrradhelm 60 100 500 235.000,00
[B20] Sturmhaube 36 100 360 140.400,00
[B15] Wollmütze 30 100 220 96.000,00
[B10] Stirnband 24 100
[B1] Kopftuch 18 100 6.960,00

Gesicht

Beschreibung Block Handhabung ben. Ansehen Kosten (netto 0% Steuer)
[B100] Explorer Pro 114 100 4500 960.000,00
[B90] Explorer Ultra 102 100 4000 720.000,00
[B85] Cyclops Compact 90 100 3500 300.000,00
[B80] Gasmaske M65Z 84 100 3000 303.861,00
[B70] Gasmaske 3S Standard 78 100 2500 144.000,00
[B60] Reaktor Filter 72 100 2000 112.000,00
[B50] ABC Schutzfilter 66 100 1500 71.400,00
[B40] Fernglas 60 100 1200 36.400,00
[B30] Kontaktlinsen 48 100 2300 13.500,00
[B20] Augenklappe 42 100 800 10.402,72
[B10] Tarnfarbe 24 100 500 4.350,00
[B5] Sonnencreme 18 100 300 2.880,00

Hals und Handgelenke

Ringe und Ketten werden durch Techniker hergestellt (Nebenberuf). Die Werte dieser Items hängen davon ab, aus welchen Materialien sie hergestellt wurden.

Die Werte führen beim Anlegen der Ringe / Ketten zu keiner sichtbaren Veränderung in Stärke etc. Sie fließen aber in die Kampfberechnung mit ein. Folgende Werte können beeinflusst werden:

- Schaden f. Schußwaffen
- Schaden f. Wurfwaffen
- Schaden f. Schlagwaffen
- Block v. Schußwaffen
- Block v. Wurfwaffen
- Block v. Schlagwaffen
- Waffenverschleiß
- Def-Itemverschleiß
- sämtliche Skills (die im Kampf allerdings nichts bewirken, wenn man von "Brust" etc. absieht)

Handschuhe

Beschreibung Block Handhabung ben. Ansehen Kosten (netto 0% Steuer)
[B1] EisHandschuhe 89 100 1 unique
[B85] Metzgerhandschuhe 84 100 3000 >527.800,00
[B70] Lederhandschuhe 78 100 3000 316.800,00
[B60] Gartenhandschuhe 72 100 2000 216.000,00
[B50] Ski-Handschuhe 66 100 2000 152.500,00
[B40] Boxhandschuhe 60 100 1500 104.720,00
[B30] Arbeitshandschuhe 54 100 1000 26.950,00
[B25] Wollhandschuhe 48 100 800 17.550,00
[B20] Gummihandschuhe 38 100 800 10.900,00
[B10] OP-Handschuhe 30 100 600 9.600,00
[B5] Handcreme 24 100 200 4.800,00

Oberkörper

Beschreibung Block Handhabung ben. Ansehen Kosten (netto 0% Steuer)
[B100] BW-Pulli 144 100 10000 12.600.000,00
[B100] Panzerweste 120 100 10000 11.400.000,00
[B80] Kugelsichere Weste 114 100 8000 9.475.000,00
[B50] Tarnbluse 108 100 5000 3.762.000.00
[B60] GoreTex Regenjacke 96 100 2000 1.980.000,00
[B40] Poncho 90 100 1000 1.200.000,00
[B30] Parka 84 100 800 356.400,00
[B20] BW-Pullover 72 100 400 140.000,00
[B15] Hemd 60 100 200 19.800,00
[B10] T-Shirt 48 100 50 8.880,00
[B5] Unterhemd 35 100 20 4.720,00

Unterkörper

Beschreibung Block Handhabung ben. Ansehen Kosten (netto 0% Steuer)
[B60] Schutzhose 120 100 4000 275.000,00
[B50] Kilt 102 100 2000 226.100,00
[B40] Tarnhose 96 100 ~1850 180.000,00
[B30] Panzerkombi 84 100 1000 12.000,00
[B20] Feldhose 72 100 360 92.000,00
[B15] Lederhose 60 100 200 51.800,00
[B10] Kurze Hose 48 100 150 21.600,00
[B1] Unterhose 36 100 10 5.312,00

Schuhe

Beschreibung Block Handhabung ben. Ansehen Kosten (netto 0% Steuer)
[B60] Springerstiefel 108 100 2000 4.800.000,00
[B40] Wanderstiefel 96 100 1000 1.190.000,00
[B30] Gummistiefel 84 100 800 264.000,00
[B20] Inline-Skater 72 100 400 120.000,00
[B15] Rollschuhe 60 100 200 44.000,00
[B10] Hausschuhe 48 100 100 9.600,00
[B5] Badeschlappen 36 100 5.280,00

Fahrzeuge

Allgemein

Beim Kauf auf dem Schwarzmarkt werden einem die Wagen folgendermaßen präsentiert:

Beschreibung Zustand
Tankgröße
Tuning Preis Aktion Verkäufer
Renault Twingo (PS: 42) (120 km/h - 2000 ccm) 100
50
Motor 140.600,00 EUR Kaufen - - -


  • Umso mehr Hubraum der Wagen hat, umso höher ist sein Spritverbrauch.

Fahrzeugtypen in Kartellwar

In KW können je nach Ansehen und Verfügbarkeit folgende Fahrzeuge erworben werden:

Fahrzeug Geschwindigkeit PS ccm notw. Ansehen Kosten (netto 0% Steuer)
Corvette Mako Shark 408 km/h 372 5400 10000 6.000.000,00
Corvette Stingray 396 km/h 366 5280 10000 6.902.000,00
Audi RS8 390 km/h 612 5400 10000 6.000.000,00
Audi Q7 310 km/h 336 4800 9500 5.400.000,00
Ferrari 456 M GT 377 km/h 354 4900 9500 5.900.000,00
Ferrari 384 km/h 360 4320 8000 4.600.000,00
BMW Z8 Cabrio 336 km/h 324 4680 8000 3.480.000,00
RR Silver Shadow 264 km/h 236 4200 7000 3.168.000,00
Porsche Carrera 360 km/h 300 3600 5000 2.596.000,00
BMW 525 i 324 km/h 228 2900 3900 1.716.600,00
Volvo V70 2.4 300 km/h 200 2500 3700 1.514.400,00
AMG SLK Coupe 336 km/h 240 3120 3500 1.800.000,00
Mercedes S500 300 km/h 192 2880 2500 1.570.000,00
Mercedes E 350 288 km/h 186 2760 2500 1.068.200,00
Audi A6 276 km/h 156 2200 2000 720.000,00
Audi A4 295 km/h 144 2000 1800 1.045.000,00
VW Golf GTI 264 km/h 108 2040 1200 1.056.000,00
BMW M3 276 km/h 411 3840 2000 720.000,00
Jeep Wangler 216 km/h 120 2200 1200 960.000,00
Nissan 200 SX 240 km/h 102 2280 1100 648.000,00
Toyota Prius 222 km/h 96 2280 1500 600.000,00
Opel Manta 204 km/h 93 1800 1000 600.000,00
Ford Focus 204 km/h 96 1800 1000 ~608.400,00
Peugeot 206 CC 228 km/h 90 1700 900 633.600,00
VW Jetta 216 km/h 90 1700 800 600.000,00
Honda Civic 192 km/h 81 1500 600 534.600,00
Fiat Panda 180 km/h 78 1400 400 300.000,00
Smart 162 km/h 66 1200 250 158.400,00
Renault Twingo 144 km/h 54 1100 150 95.200,00
Fiat 600 120 km/h 36 600 50 39.800,00
Ford KA 120 km/h 42 900 50 48.000,00
Citroen Ente 2CV 108 km/h 36 500 50 38.720,00
Trabant 96 km/h 24 600 50 36.700,00
Inliner 24 km/h 3 10 unter 40 16.800,00
BobbyCar 17 km/h 3 20 10 11.900,00

Bitte nur die Werte von ungetunten Fahrzeugen eintragen und rechnet bitte vor dem Eintragen aus, wieviel das max. Auto - sofern es vom System (also - - -) verkauft wird - bei 0% kostet!

Frage: Wird die Tabelle nun nach Ansehen oder nach Geschwindigkeit sortiert? z.Zt. geht das etwas durcheinander.

Antwort: Ich denke, dass es mehr Sinn macht, sie nach der Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge zu sortieren, da die Ansehenswerte immer nur Schätzwerte sind und es dann in meinen Augen auch übersichtlicher ist.


FRAGE: Macht es nicht vielleicht mehr Sinn, die Kosten bei 10% Steuern zu posten? Weniger geht doch eh nicht, es sei denn man lässt sich selbst die 10% vom Syndi auszahlen!

Antwort: Nein es macht keinen Sinn die Preise bei 10% Steuern anzugeben, denn was ist wann die Steuern bei 20% liegen dann kannst du ja nicht den Preis +10% Rechnen sondern musst erst 10% abziehen um dann 20% drauf zu Rechnen.

Meine Werkzeuge