Techniker
Inhaltsverzeichnis |
Die Aufgabe des Technikers
Der Techniker ist für die Sicherung der eroberten Gebäude zuständig. Indem er Ausbauten in die einzelnen Gebäude einsetzt, steigert er das Sicherheitsgefühl der Ladenbesitzer und erschwert die Übernahme der Gebäude entscheidend. Sollte ein gesicherter Laden randaliert werden, so fügen die Ausbauten dem Randalierer Schaden zu. Dieser Schaden ist abhängig von der Ausbaustufe. Gut trainiert kann ein Techniker dabei die Arbeitszeit pro Ausbaustufe auf 4 Sekunden senken.
Desweiteren ist der Techniker in der Lage, Ringe und Ketten aus Metallen herzustellen, die er auf dem Schwarzmarkt erwerben kann. Um den Nebenberuf ausüben zu können, sind 4.000.000 Berufserfahrung und 10 Skillz nötig.
Um die 4.000.000 Erfahrungspunkte zu erreichen muss man 2.000.000 Sekunden lang durcharbeiten. Dies entspricht 33.333,33 Minuten oder 555,55 Stunden oder einfach in 23,15 Tagen.
Den Techniker skillen
Die Berufsskillz des Technikers sind: Mechanik, Elektrotechnik, Sprengstoffkunde und Taktisches Verhalten
Sie sollten möglichst gleichmäßig geskillt werden, da stets einer der 4 Skills einen 2 Punktesprung herbeiführen kann.
Berufserfahrung und Ausbauten
Erfahrung:
Die Erfahrung ist an die Ausbauzeit gebunden und steigt um 2 Punkte pro Sekunde, die gearbeitet wurde. Dies trifft auch zu, wenn ein Techniker seine eigenen Gebäude sichert.
Geschwindigkeit:
Die Geschwindigkeit ist an die erworbene Berufserfahrung gebunden und verringert sich vermutlich um 1 Sekunde alle ~1666 Erfahrungspunkte (derzeit nur Vermutung, wie so oft). Dabei ist eine minimale Zeit von 4 Sekunden pro Ausbaustufe erreichbar.
Schnelligkeit:
Schneller wird der Tech durch BE. Die Formel hierfür ist: 10 Millionen : 18 x stufe
Stufe Nr. | Berufskills | Ausbaustufe | 4Sec Minimum | Anstieg des SG bei Einbau / Stufe | Zeiten bei 0 BE |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | keine Ausbauten | - | - | - |
1 | 0 | Sicherheitsschloß | ab 555.555 | 0 | 0:05:37 |
2 | 20 | Verstärkte Türe | ab 1.111.111 | +5 % | 0:11:10 |
3 | 40 | Fallgitter | ab 1.666.667 | +10 % | 0:16:43 |
4 | 60 | Falltüre | ab 2.222.222 | +15 % | 0:22:17 |
5 | 80 | Nagelbrett | 2.777.778 | +20 % | 0:27:50 |
6 | 100 | Dampfstrahler | 3.333.333 | +25 % | 0:33:23 |
7 | 120 | Elektrischer Boden | 3.888.889 | +30 % | 0:38:56 |
8 | 150 | Blendlichter | 4.444.444 | +35 % | 0:44:40 |
9 | 180 | Spiegelkabinett | 5.000.000 | +40 % | 0:50:03 |
10 | 220 | Irritierpuppen | 5.555.556 | +45 % | 0:55:36 |
11 | 270 | Betäubungsgas | 6.111.111 | +50 % | 1:01:09 |
12 | 290 | Vakuumfalle | 6.666.667 | +55 % | 1:06:43 |
13 | 320 | Säurenebel | 7.222.222 | +60 % | 1:12:16 |
14 | 360 | Selbstschußanlage | 7.777.778 | +65 % | 1:17:49 |
15 | 400 | Sprengfalle | 8.333.333 | +70 % | 1:23:22 |
16 | 450 | Laserwaffen | 8.888.889 | +75 % | 1:28:55 |
17 | 585 | Killerviren | 9.444.444 | +80 % | 1:34:29 |
18 | 720 | Ultraschallwaffe | 9.998.440 | +85 % | 1:40:00 |
Arbeiten als Techniker
Sicherheitsausbau
Ein kleiner Tip vorweg: Man kann nur bei den Gangstern Sicherungen einbauen, die einen in ihre Lieferantenliste aufnehmen. Auch ein Tech muß sich selbst in seiner Lieferantenliste verewigen, wenn er für sich selbst ausbauen will.
Unter Beruf kann der Techniker die Gebäude seiner Kunden einsehen. Sortiert nach Gebäuden, Straße und Ausbauten ist er in der Lage, differenzierte Ansichten aufzurufen, um die Notwendigkeit von Ausbauten festzustellen und durchzuführen. Arbeiten kann der Techniker nur in der Stadt, in der er sich gerade aufhält.
Während die mögliche Ausbaustufe des Technikers von den Berufsskills abhängig ist, orientiert sich die Geschwindigkeit der Ausbauten an der Erfahrung. Sie kann bis maximal 4 Sekunden pro Sicherung verkürzt werden.
Das Ausbauen der Gebäude ist auf 4 Stunden begrenzt worden, ergo kann der Techniker nun nicht mehr eine Reihe von Fallen einbauen deren Gesamteinbauzeit diese 4 Stunden überschreitet.
Werkstatt
Hier können sowohl Ringe als auch Ketten aus verschiedenen Materialien, welche auf dem Schwarzmarkt käuflich zu erwerben sind, hergestellt werden. Berufskills und Berufserfahrung bestimmen über die maximal einzusetzende Materialmenge.
Für die Ringherstellung erhält der Techniker jedoch keine zusätzliche Berufserfahrung.
Einen Ring kann der Gangster im Bereich "Handgelenk" tragen, eine Kette im Bereich "Hals".
Techniker im Kampf
Ein schneller Techniker ist im Kampf Gold wert , er kann frisch randalierte Gebäude fix wieder ausbauen und so die feindliche Übernahme in letzter Sekunde verhindern. Dies erfordert allerdings höchste Aktivität und Aufmerksamkeit, eine kontinuierliche Übersicht über die Zeitung sowie eine gewisse Menge an bereits gesammelter Berufserfahrung ( die ersten ausbauten bringen auch als 4 Sek. Ausbauten noch nicht wirklich etwas im Kriegsfall da das SG damit nicht weit genug anzuheben geht wenn die Randale-Taktik entsprechend stark gewählt wird ).
Die Wirkung des Technikers lässt sich durch gezielte Absprachen zwischen dem Opfer der Angriffe und dem Techniker der sichern soll noch erheblich steigern ( Absprachen im IRC ... Hausnummernbereich in dem Randaliert wird angeben damit der Tech gezielt in dieser Umgebung Fallen einbauen kann ... etc ... ) eine beliebte Taktik unter Technikern ist es auch beim Opfer ÜBERALL ein Sicherheitsschloss einzubauen um nach einer Randale SOFORT und OHNE Absprache das angegriffene Gebäude ausmachen zu können ... wenn das Gebäude allerdings Überfallen wird kann man mit dieser Methode die Adresse des betroffenen Gebäudes nicht herausfinden sondern ist wieder auf Kommunikation zwischen Opfer und Techniker angewiesen ... ( wahlweise kann man auch alle gebäude eines typs in einer bestimmten strasse auf gut glück sichern ... ob man mit diesem verfahren allerdings schnell genug ist bleibt in den meisten fällen zu bezweifeln )
... allgemein lässt sich sagen das die BE und BS alleine noch keinen wirklich guten Techniker im Kriegsfall ausmachen sondern das Aktivität, Aufmerksamkeit und Teamfähigkeit von mindestens ebenso grosser Bedeutung sind wie die Erfahrung im Beruf ... das heist ein techniker der in der Lage ist einen Dampfstrahler oder Elektroboden in 4 Sekunden einzubauen kann einen Gebber im Kriegsfall fast genausogut an der übernahme von Gebäuden hintern wie ein techniker der Laserwaffen oder ähnliches in 4 Sekunden verbaut ... lediglich der Healthverlust bei der nächsten Randale ist beim Lasertech natürlich ein gutes stück grösser ... der effekt der gescheiterten übernahme ist jedoch bei beiden der selbe ...
Nebenberuf: Ringe herstellen
Erst ab 4 Millionen Berufserfahrung ist dieser Teil des Berufes möglich.
Die Marktkontrolle erfolgt über den Schrotthandel.
Kurzinfos zu Metallmarkt
- Beliebige Zutaten bis maximal 7 gr. werden verwandt.
- Im eigenen Lager können max. 50 gr. gelagert werden.
- Mit 4Millionen BE lassen sich 3 gr. Metall verbauen.
- Mit steigender BE steigt auch zu verbaubare Grammzahl (5Mio BE entsprechen 6gr. Metall)
- Jedes Material hat besondere Eigenschaften. Es werden hier nur die Vorteile der Waffenarten aufgezeigt und bei Spezialmetallen deren Skillvorteil. Jedes Material besitzt weitere negative und positive Eigenschaften.
- Es kann auch zu Fehlschlägen bei der Herstellung kommen. Das Risiko dazu richtet sich nach der Übung. Bei Fehlschlägen ist das eingesetzte Material verloren.
- Metalle sind je nach Art nur in bestimmten Städten erhältlich. Sie können aber ohne Begrenzung weltweit gehandelt werden.
- Jedes Metall besitzt außerdem Erfahrungsanforderungen. D.h. je höherwertiger ein Metall ist, umso mehr Ansehen braucht man für den hergestellten Ring oder Kette. Dies gilt NICHT für die Herstellung, Der Techniker kann alle Metalle egal wie gut sehen wenn sie auf dem SM vorhanden sind. Lediglich für den fertiggestellten Schmuck benötigt man dann ein bestimmtes Ansehen. Es kann also vorkommen das ein Techniker einen selbstgebauten Ring nicht tragen kann weil er das nötige Ansehen nicht dafür hat.
Frage: Seit wann ist Ansehen zum tragen eines Items nötig? Ansehen ist doch nur beim Erwerb nötig...später nicht mehr.
Die Metalle und ihr Anwendungsgebiet
Hinweis: Mit Beginn der 4. Runde wurden die Eigenschaften der Metalle komplett verändert! Die folgende Tabelle ist somit nicht mehr als aktuell anzusehen und bedarf einer Überarbeitung.
Metall | Eigenschaften pro Gramm | Kosten (netto 0% Steuer) pro Gramm |
---|---|---|
Aluminium: | -1 Block v. Schußwaffen, 4 Waffenverschleiß, 4 Def-Itemverschleiß | 25.000,00 |
Aluminiumzinn: | + Schuß- und Wurfwaffen 1 Schaden f. Wurfwaffen, -1 Block v. Schußwaffen, -1 Block v. Wurfwaffen, 6 Waffenverschleiß, 6 Def-Itemverschleiß | 32.000,00 |
Aluminiumsilizium: | + Schuß- und Nahkampfwaffen 1 Schaden f. Schußwaffen, -1 Block v. Schußwaffen, -1 Block v. Schlagwaffen, 5 Waffenverschleiß, 5 Def-Itemverschleiß | 30.000,00 |
AluminiumkupferNickel: | 2 Schaden f. Wurfwaffen, 0 Block v. Wurfwaffen, 0 Block v. Schlagwaffen, 6 Waffenverschleiß, 5 Def-Itemverschleiß | 45.000,00 |
Antimon: | + Wurfwaffen 2 Schaden f. Wurfwaffen, 0 Block v. Wurfwaffen, 3 Waffenverschleiß, 4 Def-Itemverschleiß | 55.000,00 |
Beryllium: | + Angriff (33) - Block (23) | 24.630.000,00 |
Blei: | 1 Schaden f. Schußwaffen, -3 Block v. Schußwaffen, -3 Block v. Wurfwaffen, -3 Block v. Schlagwaffen, 8
Waffenverschleiß, 7 Def-Itemverschleiß |
7.500,00 |
Bronze: | + Wurf- und Nahkampfwaffen 1 Schaden f. Wurfwaffen, 3 Schaden f. Schlagwaffen, -4 Block v. Schußwaffen, -4 Block v. Wurfwaffen, -4 Block v. Schlagwaffen, 7 Waffenverschleiß, 6 Def-Itemverschleiß | 72.500,00 |
Chrom: | + Wurf- und Nahkampfwaffen 4 Schaden f. Wurfwaffen, 3 Schaden f. Schlagwaffen, 3 Block v. Schußwaffen, 3 Block v. Wurfwaffen, 3 Block v. Schlagwaffen, 1 Waffenverschleiß, 2 Def-Itemverschleiß, 0 Kondition, 0 Schnelligk | 84.350,00 |
Chromnickelstahl: | + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe 5 Schaden f. Schußwaffen, 5 Schaden f. Wurfwaffen, 4 Schaden f. Schlagwaffen, 1 Block v. Schußwaffen, 1 Block v. Wurfwaffen, 1 Block v. Schlagwaffen, 6 Waffenverschleiß, 1 Def-Itemverschleiß | 965.500,00 |
Chromstahl: | + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe 5 Schaden f. Schußwaffen, 4 Schaden f. Wurfwaffen, 4 Schaden f. Schlagwaffen, 3 Block v. Schußwaffen, 3 Block v. Wurfwaffen, 3 Block v. Schlagwaffen, 6 Waffenverschleiß, 8 Def-Itemverschleiß | 597.025,00 |
Eisen | + Wurf- und Nahkampfwaffen, Gewichtsnachteil 3 Schaden f. Wurfwaffen, 4 Schaden f. Schlagwaffen, 1 Block v. Schußwaffen, 1 Block v. Wurfwaffen, 1 Block v. Schlagwaffen, 4 Waffenverschleiß, 5 Def-Itemverschleiß, -1 Brustmuskulatur, -1 A | 32.736,00 |
Eisenzink: | + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe, Gewichtsnachteil 2 Schaden f. Wurfwaffen, 4 Schaden f. Schlagwaffen, 1 Block v. Schußwaffen, 1 Block v. Wurfwaffen, 1 Block v. Schlagwaffen, 5 Waffenverschleiß, 4 Def-Itemverschleiß, 0 Armmuskulatur, 0 Kondit | 92.079,84 |
Gelbgold: | + Waffenbeherrschung und Intelligenz Intelligenz -6 Block v. Schußwaffen, -6 Block v. Wurfwaffen, -6 Block v. Schlagwaffen, 0 Intelligenz, 0 Waffenbeherrschung | 542.672,92 |
Grauguß: | + Blockvorteil gegen Wurf- und Nahkampfwaffen, Gewichtsnachteil -9 Block v. Schußwaffen, -9 Block v. Wurfwaffen, -9 Block v. Schlagwaffen, 2 Waffenverschleiß, 2 Def-Itemverschleiß, 0 Kondition, 0 Intelligenz, 0 Waffenbeherrschung | 49.729,73 |
Hartblei: | + 3 Schußwaffen, -2 Wurf- und Nahkampfwaffen.-3Block 9 Def.Item/Waffenverschleiß | 12.500,00 |
Indium: | + Schuß- und Wurfwaffen. 3 Schaden f. Schußwaffen, 1 Schaden f. Wurfwaffen, -3 Block v. Schußwaffen, -3 Block v. Wurfwaffen, -3 Block v. Schlagwaffen, 2 Waffenverschleiß, 4 Def-Itemverschleiß | 842.500,00 |
Kadmium: | + Schuß-, Wurf- und Nahkampfwaffen. Kadmium 2 Schaden f. Wurfwaffen, 0 Block v. Schlagwaffen, 5 Waffenverschleiß, 5 Def-Itemverschleiß, 0 Reaktion, 0 Mechanische Kenntnisse | 53.500,00 |
Kobalt: | + Schuß- und Wurfwaffen. 4 Schaden f. Schußwaffen, 4 Schaden f. Wurfwaffen, -3 Schaden f. Schlagwaffen, 5 Block v. Schußwaffen, 5 Block v. Wurfwaffen, 5 Block v. Schlagwaffen, 2 Waffenverschleiß, 2 Def-Itemverschleiß | 1.150.000,00 |
Kupfer: | + Brust | 2.500,00 |
Kupferzinn: | + Wurf-, Nahkampfwaffe 2 Schaden f. Schlagwaffen, 0 Block v. Wurfwaffen, 0 Block v. Schlagwaffen, 4 Waffenverschleiß, 4 Def-Itemverschleiß, 0 Kondition, 0 Taktisches Verhalten, 0 Intelligenz | 122.500,00 |
Lithium: | + Chemie 0 Chemie | 98.000,00 |
Magnesium: | + Feinmotorik 0 Feinmotorik | 99.500,00 |
Mangan: | + Sprengstoffkunde 0 Sprengstoffkunde | 97.000,00 |
Messing: | 2 Brust, 2 Arm, 2 Bein + andere Kampfskillz, nicht Judo ( -4Schusswaffe, -1 Block) | 754.250,00 |
Molybdän: | + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe 1 Schaden f. Schußwaffen, 2 Schaden f. Wurfwaffen, 4 Schaden f. Schlagwaffen, 0 Block v. Wurfwaffen, 0 Block v. Schlagwaffen, 5 Waffenverschleiß, 5 Def-Itemverschleiß, 0 Mechanische Kenntnisse | 154.000,00 |
Monelmetall: | + Wurf-, Nahkampfwaffe -3 Schaden f. Schußwaffen, 2 Schaden f. Wurfwaffen, 7 Schaden f. Schlagwaffen, -4 Block v. Schußwaffen, -4 Block v. Wurfwaffen, -4 Block v. Schlagwaffen, 4 Waffenverschleiß, 6 Def-Itemverschlei&sz | 433.260,00 |
Nickel: | + Wurf-, Nahkampfwaffe 4 Schaden f. Wurfwaffen, 4 Schaden f. Schlagwaffen, 0 Block v. Wurfwaffen, 0 Block v. Schlagwaffen, 3 Waffenverschleiß, 6 Def-Itemverschleiß | 175.000,00 |
Nickelstahl: | + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe 4 Schaden f. Schußwaffen, 4 Schaden f. Wurfwaffen, 3 Schaden f. Schlagwaffen, 3 Block v. Schußwaffen, 3 Block v. Wurfwaffen, 3 Block v. Schlagwaffen, 8 Waffenverschleiß, 9 Def-Itemverschleiß | 659.386,96 |
Niob: | + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe 7 Schaden f. Schußwaffen, 8 Schaden f. Wurfwaffen, 4 Schaden f. Schlagwaffen, 7 Block v. Schußwaffen, 7 Block v. Wurfwaffen, 7 Block v. Schlagwaffen, 9 Waffenverschleiß, 6 Def-Itemverschleiß | 1.476.900,00 |
Osmium: | + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe 1 Schaden f. Schlagwaffen, 1 Block v. Schußwaffen, 1 Block v. Wurfwaffen, 0 Schnelligkeit | 765.000,00 |
Platin: | + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe 23 Schaden f. Schußwaffen, 4 Schaden f. Wurfwaffen, 6 Schaden f. Schlagwaffen, 8 Block v. Schußwaffen, 8 Block v. Wurfwaffen, 8 Block v. Schlagwaffen, 0 Kondition | 9.008.000,00 |
Quecksilber: | + Schuß-, Wurffwaffe 1 Schaden f. Wurfwaffen, 4 Block v. Schußwaffen, 4 Block v. Wurfwaffen, 2 Waffenverschleiß, 1 Def-Itemverschleiß, 0 Kondition, 0 Botanische Kenntnisse | 242.500,00 |
Rotguß: | + Wurf-, Nahkampfwaffe 2 Schaden f. Wurfwaffen, 4 Schaden f. Schlagwaffen, 3 Block v. Schußwaffen, 3 Block v. Wurfwaffen, 3 Block v. Schlagwaffen, 6 Waffenverschleiß, 3 Def-Itemverschleiß, 0 Waffenbeherrschung | 48.300,00 |
Rotgold: | + Intelligenz -5 Block v. Schußwaffen, -5 Block v. Wurfwaffen, -5 Block v. Schlagwaffen, 0 Intelligenz | 327.509,09 |
Silber: | + Intelligenz 1 Waffenverschleiß, 0 Intelligenz | 164.250,00 |
Silizium: | + Feinmotorik 0 Block v. Wurfwaffen, 0 Block v. Schlagwaffen, 0 Feinmotorik | 145.000,00 |
Stahl: | + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe 6 Schaden f. Schußwaffen, 6 Schaden f. Wurfwaffen, 6 Schaden f. Schlagwaffen, 7 Block v. Schußwaffen, 7 Block v. Wurfwaffen, 7 Block v. Schlagwaffen, 4 Waffenverschleiß, 5 Def-Itemverschleiß | 478.500,00 |
Tantal: | Schaden: Schuss:7/Schlag:8/Wurf:3 Block: 19/19/19 Verschleiß: Waffe:10/Def:9 | 13.207.960,00 |
Titan: | Schaden 25/Block 25 + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe Extreme Verschleißwerte | 24.968.202,94 |
Titanzink: | 18 Schaden f. Schußwaffen, 13 Schaden f. Wurfwaffen, 10 Schaden f. Schlagwaffen, 10 Block v. Schußwaffen, 10 Block v. Wurfwaffen, 10 Block v. Schlagwaffen, 20 Waffenverschleiß, 43 Def-Itemverschle | 19.693.925,00 |
Vanadium: | Schaden: Schuss:21/Schlag:18/Wurf:7 Block: 9/9/9 Verschleiß: Waffe:8/Def:10 Nachteil im Nahkampf | 1.934.575,69 |
Weißgold: | + Taktik und Intelligenz -5 Block v. Schußwaffen, -5 Block v. Wurfwaffen, -5 Block v. Schlagwaffen, 0 Taktisches Verhalten, 0 Intelligenz | 462.500,00 |
Wismut: | + Schuß-, Wurfwaffe 9 Schaden f. Schußwaffen, 3 Schaden f. Wurfwaffen, 5 Block v. Schußwaffen, 5 Block v. Wurfwaffen, 5 Block v. Schlagwaffen, 1 Waffenverschleiß, 2 Def-Itemverschleiß | 736.800,00 |
Wolfram: | Schaden: Schuss:4/Schlag:1/Wurf:2 Block: 24/24/24 Verschleiß: Waffe:1/Def:7 | 8.700.000,00 |
Zink: | + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe 3 Schaden f. Schußwaffen, 8 Schaden f. Wurfwaffen, 7 Schaden f. Schlagwaffen, 5 Block v. Schußwaffen, 5 Block v. Wurfwaffen, 5 Block v. Schlagwaffen, 7 Waffenverschleiß, 9 Def-Itemverschleiß | 77.000,00 |
Zinn: | + Waffenbeherrschung -4 Block v. Schußwaffen, -4 Block v. Wurfwaffen, -4 Block v. Schlagwaffen, 21 Waffenverschleiß, 21 Def-Itemverschleiß, 0 Waffenbeherrschung | 1.753.420,00 |
Zinnbronze: | + Wurfwaffe, alle Berufskillz | 18.645.394,05 |
Zirkon: | + Schuß-, Wurf-, Nahkampfwaffe, Verursacht im Reinen zustand Minuswerte im Nahkampf, kann durch mischungen ausgeglichen werden. | 2.500,00 |
Man könnte die Eigenschaften noch genauer beschreiben, wenn jemand Erfahrung damit hat (z.B. einzeln auflisten und wie stark der Einfluss ist. Auch die Nahkampfnachteile z.B. sollte man erwähnen.)
Herstellung von Ringen und Ketten
Beachten
- Mit 4 Millionen Berufserfahrung lassen sich maximal 3 Gramm Metall verbauen.
- Es wird bei der Berechnung ob ein Ring oder eine Kette nichts oder etwas wird, keinesfalls auf das Metall gesehen. Die Möglichkeit eines Fehlschlags ist immer gleich, bei jeder Herstellung.
- Fehlschläge werden nur gesenkt durch Berufserfahrung und Skillz, welche gleichmäßig sein müssen. Es bringt nichts 10.000.000 Berufserfahrung und 100 Berufskillz zu haben.
- Bastelt einfach mit teuren Materialien erst bei ausreichend Berufserfahrung und Berufskillz. Nur dies senkt das Risiko. Wer dieses Risiko nicht eingehen will, sollte keine Ringe oder Ketten basteln. Fehlschläge sind und bleiben Bestandteil der Herstellung.
Stadtführer - Wo finde ich welches Metall ?
Stadt | Metall 1 | Metall 2 | Metall 3 | Metall 4 | Metall 5 | Metall 6 | Metall 7 | Metall 8 | Metall 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asuncion | Bronze | Zinn | Quecksilber | Antimon | |||||
2 | Berlin | Monelmetall | Zinn | Zinnbronze | Chromstahl | |||||
3 | Canberra | Aluminium | Weißgold | Platin | Titanzink | Nickelstahl | ||||
4 | Casablanca | Hartblei | Niob | Silizium | Grauguß | Monelmetall | ||||
5 | Edinburgh | Zink | Monelmetall | Beryllium | Chrom | |||||
6 | Havanna | Osmium | Chromnickelstahl | Wismut | Lithium | |||||
7 | Honolulu | Aluminiumkupfernickel | Magnesium | Zink | Indium | |||||
8 | Johannesburg | Silber | Bronze | Messing | Nickel | |||||
9 | Madrid | Bronze | Magnesium | Molybdän | ||||||
10 | Miami | Blei | Gelbgold | Vanadium | Kobalt | |||||
11 | Monrovia | Titan | Osmium | Hartblei | Chromstahl | Aluminium | Aluminiumsilizium | Antimon | Kupfer | Niob |
12 | Moskau | Kupfer | Silizum | Chromnickelstahl | ||||||
13 | Neu-Dehli | Gelbgold | Mangan | Messing | Wolfram | Indium | Titanzink | |||
14 | New York | Kupferzinn | Molybdän | Stahl | Chrom | Titanzink | Chromstahl | |||
15 | Paris | Aluminium | Gelbgold | Niob | ||||||
16 | Reykjavik | Monelmetall | Rotgold | Rotguss | Indium | Nickel | ||||
17 | Rom | Eisenzink | Kadmium | Stahl | Chrom | Grauguß | Lithium | Nickel | Nickelstahl | |
18 | Shanghai | Aluminiumsilizium | Eisenzink | Zinn | Chrom | |||||
19 | St.Petersburg | Aluminiumsilizium | Antimon | Kupfer | Quecksilber | Platin | ||||
20 | Stockholm | Aluminiumzinn | Eisen | Vanadium | Kobalt | |||||
21 | Tokyo | Zirkon | Titan | Quecksilber | Nickelstahl | Antimon | AluminiumkupferNickel | Bronze | Zink | |
22 | Toronto | Rotguß | Tantal | Zink | Grauguß | Lithium |