Pilot

Aus KW Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Pilot in Kartellwar

Die Aufgabe des Piloten

Ein schneller Sprung von Moskau oder Paris nach Berlin? Ein Langstreckenflug von Miami nach Rom?
Wartungsarbeiten an einem Flugzeug um deren Lebensdauer zu erhöhen oder die Sicherheit zu gewährleisten?
Flugzeugan- und Verkauf?

Nun stellt all dies kein Problem mehr dar.


Die Aufgaben im Detail:

  • Flugzeugkauf
  • Flugzeugpilotierung
  • Flugzeugwartung


Als Pilot werden folgende Skills benötigt:
Mechanik, Elektrotechnik, Feinmotorik und Reaktionsfähigkeit.


Wichtige Infos:

  • Es ist nur möglich mit 100% Gesundheit zu starten (Wartung geht auch unter 100% Gesundheit)
  • Man braucht mindestens 20% Energie, um einen Flug starten zu können
  • Die maximale Flugzeit beträgt 4h
  • Die Reichweite eines jeden Fliegers errechnet sich aus Geschwindigkeit * 4 Stunden (z.B. 250km/h * 4h = 1.000km)
  • Ist ein Flug ausgewählt, so kann man es beim Flughafen sehen und evtl. mit einsteigen
  • Der Passagier kann erst 30 Minuten vor Abflug einsteigen, auch, wenn der Flug verspätung hat
  • Der Preflightcheck vor jedem Flug beträgt 1h und lässt sich nicht verkürzen
  • Für den Preflightcheck gibt es keine Berufserfahrung
  • Es gibt 7.200 BE pro Flugstunde (120 BE pro Flugminute, 2 BE pro Flugsekunde)
  • Berufskillz und Berufserfahrung sind entscheidend welches Flugzeug vom Piloten geflogen werden kann

Flugzeuge

In KW können je nach Verfügbarkeit folgende Flugzeuge erworben werden:

Bezeichnung Höchstgeschwindigkeit Sitze Kosten (netto 0% Steuer) BS BE
Airtaxi 70A 3700 km/h 100 5.023.200.000,00 720 10.000.000
Weisser BX-92 4000 km/h 40 1.937.200.000,00 720 10.000.000
Stargazer XQ 4400 km/h 27 1.669.000.000,00 720 10.000.000
Stargazer 4800 km/h 17 1.572.480.000,00 720 10.000.000
Daring feat 2400 km/h 40 1.147.600.000,00 678 9.000.000
Speedstart 3200 km/h 2 903.936.000,00 678 9.000.000
Falcon Z9 2250 km/h 29 824.400.000,00 678 9.000.000
CJ4-32 2700 km/h 6 718.800.000,00 678 9.000.000
ZT Contarde 1560 km/h 70 2.324.928.000,00 636 8.000.000
X-Torx-b2 2800 km/h 2 703.200.000,00 636 8.000.000
ZL-606 Contrarde 1885 km/h 18 504.175.000,00 636 8.000.000
750 Citation X 2096 km/h 12 417.232.000,00 636 8.000.000
Weisser-24 650 km/h 50 1.015.750.000,00 594 7.000.000
BL-007 Challenger 1350 km/h 23 446.850.000,00 594 7.000.000
VN-42 Tutor 2100 km/h 2 420.384.000,00 594 7.000.000
023 Secure Jet 1750 km/h 12 383.280.000,00 594 7.000.000
AKN-22 750 km/h 30 452.400.000,00 546 6.000.000
500 Montley 1800 km/h 6 339.000.000,00 546 6.000.000
1900 Secure 880 km/h 19 274.400.000,00 546 6.000.000
500 Motley II 1250 km/h 12 266.750.000,00 546 6.000.000
SeaHawk-Trainer 1500 km/h 2 252.500.000,00 492 5.000.000
B200 Super Pin 1250 km/h 7 208.750.000,00 492 5.000.000
AKN-2a 300 km/h 12 139.900.000,00 492 5.000.000
2070 Starship 700 km/h 8 132.960.000,00 492 5.000.000
ADZW PI-27 600 km/h 6 89.280.000,00 438 4.000.000
EC sutt ZP30 650 km/h 4 75.750.000,00 438 4.000.000
ADZW Saratoga PA-32 450 km/h 6 74.850.000,00 438 4.000.000
ADZW PI-40 500 km/h 4 56.500.000,00 438 4.000.000
Pantork A-28 320 km/h 2 29.337.600,00 300 3.000.000
EC sutt 03c 250 km/h 2 27.350.400,00 198 500.000
Weisser 166t 250 km/h 1 16.886.400,00 0 0

by [-MAD-]ODB & [cop]Qui_Jon_ci & [AIRLINE]Don_Gabriel

Entfernungen zwischen den einzelnen Städten

by [NoWay]p3p3 & [Elite]Z0diaC mit Hilfe von Forenmitgliedern

Asuncion Berlin Canberra Casablanca Edinburgh Havanna Honolulu Johannesb. Madrid Miami Monrovia Moskau NeuDehli NewYork Paris Reykyavik Rom Shanghai St.Pburg Stockholm Tokyo Toronto
Asuncion - - - 10.984 13.636 8.181 10.606 1.000 1.000 8.030 9.015 6.666 5.681 12.575 14.015 7.954 10.151 10.909 10.000 17.878 12.424 11.818 18.939 8.143
Berlin 10.984 - - - 15.984 2.681 1.075 9.621 16.439 8.727 1.886 9.242 5.696 1.606 5.515 7.727 878 2.378 1.000 8.575 1.318 810 9.545 8.030
Canberra 13.636 15.984 - - - 16.287 17.272 16.212 1.000 10.909 16.363 16.590 15.454 14.772 9.924 18.409 16.439 18.787 15.227 8.409 15.530 16.212 1.000 18.030
Casablanca 8.181 2.681 16.287 - - - 2.530 7.243 14.280 7.606 818 6.931 1.000 4.227 - - - 5.909 1.878 3.590 2.000 11.515 - - - 3.424 12.606 6.212
Edinburgh 10.606 1.075 17.272 2.530 - - - 8.522 15.227 9.393 1.712 8.143 5.666 2.522 6.439 6.477 878 1.000 1.931 9.348 2.007 1.318 10.227 6.780
Havanna 1.000 9.621 16.212 7.243 8.522 - - - 7.045 11.969 7.765 363 7.045 11.590 15.000 2.121 8.636 6.303 9.242 14.166 11.136 10.151 12.424 2.318
Honolulu 1.000 16.439 1.000 14.280 15.227 7.045 - - - 17.424 14.696 7.348 14.015 6.969 11.818 8.636 15.454 14.242 16.212 7.803 16.893 16.893 6.515 8.409
Johannesburg 8.030 8.727 10.909 7.606 9.393 11.969 17.424 - - - 8.030 1.856 1.000 9.015 7.651 11.893 8.590 10.636 1.000 10.909 9.424 9.393 12.424 12.424
Madrid 9.015 1.886 16.363 818 1.712 7.765 14.696 8.030 - - - 7.462 3.939 3.454 7.318 6.316 1.000 2.909 1.393 10.772 3.204 2.606 11.818 6.515
Miami 6.666 9.242 16.590 6.931 8.143 363 7.348 1.856 7.462 - - - 6.893 11.250 14.772 1.000 8.257 5.939 8.901 14.242 10.757 9.810 12.500 1.848
Monrovia 5.681 5.696 15.454 1.000 5.666 7.045 14.015 1.000 3.939 6.893 - - - 6.969 8.560 6.666 4.969 6.590 4.606 12.651 6.924 6.454 14.166 7.121
Moskau 12.575 1.606 14.772 4.227 2.522 11.590 16.136 9.015 3.454 11.250 6.969 - - - 1.000 9.734 2.484 3.303 2.363 6.848 636 1.227 7.803 10.037
NeuDehli 14.015 5.515 9.924 - - - 6.439 15.000 11.818 7.651 7.318 14.772 8.560 1.000 - - - 13.674 6.424 6.909 5.878 1.000 - - - 5.181 5.863 14.015
NewYork 7.954 7.727 18.409 5.909 6.477 2.121 8.636 11.893 6.136 1.000 6.666 9.734 13.674 - - - 6.780 4.181 7.613 13.939 9.166 8.219 12.121 575
Paris 10.151 878 16.439 1.878 878 8.636 15.454 8.590 1.000 8.257 4.969 2.484 6.424 6.780 - - - 2.227 1.106 9.651 2.159 1.545 10.606 7.083
Reykyavik 10.909 2.378 18.787 3.590 1.000 9.303 14.242 10.636 2.909 5.939 6.590 3.303 6.909 4.181 2.227 - - - 3.295 9.424 2.681 2.121 10.151 1.000
Rom 10.000 1.000 15.227 2.000 1.931 9.242 16.212 1.000 1.393 8.901 4.606 2.363 5.878 7.613 1.106 3.295 - - - 9.393 2.333 1.969 10.484 8.106
Shanghai 17.878 8.575 8.409 11.515 9.348 14.166 7.803 10.909 10.772 14.242 12.651 6.848 1.000 13.939 9.651 9.424 9.393 - - - 7.221 7.848 1.000 13.409
StPetersburg 12.424 1.318 15.530 - - - 2.007 11.136 16.893 9.424 3.204 10.757 6.924 636 - - - 9.166 2.159 2.681 2.333 7.221 - - - 621 7.969 9.431
Stockholm 11.818 810 16.212 3.424 1.318 10.151 16.893 9.393 2.606 9.810 6.454 1.227 5.181 8.219 1.545 2.121 1.969 7.848 621 - - - 8.696 6.515
Tokyo 18.939 9.545 1.000 12.606 10.227 12.424 6.515 12.424 11.818 12.500 14.166 7.803 5.863 12.121 10.606 10.151 10.484 1.000 7.969 8.696 - - - 11.477
Toronto 8.143 8.030 18.030 6.212 6.780 2.318 8.409 12.424 6.515 1.848 7.121 10.037 14.015 575 7.083 1.000 8.106 13.409 9.431 8.446 11.477 - - -
Meine Werkzeuge