Spielwiese
Aus KW Wiki
Version vom 19. Juli 2011, 21:31 Uhr von 77.20.152.73 (Diskussion)
Flugrouten von Berlin
Verbindung: Berlin => Paris | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin ab: | 06:44 Uhr | alle 2 h | 00:44 Uhr | |||||||
Paris an: | 07:42 Uhr | ... | 01:42 Uhr | |||||||
|
||||||||||
Verbindung: Berlin => Stockholm | ||||||||||
Berlin ab: | 02:44 Uhr | alle 2 h | 12:44 Uhr | 16:44 Uhr | alle 2 h | 20:44 Uhr | ||||
Stockholm an: | 03:38 Uhr | ... | 13:38 Uhr | 17:38 Uhr | ... | 21:38 Uhr | ||||
|
||||||||||
Verbindung: Berlin => Rom | ||||||||||
Berlin ab: | 02:44 Uhr | alle 2 h | 12:44 Uhr | 16:44 Uhr | 22:44 Uhr | |||||
Rom an: | 03:50 Uhr | ... | 13:50 Uhr | 17:50 Uhr | 23:50 Uhr | |||||
XXX | XXX | XXX | |
---|---|---|---|
YYY | YXY | XYX | XYZ |
YYY | YXY | XYX | XYZ |
YYY | YXY | XYX | XYZ |
A | eine Spalte |
---|---|
B | |
C |
A | |
B | eine Spalte |
C |
---|