Items
(→Waffen) |
Vito (Diskussion | Beiträge) (→Oberkörper) |
||
Zeile 331: | Zeile 331: | ||
|width="180"|[B60] GoreTex Regenjacke ||width="40"|86||width="60"|81 | |width="180"|[B60] GoreTex Regenjacke ||width="40"|86||width="60"|81 | ||
|- | |- | ||
− | |width="180"|[B50] Tarnbluse ||width="40"| | + | |width="180"|[B50] Tarnbluse ||width="40"|99||width="60"|78 |
|- | |- | ||
|width="180"|[B40] Poncho ||width="40"|76||width="60"|76 | |width="180"|[B40] Poncho ||width="40"|76||width="60"|76 |
Version vom 8. Oktober 2004, 09:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein zu den Items
Der Schwarzmarkt bietet eine Vielzahl von Waffen, Fahrzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen. Die Wertigkeiten der Items variiert sehr stark. Das perfekte Item eines Types zu erwischen ist also nicht einfach. :)
Beim Kauf auf dem Schwarzmarkt werden einem die Items folgendermaßen prästentiert:
Beschreibung | Schaden | Handhabung | Zustand | Preis | Aktion | Verkäufer |
---|---|---|---|---|---|---|
[B100] Bazooka | 341 | 71 | 100 % | 16.000.000EUR | Kaufen | mr. X |
- Beschreibung, Schaden, Zustand, Preis, Aktion und Verkäufer, erklären sich von selbst.
- Die Handhabung hat Einfluß auf die Benutzbarkeit der Waffe. Eine schlechte Handhabung erhöht das Risiko von Fehlschlägen.
- Der B-Wert gibt an, wie hoch die Waffenbeherrschung geskillt sein muß, bevor man die entsprechende Waffe nutzen kann.
- Ist ein Item rot in der Liste markiert, so kann man sie zwar kaufen, weil man das notwendige Ansehen dazu hat, aber nicht einsetzen, weil einem noch Waffenbeherrschung fehlt.
Stärke
Die Stärke der Items kann so errechnet werden aus:
(Schaden oder Block)* 2 + (Handhabung / 2) = Stärke
z.B. Bazooka, Schaden 341, Handhabung 70 = Stärke des Items
682+35 = 717 Stärke die durch anlegen dieses Items dazu erlangt wird
Ansehen
[B100] - Items : 10.000
Waffen
Beschreibung | Schaden | Handhabung |
---|---|---|
[B100] Bazooka | 341 | 71 |
[B90] M80 | 275 | 66 |
[B85] HK G36 K | 220 | 93 |
[B80] HK G36 | 196 | 87 |
[B80] SA 80 | 160 | 77 |
[B78] Steyr Aug | 170 | 83 |
[B75] M16 | 158 | 80 |
[B70] HK MP5 | 132 | 76 |
[B70] HK MP5 SD | 116 | 72 |
[B70] Uzi | 130 | 76 |
[B60] Walther P99 9mm | 121 | 77 |
[B60] Armbrust Legend SL | 108 | 72 |
[B55] Ninja Schwert | 85 | 72 |
[B50] Walther PPK 7.65mm | 83 | 62 |
[B50] Schwert Ivanhoe | 76 | 62 |
[B45] Armbrustpistole | 46 | 46 |
[B45] Schwert Wallace | 71 | 61 |
[B45] Schwert Robin Hood | 77 | 61 |
[B45] Al Mar Green Beret | 52 | 52 |
[B45] Al Mar Sere Attack | 53 | 42 |
[B40] Finnendolch | 49 | 43 |
[B40] Maglite 4D | 47 | 48 |
[B40] Maglite 3D | 42 | 47 |
[B40] Maglite 2D | 27 | 44 |
[B40] Neck Knive | 43 | 38 |
[B40] Opinel No. 12 | 35 | 45 |
[B35] Bullseye Messer | 49 | 41 |
[B35] Wurfmesser Trooper | 42 | 40 |
[B30] Maglite 3D titan | 46 | 54 |
[B30] Maglite 3C | 42 | 32 |
[B28] Steinschleuder | 44 | 31 |
[B25] Maglite 2C titan | 42 | 38 |
[B25] Maglite 2C | 43 | 32 |
[B20] CS Reizgas | 30 | 60 |
[B20] Wurfmesser Amphibian | 27 | 32 |
[B18] Maglite Mini | 19 | 24 |
[B18] Opinel No. 4 | 25 | 30 |
[B18] Opinel No. 2 | 24 | 24 |
[B15] Pfefferspray | 24 | 49 |
[B10] Knicklichter | 20 | 45 |
[B10] Zippo Magnum | 19 | 16 |
[B10] Wachsfackel | 21 | 21 |
[B10] Baseball | 17 | 14 |
[B10] Zippo US Police | 15 | 15 |
[B5] Maglite Solitair | 20 | 10 |
[B5] Zippo Gold | 16 | 10 |
[B2] Multitool Wave | 3 | 10 |
[B1] Zippo Classic | 13 | 4 |
[B1] Kieselstein | 16 | 5 |
Verteidigung
Beschreibung | Block | Handhabung |
---|---|---|
[B100] Polizeischild | 198 | 71 |
[B85] Plexiglas Schild | 154 | 66 |
[B60] Funkgerät 42D 8 | 119 | 59 |
[B55] Funkscanner AE 80 H | 92 | 54 |
[B45] Funkgerät PMR44 | 55 | 49 |
[B30] Plastikschild | 20 | 41 |
[B20] Blechschild | 40 | 15 |
[B15] StyroDur Schild | 27 | 27 |
[B10] Styropoor Schild | 16 | 16 |
[B2] Plastiktüte | 3 | 10 |
[B1] Papkarton | 16 | 5 |
Kopf
Beschreibung | Block | Handhabung |
---|---|---|
[B60] Stahlhelm | 110 | 88 |
[B55] Motorradhelm | 93 | 77 |
[B45] Bauhelm | 60 | 55 |
[B30] Fahrradhelm | 50 | 45 |
[B20] Sturmhaube | 31 | 53 |
[B15] Wollmütze | 27 | 37 |
[B10] Stirnband | 15 | 20 |
[B2] Kochtopf | 16 | 10 |
[B1] Kopftuch | 10 | 30 |
Gesicht
Beschreibung | Block | Handhabung |
---|---|---|
[B90] Explorer Pro | 105 | 93 |
[B80] Explorer Ultra | 93 | 88 |
[B70] Cyclops Compact | 81 | 76 |
[B60] Gasmaske M65Z | 75 | 59 |
[B50] Gasmaske 3S Standard | 70 | 54 |
[B50] Fernglas | 48 | 33 |
[B40] Reaktor Filter | 66 | 49 |
[B30] ABC Schutzfilter | 56 | 41 |
[B20] Augenklappe | 38 | 32 |
[B10] Tarnfarbe | 21 | 43 |
[B5] Sonnencreme | 16 | 37 |
Hals und Handgelenke
Item - Ringe | Wirkung der Ringe |
---|---|
Waffenring/-kette Gold | +140 Schaden, +10 Block, +100 Verschleiß |
Waffenring/-kette Silber | +80 Schaden, +10 Block, +60 Verschleiß |
Waffenring/-kette Bronze | +10 Schaden, +10 Block, +20 Verschleiß |
Waffenring/-kette Eisen | nicht vorhanden |
Kickbox Ring/Kette Gold | +25 Brust, +20 Arme, +30 Beine, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Kickbox Ring/Kette Silber | +20 Brust, +15 Arme, +20 Beine, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Kickbox Ring/Kette Bronze | +5 Brust, +5 Arme, +5 Beine, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Kickbox Ring/Kette Eisen | +15 Brust, +15 Arme, +15 Beine, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Ringer Ring/Kette Gold | +25 Auffassung, +20 Brust, +30 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Ringer Ring/Kette Silber | +20 Auffassung, +15 Brust, +20 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Ringer Ring/Kette Bronze | +5 Auffassung, +5 Brust, +5 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Ringer Ring/Kette Eisen | +15 Auffassung, +15 Brust, +15 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Kung Fu Ring/Kette Gold | +25 Beine, +20 Schnelligkeit, +30 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Kung Fu Ring/Kette Silber | +20 Beine, +15 Schnelligkeit, +20 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Kung Fu Ring/Kette Bronze | +5 Beine, +5 Schnelligkeit, +5 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Kung Fu Ring/Kette Eisen | +15 Beine, +15 Schnelligkeit, +15 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Judo Ring/Kette Gold | +25 Auffassung, +20 Intelligenz, +30 Schnelligkeit, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Judo Ring/Kette Silber | +20 Auffassung, +15 Intelligenz, +20 Schnelligkeit, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Judo Ring/Kette Bronze | +5 Auffassung, +5 Intelligenz, +5 Schnelligkeit, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Judo Ring/Kette Eisen | +15 Auffassung, +15 Intelligenz, +15 Schnelligkeit, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Boxer Ring/Kette Gold | +25 Arme, +20 Schnelligkeit, +30 Kondition, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Boxer Ring/Kette Silber | +20 Arme, +15 Schnelligkeit, +20 Kondition, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Boxer Ring/Kette Bronze | +5 Arme, +5 Schnelligkeit, +5 Kondition, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Boxer Ring/Kette Eisen | +15 Arme, +15 Schnelligkeit, +15 Kondition, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
Die Werte führen beim Anlegen der Ringe / Ketten zu keiner sichtbaren Veränderung in Stärke etc. Sie fließen aber in die Kampfberechnung mit ein. (-10 Waffenbeherrschung heißt dabei nicht, daß man 10 Waffenbeherrschung abgezogen bekommt und eine Waffe nicht mehr nutzen kann.)
Handschuhe
Beschreibung | Block | Handhabung |
---|---|---|
[B60] Lederhandschuhe | 66 | 93 |
[B50] Ski-Handschuhe | 50 | 75 |
[B40] Boxhandschuhe | 45 | 65 |
[B30] Arbeitshandschuhe | 44 | 66 |
[B20] Gummihandschuhe | 32 | 51 |
[B10] OP-Handschuhe | 27 | 54 |
[B5] Handcreme | 19 | 44 |
Oberkörper
Beschreibung | Block | Handhabung |
---|---|---|
[B100] Panzerweste | 110 | 93 |
[B80] Kugelsichere Weste | 104 | 88 |
[B60] GoreTex Regenjacke | 86 | 81 |
[B50] Tarnbluse | 99 | 78 |
[B40] Poncho | 76 | 76 |
[B30] Parka | 76 | 65 |
[B20] BW-Pullover | 57 | 57 |
[B15] Hemd | 53 | 63 |
[B10] T-Shirt | 44 | 55 |
[B5] Unterhemd | 32 | 43 |
Unterkörper
Beschreibung | Block | Handhabung |
---|---|---|
[B60] Schutzhose | 110 | 93 |
[B40] Tarnhose | 87 | 76 |
[B30] Panzerkombi | 76 | 65 |
[B20] Feldhose | 63 | 53 |
[B15] Lederhose | 53 | 53 |
[B10] Kurze Hose | 41 | 52 |
[B1] Unterhose | 32 | 42 |
Schuhe
Beschreibung | Block | Handhabung |
---|---|---|
[B60] Springerstiefel | 88 | 82 |
[B40] Wanderstiefel | 77 | 77 |
[B30] Gummiestiefel | 76 | 65 |
[B20] Inline-Skater | 66 | 66 |
[B15] Rollschuhe | 55 | 66 |
[B10] Hausschuhe | 43 | 54 |
[B5] Badeschlappen | 32 | 43 |
Fahrzeuge
Allgemein
Um schneller in KW voranzukommen, sind schnelle Autos das absolute Muß.
- Autos verlieren pro Nutzung 1 % Zustand | bei einer Bombe 100 %
- Defekte Autos können im Schwarzmarkt oder von einem KFZ-Mechaniker repariert werden. (auf den Schwarzmarkt muß man das Auto abgeben; repariert ein Mechaniker, kann es in Benutzung bleiben)
Beim Kauf auf dem Schwarzmarkt werden einem die Wagen folgendermaen prästentiert:
Beschreibung | PS | Hubraum | Zustand | Preis | Aktion | Verkäufer |
---|---|---|---|---|---|---|
[B100] Ford KA (100 km/h) | 32 | 846 | 100 % | 555000.00 EUR | Kaufen | mr. X |
Je mehr PS und Hubraum der Wagen hat, umso höher ist sein Spritverbrauch.
Der B-Wert gibt an, wie viel Sprit im Tank ist. (max 100 Liter)
Fahrzeugtypen in Kartellwar
In KW können je nach Ansehen und Verfügbarkeit folgende Fahrzeuge erworben werden:
Fahrzeug | Geschiwndigkeit | notw. Ansehen |
---|---|---|
Ferrari | 320 km/h | 8000 |
Porsche Carrera | 300 km/h | 5000 |
AMG SLK Coupe | 280 km/h | |
Mercedes S500 | 250 km/h | 2500 |
Audi A4 | 225 km/h | 1900 |
VW Golf GTI | 220 km/h | 1200 |
VW Jetta | 180 km/h | |
Fiat Panda | 150 km/h | |
Smart | 135 km/h | |
Renault Twingo | 120 km/h | 200-240 |
Ford KA | 100 km/h | |
Badeschlappen | 50 km/h |