Alkohol

Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Rom bis Stockholm)
(Tokyo und Toronto)
Zeile 253: Zeile 253:
  
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"  
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"  
! colspan="2" style="background:lightgrey;" width="400" |Tokyo  
+
! colspan="2" style="background:red;" width="400" |Tokyo  
! colspan="2" style="background:lightgrey;" width="400" |Preis  
+
! colspan="2" style="background:red;" width="400" |Preis  
! colspan="2" style="background:lightgrey;" width="400" |Toronto
+
! colspan="2" style="background:red;" width="400" |Toronto
! colspan="2" style="background:lightgrey;" width="400" |Preis  
+
! colspan="2" style="background:red;" width="400" |Preis  
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"|<font color="#FF6347">Sanddornwein</font> ||colspan="2"| 5.960,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| <font color="#008800">Heidelbeerwein</font> ||colspan="2"| 9.000,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"|Holunderlikör||colspan="2"| 8.540,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| <font color="#0000FF">Schlehenwein</font>||colspan="2"| 8.700,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"|Roter-Johannisbeerlikör||colspan="2"| 6.560,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"|<font color="#FF6347">Sanddornwein</font>||colspan="2"| 5.960,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"|<font color="#EE82EE">Grain-Whisky</font>||colspan="2"| 9.200,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"|<font color="#8B4513"> Obergäriges Bier</font>||colspan="2"| 19.000,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"|Heidelbeergeist||colspan="2"| 16.400,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"|<font color="#000088">Grappa </font>||colspan="2"|10.400,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"|<font color="#EE82EE">Sumidawasser</font>||colspan="2"| 380,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"|<font color="#FF5500">Lorenzwasser</font>||colspan="2"| 340,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
 +
|-
 +
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
 +
|style="background:#F2F2F2;" colspan="2"| ||colspan="2"|???
 
|}
 
|}
 
[[Kategorie:Beruf]]
 
[[Kategorie:Beruf]]

Version vom 22. November 2012, 23:34 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Stadt- und Preisführer - Alkohol und Wasser - Runde 6

Wichtig in folgenden Städte gibt es in der Runde 6 keine Alkohole: ?

Alle Preise bei einer Marktsteuer von 0%

Rot markierte Städte oder Preise sind Angaben aus Runde 5 oder fehlen noch

Toronto/Preis

Asuncion bis Casablanca

Asuncion Preis Berlin Preis Canberra Preis Casablanca Preis
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???

Edinburgh bis Johannesburg

Edinburgh Preis Havanna Preis Honolulu Preis Johannesburg Preis
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???

Madrid bis Moskau

Madrid Preis Miami Preis Monrovia Preis Moskau Preis
Erdbeerwein 3.808 EUR ??? ??? ???
Erdbeerlikör 3.741 EUR ??? ??? ???
Holunderlikör 9.480 EUR ??? ??? ???
Quittenlikör 14.125 EUR ??? ??? ???
Untergäriges Bier 18.240 EUR ??? ??? ???
Mirabellengeist 12.765 EUR ??? ??? ???
Manzanareswasser 621 EUR ??? ??? ???

Neu-Dehli bis Reykjavik

Neu-Dehli Preis New-York Preis Paris Preis Reykjavik Preis
??? ??? Holunderwein 15.096 EUR ???
??? ??? Hagebuttenlikör 5.741 EUR ???
??? ??? Stachelbeerlikör 7.705 EUR ???
??? ??? Rhabarberlikör 6.394 EUR ???
??? ??? Rum 11.100 EUR ???
??? ??? Brombeergeist 15.762 EUR ???
??? ??? Seinewasser 525 EUR ???

Rom bis Stockholm

Rom Preis Shanghai Preis St. Petersburg Preis Stockholm Preis
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???

Tokyo und Toronto

Tokyo Preis Toronto Preis
??? ???
??? ???
??? ???
??? ???
??? ???
??? ???
??? ???
Meine Werkzeuge