Pilot
Rhiou (Diskussion | Beiträge) (→Flugzeugtypen und Daten) |
Rhiou (Diskussion | Beiträge) (→Entfernungen zwischen den einzelnen Städten) |
||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
by [NoWay]p3p3 & [Elite]Z0diaC mit Hilfe von Forenmitgliedern | by [NoWay]p3p3 & [Elite]Z0diaC mit Hilfe von Forenmitgliedern | ||
− | {| style="border:1px solid | + | {| style="border:1px solid lightblue; padding:2px; align:center" |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Asuncion |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Berlin |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Canberra |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Casablanca |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Edinburgh |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Havanna |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Honolulu |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Johannesb. |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Madrid |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Miami |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Monrovia |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Moskau |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | NeuDehli |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | NewYork |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Paris |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Reykyavik |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Rom |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Shanghai |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | St.Pburg |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Stockholm |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Tokyo |
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" | Toronto |
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Asuncion |
|| - - - || 10.984km || 13.636km || 8.181km || 10.606km || 1.000km || 1.000km || 8.030km || 9.015km || 6.666km || 5.681km || 12.575km || 14.015km || 7.954km || 10.151km || 10.909km || 10.000km || 17.878km || 12.424km || 11.818km || 18.939km || 8.143km || | || - - - || 10.984km || 13.636km || 8.181km || 10.606km || 1.000km || 1.000km || 8.030km || 9.015km || 6.666km || 5.681km || 12.575km || 14.015km || 7.954km || 10.151km || 10.909km || 10.000km || 17.878km || 12.424km || 11.818km || 18.939km || 8.143km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Berlin |
|| 10.984km || - - - || 15.984km || 2.681km || 1.075km || 9.621km || 16.439km || 8.727km || 1.886km || 9.242km || 5.696km || 1.606km || 5.515km || 7.727km || 878km || 2.378km || 1.000km || 8.575km || 1.318km || 810km || 9.545km || 8.030km || | || 10.984km || - - - || 15.984km || 2.681km || 1.075km || 9.621km || 16.439km || 8.727km || 1.886km || 9.242km || 5.696km || 1.606km || 5.515km || 7.727km || 878km || 2.378km || 1.000km || 8.575km || 1.318km || 810km || 9.545km || 8.030km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Canberra |
|| 13.636km || 15.984km || - - - || 16.287km || 17.272km || 16.212km || 1.000km || 10.909km || 16.363km || 16.590km || 15.454km || 14.772km || 9.924km || 18.409km || 16.439km || 18.787km || 15.227km || 8.409km || 15.530km || 16.212km || 1.000km || 18.030km || | || 13.636km || 15.984km || - - - || 16.287km || 17.272km || 16.212km || 1.000km || 10.909km || 16.363km || 16.590km || 15.454km || 14.772km || 9.924km || 18.409km || 16.439km || 18.787km || 15.227km || 8.409km || 15.530km || 16.212km || 1.000km || 18.030km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Casablanca |
|| 8.181km || 2.681km || 16.287km || - - - || 2.530km || 7.243km || 14.280km || 7.606km || 818km || 6.931km || 1.000km || 4.227km || 7.969km || 5.909km || 1.878km || 3.590km || 2.000km || 11.515km || 4.015km || 3.424km || 12.606km || 6.212km || | || 8.181km || 2.681km || 16.287km || - - - || 2.530km || 7.243km || 14.280km || 7.606km || 818km || 6.931km || 1.000km || 4.227km || 7.969km || 5.909km || 1.878km || 3.590km || 2.000km || 11.515km || 4.015km || 3.424km || 12.606km || 6.212km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Edinburgh |
|| 10.606km || 1.075km || 17.272km || 2.530km || - - - || 8.522km || 15.227km || 9.393km || 1.712km || 8.143km || 5.666km || 2.522km || 6.439km || 6.477km || 878km || 1.000km || 1.931km || 9.348km || 2.007km || 1.318km || 10.227km || 6.780km || | || 10.606km || 1.075km || 17.272km || 2.530km || - - - || 8.522km || 15.227km || 9.393km || 1.712km || 8.143km || 5.666km || 2.522km || 6.439km || 6.477km || 878km || 1.000km || 1.931km || 9.348km || 2.007km || 1.318km || 10.227km || 6.780km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Havanna |
|| 1.000km || 9.621km || 16.212km || 7.243km || 8.522km || - - - || 7.045km || 11.969km || 7.765km || 363km || 7.045km || 11.590km || 15.000km || 2.121km || 8.636km || 6.303km || 9.242km || 14.166km || 11.136km || 10.151km || 12.424km || 2.318km || | || 1.000km || 9.621km || 16.212km || 7.243km || 8.522km || - - - || 7.045km || 11.969km || 7.765km || 363km || 7.045km || 11.590km || 15.000km || 2.121km || 8.636km || 6.303km || 9.242km || 14.166km || 11.136km || 10.151km || 12.424km || 2.318km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Honolulu |
|| 1.000km || 16.439km || 1.000km || 14.280km || 15.227km || 7.045km || - - - || 17.424km || 14.696km || 7.348km || 14.015km || 16.136km || 11.818km || 8.636km || 15.454km || 14.242km || 16.212km || 7.803km || 16.893km || 16.893km || 6.515km || 8.409km || | || 1.000km || 16.439km || 1.000km || 14.280km || 15.227km || 7.045km || - - - || 17.424km || 14.696km || 7.348km || 14.015km || 16.136km || 11.818km || 8.636km || 15.454km || 14.242km || 16.212km || 7.803km || 16.893km || 16.893km || 6.515km || 8.409km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Johannesburg |
|| 8.030km || 8.727km || 10.909km || 7.606km || 9.393km || 11.969km || 17.424km || - - - || 8.030km || 11.856km || 1.000km || 9.015km || 7.651km || 11.893km || 8.590km || 10.636km || 1.000km || 10.909km || 9.424km || 9.393km || 12.424km || 12.424km || | || 8.030km || 8.727km || 10.909km || 7.606km || 9.393km || 11.969km || 17.424km || - - - || 8.030km || 11.856km || 1.000km || 9.015km || 7.651km || 11.893km || 8.590km || 10.636km || 1.000km || 10.909km || 9.424km || 9.393km || 12.424km || 12.424km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Madrid |
|| 9.015km || 1.886km || 16.363km || 818km || 1.712km || 7.765km || 14.696km || 8.030km || - - - || 7.462km || 3.939km || 3.454km || 7.318km || 6.316km || 1.000km || 2.909km || 1.393km || 10.772km || 3.204km || 2.606km || 11.818km || 6.515km || | || 9.015km || 1.886km || 16.363km || 818km || 1.712km || 7.765km || 14.696km || 8.030km || - - - || 7.462km || 3.939km || 3.454km || 7.318km || 6.316km || 1.000km || 2.909km || 1.393km || 10.772km || 3.204km || 2.606km || 11.818km || 6.515km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Miami |
|| 6.666km || 9.242km || 16.590km || 6.931km || 8.143km || 363km || 7.348km || 11.856km || 7.462km || - - - || 6.893km || 11.250km || 14.772km || 1.000km || 8.257km || 5.939km || 8.901km || 14.242km || 10.757km || 9.810km || 12.500km || 1.848km || | || 6.666km || 9.242km || 16.590km || 6.931km || 8.143km || 363km || 7.348km || 11.856km || 7.462km || - - - || 6.893km || 11.250km || 14.772km || 1.000km || 8.257km || 5.939km || 8.901km || 14.242km || 10.757km || 9.810km || 12.500km || 1.848km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Monrovia |
|| 5.681km || 5.696km || 15.454km || 1.000km || 5.666km || 7.045km || 14.015km || 1.000km || 3.939km || 6.893km || - - - || 6.969km || 8.560km || 6.666km || 4.969km || 6.590km || 4.606km || 12.651km || 6.924km || 6.454km || 14.166km || 7.121km || | || 5.681km || 5.696km || 15.454km || 1.000km || 5.666km || 7.045km || 14.015km || 1.000km || 3.939km || 6.893km || - - - || 6.969km || 8.560km || 6.666km || 4.969km || 6.590km || 4.606km || 12.651km || 6.924km || 6.454km || 14.166km || 7.121km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Moskau |
|| 12.575km || 1.606km || 14.772km || 4.227km || 2.522km || 11.590km || 16.136km || 9.015km || 3.454km || 11.250km || 6.969km || - - - || 1.000km || 9.734km || 2.484km || 3.303km || 2.363km || 6.848km || 636km || 1.227km || 7.803km || 10.037km || | || 12.575km || 1.606km || 14.772km || 4.227km || 2.522km || 11.590km || 16.136km || 9.015km || 3.454km || 11.250km || 6.969km || - - - || 1.000km || 9.734km || 2.484km || 3.303km || 2.363km || 6.848km || 636km || 1.227km || 7.803km || 10.037km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |NeuDehli |
|| 14.015km || 5.515km || 9.924km || 7.969km || 6.439km || 15.000km || 11.818km || 7.651km || 7.318km || 14.772km || 8.560km || 1.000km || - - - || 13.674km || 6.424km || 6.909km || 5.878km || 1.000km || 4.757km || 5.181km || 5.863km || 14.015km || | || 14.015km || 5.515km || 9.924km || 7.969km || 6.439km || 15.000km || 11.818km || 7.651km || 7.318km || 14.772km || 8.560km || 1.000km || - - - || 13.674km || 6.424km || 6.909km || 5.878km || 1.000km || 4.757km || 5.181km || 5.863km || 14.015km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |NewYork |
|| 7.954km || 7.727km || 18.409km || 5.909km || 6.477km || 2.121km || 8.636km || 11.893km || 6.136km || 1.000km || 6.666km || 9.734km || 13.674km || - - - || 6.780km || 4.181km || 7.613km || 13.939km || 9.166km || 8.219km || 12.121km || 575km || | || 7.954km || 7.727km || 18.409km || 5.909km || 6.477km || 2.121km || 8.636km || 11.893km || 6.136km || 1.000km || 6.666km || 9.734km || 13.674km || - - - || 6.780km || 4.181km || 7.613km || 13.939km || 9.166km || 8.219km || 12.121km || 575km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Paris |
|| 10.151km || 878km || 16.439km || 1.878km || 878km || 8.636km || 15.454km || 8.590km || 1.000km || 8.257km || 4.969km || 2.484km || 6.424km || 6.780km || - - - || 2.227km || 1.106km || 9.651km || 2.159km || 1.545km || 10.606km || 7.083km || | || 10.151km || 878km || 16.439km || 1.878km || 878km || 8.636km || 15.454km || 8.590km || 1.000km || 8.257km || 4.969km || 2.484km || 6.424km || 6.780km || - - - || 2.227km || 1.106km || 9.651km || 2.159km || 1.545km || 10.606km || 7.083km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Reykyavik |
|| 10.909km || 2.378km || 18.787km || 3.590km || 1.000km || 9.303km || 14.242km || 10.636km || 2.909km || 5.939km || 6.590km || 3.303km || 6.909km || 4.181km || 2.227km || - - - || 3.295km || 9.424km || 2.681km || 2.121km || 10.151km || 1.000km || | || 10.909km || 2.378km || 18.787km || 3.590km || 1.000km || 9.303km || 14.242km || 10.636km || 2.909km || 5.939km || 6.590km || 3.303km || 6.909km || 4.181km || 2.227km || - - - || 3.295km || 9.424km || 2.681km || 2.121km || 10.151km || 1.000km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Rom |
|| 10.000km || 1.000km || 15.227km || 2.000km || 1.931km || 9.242km || 16.212km || 1.000km || 1.393km || 8.901km || 4.606km || 2.363km || 5.878km || 7.613km || 1.106km || 3.295km || - - - || 9.393km || 2.333km || 1.969km || 10.484km || 8.106km || | || 10.000km || 1.000km || 15.227km || 2.000km || 1.931km || 9.242km || 16.212km || 1.000km || 1.393km || 8.901km || 4.606km || 2.363km || 5.878km || 7.613km || 1.106km || 3.295km || - - - || 9.393km || 2.333km || 1.969km || 10.484km || 8.106km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Shanghai |
|| 17.878km || 8.575km || 8.409km || 11.515km || 9.348km || 14.166km || 7.803km || 10.909km || 10.772km || 14.242km || 12.651km || 6.848km || 1.000km || 13.939km || 9.651km || 9.424km || 9.393km || - - - || 7.221km || 7.848km || 1.000km || 13.409km || | || 17.878km || 8.575km || 8.409km || 11.515km || 9.348km || 14.166km || 7.803km || 10.909km || 10.772km || 14.242km || 12.651km || 6.848km || 1.000km || 13.939km || 9.651km || 9.424km || 9.393km || - - - || 7.221km || 7.848km || 1.000km || 13.409km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |StPetersburg |
|| 12.424km || 1.318km || 15.530km || 4.015km || 2.007km || 11.136km || 16.893km || 9.424km || 3.204km || 10.757km || 6.924km || 636km || 4.757km || 9.166km || 2.159km || 2.681km || 2.333km || 7.221km || - - - || 621km || 7.969km || 9.431km || | || 12.424km || 1.318km || 15.530km || 4.015km || 2.007km || 11.136km || 16.893km || 9.424km || 3.204km || 10.757km || 6.924km || 636km || 4.757km || 9.166km || 2.159km || 2.681km || 2.333km || 7.221km || - - - || 621km || 7.969km || 9.431km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Stockholm |
|| 11.818km || 810km || 16.212km || 3.424km || 1.318km || 10.151km || 16.893km || 9.393km || 2.606km || 9.810km || 6.454km || 1.227km || 5.181km || 8.219km || 1.545km || 2.121km || 1.969km || 7.848km || 621km || - - - || 8.696km || 6.515km || | || 11.818km || 810km || 16.212km || 3.424km || 1.318km || 10.151km || 16.893km || 9.393km || 2.606km || 9.810km || 6.454km || 1.227km || 5.181km || 8.219km || 1.545km || 2.121km || 1.969km || 7.848km || 621km || - - - || 8.696km || 6.515km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Tokyo |
|| 18.939km || 9.545km || 1.000km || 12.606km || 10.227km || 12.424km || 6.515km || 12.424km || 11.818km || 12.500km || 14.166km || 7.803km || 5.863km || 12.121km || 10.606km || 10.151km || 10.484km || 1.000km || 7.969km || 8.696km || - - - || 11.477km || | || 18.939km || 9.545km || 1.000km || 12.606km || 10.227km || 12.424km || 6.515km || 12.424km || 11.818km || 12.500km || 14.166km || 7.803km || 5.863km || 12.121km || 10.606km || 10.151km || 10.484km || 1.000km || 7.969km || 8.696km || - - - || 11.477km || | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#3968EC;" |Toronto |
|| 8.143km || 8.030km || 18.030km || 6.212km || 6.780km || 2.318km || 8.409km || 12.424km || 6.515km || 1.848km || 7.121km || 10.037km || 14.015km || 575km || 7.083km || 1.000km || 8.106km || 13.409km || 9.431km || 8.446km || 11.477km || - - - || | || 8.143km || 8.030km || 18.030km || 6.212km || 6.780km || 2.318km || 8.409km || 12.424km || 6.515km || 1.848km || 7.121km || 10.037km || 14.015km || 575km || 7.083km || 1.000km || 8.106km || 13.409km || 9.431km || 8.446km || 11.477km || - - - || | ||
|- | |- |
Version vom 20. November 2007, 15:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Der Pilot in Kartellwar
Die Aufgabe des Piloten Ein schneller Sprung von Moskau oder Paris nach Berlin? Ein Langstreckenflug von Miami nach Rom? Nun stellt all dies kein Problem mehr dar.
Als Pilot werden folgende Skills benötigt:
Wichtige Infos:
WartungDie Wartung der Flugzeuge ist sehr wichtig, um das Risiko eines Absturzes während eines Fluges zu senken. Empfohlen ist es, nach jedem Flug eine Wartung durchzuführen. Die Diese Formel ist für die dauer der Wartung:
Beispiel: Die Flugstunden sind 48. Eingesetzt in die Formel: (15 Minuten / 10) * 48 = 72 Minuten = 1 Stunde 12 Minuten Die Wartung dauert bei 48 Flugstunden 1 Std und 12 Min. Geschwindigkeit des PilotenDie Geschwindigkeit des Piloten hängt nur einen teil von seiner Berufserfahrung und seinen Berufsskillz ab. Gleich, ob ein Pilot 2.000.000 Berufserfahrung hat und FlugzeugmarktDer Flugzeugmarkt (Flugzeughändler) bestimmt die Preise des Flugzeugkaufes, die der Airlineflugzeuge und die der Abfertigungsgebühr. Je höher die Steuern des
Flugzeugtypen und DatenIn KW können je nach Verfügbarkeit folgende Flugzeuge erworben werden:
by [-MAD-]ODB & [cop]Qui_Jon_ci & [AIRLINE]Don_Gabriel Entfernungen zwischen den einzelnen Städtenby [NoWay]p3p3 & [Elite]Z0diaC mit Hilfe von Forenmitgliedern
|