Pilot

Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Geschwindigkeit des Piloten)
(Flugzeugmarkt)
Zeile 79: Zeile 79:
 
|}
 
|}
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
Wortgleichung: (Reisebüro + Waffenhändler + Autohändler + Autowerkstatt + Brennerei + Tankstelle + Schrotthändler)  / 7 (Alle Märkte)<br/>Eingesetzt: (40% + 30% + 50% + 78% + 78% + 25% + 52%) / 7 = 50%<br/><br/>Somit ist der Steuersatz des Flugzeughändlers auf 50%.
+
Wortgleichung: (Reisebüro + Waffenhändler + Autohändler + Autowerkstatt + Brennerei + Tankstelle + Schrotthändler)  : 7 (Alle Märkte)<br/>Eingesetzt: (40% + 30% + 50% + 78% + 78% + 25% + 52%) : 7 = 50%<br/><br/>Somit ist der Steuersatz des Flugzeughändlers auf 50%.
  
 
== Flugzeugtypen und Daten ==
 
== Flugzeugtypen und Daten ==

Version vom 20. Juli 2006, 13:03 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Der Pilot in Kartellwar

Die Aufgabe des Piloten

Ein schneller Sprung von Moskau oder Paris nach Berlin? Ein Langstreckenflug von Miami nach Rom?
Wartungsarbeiten an einem Flugzeug um deren Lebensdauer zu erhöhen oder die Sicherheit zu gewährleisten?
Flugzeugan- und Verkauf?

Nun stellt all dies kein Problem mehr dar.


Die Aufgaben im Detail:

  • Flugzeugkauf
  • Flugzeugpilotierung
  • Flugzeugwartung


Als Pilot werden folgende Skills benötigt:
Mechanik, Elektrotechnik, Feinmotorik und Reaktionsfähigkeit.


Wichtige Infos:

  • Es ist nur möglich mit 100% Gesundheit zu starten (Wartung geht auch unter 100% Gesundheit)
  • Man braucht mindestens 20% Energie, um einen Flug starten zu können
  • Die maximale Flugzeit beträgt 4h
  • Die Reichweite eines jeden Fliegers errechnet sich aus Geschwindigkeit * 4 Stunden (z.B. 250km/h * 4h = 1.000km)
  • Ist ein Flug ausgewählt, so kann man es beim Flughafen sehen und evtl. mit einsteigen
  • Der Passagier kann erst 30 Minuten vor Abflug einsteigen, auch, wenn der Flug verspätung hat
  • Der Preflightcheck vor jedem Flug beträgt 1h und lässt sich nicht verkürzen
  • Für den Preflightcheck gibt es keine Berufserfahrung
  • Es gibt 7.200 BE pro Flugstunde (120 BE pro Flugminute, 2 BE pro Flugsekunde)
  • Berufskillz und Berufserfahrung sind entscheidend welches Flugzeug vom Piloten geflogen werden kann


Geschwindigkeit des Piloten

Die Geschwindigkeit des Piloten hängt nur einen teil von seiner Berufserfahrung und seinen Berufsskillz ab. Gleich, ob ein Pilot 2.000.000 Berufserfahrung hat und
360 Berufsskillz, er wird dadurch mit dem Flugzeug nicht schneller. Es kommt auf das Flugzeug drauf an, wie schnell der Pilot sein kann. Je schneller das Flugzeug
ist, desto schneller ist der Pilot. Allerdings kommt bei den Flugzeugen hinzu, dass die Berufserfahrung und die Berufsskillz entscheident sind, welches Flugzeug
geflogen werden kann. Deshalb ist es wichtig, die Berufsskillz und die Berufserfahrung ungefähr gleich zu halten, um später schneller schnellere Flugzeuge fliegen
zu können. Man kann die Skillz halten, wie man will, nur, wenn man eben schneller die schnellen Flugzeuge benutzen will, sollte man nach allen 11.475
Berufserfahrung einen Berufsskill hinzubekommen. Das bedeutet nach 2 Std Flugzeit ungefähr 2 Berufsskillz dazubekommen. (Das sind ungefähre Rechnungen,
die auf die Flugzeugtabelle bezogen sind.)

Flugzeugmarkt

Der Flugzeugmarkt (Flugzeughändler) bestimmt die Preise des Flugzeugkaufes, die der Airlineflugzeuge und die der Abfertigungsgebühr. Je höher die Steuern des
Flugzeugmarktes sind, desto höher sind auch die Abfertigungsgebühren. Die Formel ist:

Steuersatz * 1.000 Euro / Steuersatzprozent = Abfertigungsgebühr


Der Markt wird immer von - - - kontrolliert. Die Steuersätze des Marktes richten sich nach dem gerundeten Durschnitt aller Märkte (Ausnahme natürlich Flugzeug-
händler) in der Stadt. Es gibt keine Marktgebäude, die die Flugzeuge betreffen.

Steuersatz: 85%.In die Formel eingesetzt: 85% * 1.000 € / % = 85.000 € Abfertigungsgebühr.
Steuersatz: 52%. In die Formel eingesetzt: 52% * 1.000 € / % = 52.000 € Abfertigungsgebühr.

Markt Steuersatz
Reisebüro 40%
Waffenhändler: 30%
Autohändler: 50%
Autowerkstatt: 78%
Brennerei: 78%
Tankstelle: 25%
Schrotthändler: 52%



Wortgleichung: (Reisebüro + Waffenhändler + Autohändler + Autowerkstatt + Brennerei + Tankstelle + Schrotthändler)  : 7 (Alle Märkte)
Eingesetzt: (40% + 30% + 50% + 78% + 78% + 25% + 52%) : 7 = 50%

Somit ist der Steuersatz des Flugzeughändlers auf 50%.

Flugzeugtypen und Daten

In KW können je nach Verfügbarkeit folgende Flugzeuge erworben werden:

Bezeichnung Höchstgeschwindigkeit Sitze Kosten (netto 0% Steuer) BS BE
Airtaxi 70A 3700 km/h 100 5.023.200.000,00 720 10.000.000
Weisser BX-92 4000 km/h 40 1.937.200.000,00 720 10.000.000
Stargazer XQ 4400 km/h 27 1.669.000.000,00 720 10.000.000
Stargazer 4800 km/h 17 1.572.480.000,00 720 10.000.000
Daring feat 2400 km/h 40 1.147.600.000,00 678 9.000.000
Speedstart 3200 km/h 2 903.936.000,00 678 9.000.000
Falcon Z9 2250 km/h 29 824.400.000,00 678 9.000.000
CJ4-32 2700 km/h 6 718.800.000,00 678 9.000.000
ZT Contarde 1560 km/h 70 2.324.928.000,00 636 8.000.000
X-Torx-b2 2800 km/h 2 703.200.000,00 636 8.000.000
ZL-606 Contrarde 1885 km/h 18 504.175.000,00 636 8.000.000
750 Citation X 2096 km/h 12 417.232.000,00 636 8.000.000
Weisser-24 650 km/h 50 1.015.750.000,00 594 7.000.000
BL-007 Challenger 1350 km/h 23 446.850.000,00 594 7.000.000
VN-42 Tutor 2100 km/h 2 420.384.000,00 594 7.000.000
023 Secure Jet 1750 km/h 12 383.280.000,00 594 7.000.000
AKN-22 750 km/h 30 452.400.000,00 546 6.000.000
500 Montley 1800 km/h 6 339.000.000,00 546 6.000.000
1900 Secure 880 km/h 19 274.400.000,00 546 6.000.000
500 Motley II 1250 km/h 12 266.750.000,00 546 6.000.000
SeaHawk-Trainer 1500 km/h 2 252.500.000,00 492 5.000.000
B200 Super Pin 1250 km/h 7 208.750.000,00 492 5.000.000
AKN-2a 300 km/h 12 139.900.000,00 492 5.000.000
2070 Starship 700 km/h 8 132.960.000,00 492 5.000.000
ADZW PI-27 600 km/h 6 89.280.000,00 438 4.000.000
EC sutt ZP30 650 km/h 4 75.750.000,00 438 4.000.000
ADZW Saratoga PA-32 450 km/h 6 74.850.000,00 438 4.000.000
ADZW PI-40 500 km/h 4 56.500.000,00 438 4.000.000
Pantork A-28 320 km/h 2 29.337.600,00 300 3.000.000
EC sutt 03c 250 km/h 2 27.350.400,00 198 500.000
Weisser 166t 250 km/h 1 16.886.400,00 0 0

by [-MAD-]ODB & [cop]Qui_Jon_ci & [AIRLINE]Don_Gabriel

Entfernungen zwischen den einzelnen Städten

by [NoWay]p3p3 & [Elite]Z0diaC mit Hilfe von Forenmitgliedern

Asuncion Berlin Canberra Casablanca Edinburgh Havanna Honolulu Johannesb. Madrid Miami Monrovia Moskau NeuDehli NewYork Paris Reykyavik Rom Shanghai St.Pburg Stockholm Tokyo Toronto
Asuncion - - - 10.984km 13.636km 8.181km 10.606km 1.000km 1.000km 8.030km 9.015km 6.666km 5.681km 12.575km 14.015km 7.954km 10.151km 10.909km 10.000km 17.878km 12.424km 11.818km 18.939km 8.143km
Berlin 10.984km - - - 15.984km 2.681km 1.075km 9.621km 16.439km 8.727km 1.886km 9.242km 5.696km 1.606km 5.515km 7.727km 878km 2.378km 1.000km 8.575km 1.318km 810km 9.545km 8.030km
Canberra 13.636km 15.984km - - - 16.287km 17.272km 16.212km 1.000km 10.909km 16.363km 16.590km 15.454km 14.772km 9.924km 18.409km 16.439km 18.787km 15.227km 8.409km 15.530km 16.212km 1.000km 18.030km
Casablanca 8.181km 2.681km 16.287km - - - 2.530km 7.243km 14.280km 7.606km 818km 6.931km 1.000km 4.227km n/a 5.909km 1.878km 3.590km 2.000km 11.515km n/a 3.424km 12.606km 6.212km
Edinburgh 10.606km 1.075km 17.272km 2.530km - - - 8.522km 15.227km 9.393km 1.712km 8.143km 5.666km 2.522km 6.439km 6.477km 878km 1.000km 1.931km 9.348km 2.007km 1.318km 10.227km 6.780km
Havanna 1.000km 9.621km 16.212km 7.243km 8.522km - - - 7.045km 11.969km 7.765km 363km 7.045km 11.590km 15.000km 2.121km 8.636km 6.303km 9.242km 14.166km 11.136km 10.151km 12.424km 2.318km
Honolulu 1.000km 16.439km 1.000km 14.280km 15.227km 7.045km - - - 17.424km 14.696km 7.348km 14.015km 6.969km 11.818km 8.636km 15.454km 14.242km 16.212km 7.803km 16.893km 16.893km 6.515km 8.409km
Johannesburg 8.030km 8.727km 10.909km 7.606km 9.393km 11.969km 17.424km - - - 8.030km 1.856km 1.000km 9.015km 7.651km 11.893km 8.590km 10.636km 1.000km 10.909km 9.424km 9.393km 12.424km 12.424km
Madrid 9.015km 1.886km 16.363km 818km 1.712km 7.765km 14.696km 8.030km - - - 7.462km 3.939km 3.454km 7.318km 6.316km 1.000km 2.909km 1.393km 10.772km 3.204km 2.606km 11.818km 6.515km
Miami 6.666km 9.242km 16.590km 6.931km 8.143km 363km 7.348km 1.856km 7.462km - - - 6.893km 11.250km 14.772km 1.000km 8.257km 5.939km 8.901km 14.242km 10.757km 9.810km 12.500km 1.848km
Monrovia 5.681km 5.696km 15.454km 1.000km 5.666km 7.045km 14.015km 1.000km 3.939km 6.893km - - - 6.969km 8.560km 6.666km 4.969km 6.590km 4.606km 12.651km 6.924km 6.454km 14.166km 7.121km
Moskau 12.575km 1.606km 14.772km 4.227km 2.522km 11.590km 16.136km 9.015km 3.454km 11.250km 6.969km - - - 1.000km 9.734km 2.484km 3.303km 2.363km 6.848km 636km 1.227km 7.803km 10.037km
NeuDehli 14.015km 5.515km 9.924km n/a 6.439km 15.000km 11.818km 7.651km 7.318km 14.772km 8.560km 1.000km - - - 13.674km 6.424km 6.909km 5.878km 1.000km n/a 5.181km 5.863km 14.015km
NewYork 7.954km 7.727km 18.409km 5.909km 6.477km 2.121km 8.636km 11.893km 6.136km 1.000km 6.666km 9.734km 13.674km - - - 6.780km 4.181km 7.613km 13.939km 9.166km 8.219km 12.121km 575km
Paris 10.151km 878km 16.439km 1.878km 878km 8.636km 15.454km 8.590km 1.000km 8.257km 4.969km 2.484km 6.424km 6.780km - - - 2.227km 1.106km 9.651km 2.159km 1.545km 10.606km 7.083km
Reykyavik 10.909km 2.378km 18.787km 3.590km 1.000km 9.303km 14.242km 10.636km 2.909km 5.939km 6.590km 3.303km 6.909km 4.181km 2.227km - - - 3.295km 9.424km 2.681km 2.121km 10.151km 1.000km
Rom 10.000km 1.000km 15.227km 2.000km 1.931km 9.242km 16.212km 1.000km 1.393km 8.901km 4.606km 2.363km 5.878km 7.613km 1.106km 3.295km - - - 9.393km 2.333km 1.969km 10.484km 8.106km
Shanghai 17.878km 8.575km 8.409km 11.515km 9.348km 14.166km 7.803km 10.909km 10.772km 14.242km 12.651km 6.848km 1.000km 13.939km 9.651km 9.424km 9.393km - - - 7.221km 7.848km 1.000km 13.409km
StPetersburg 12.424km 1.318km 15.530km n/a 2.007km 11.136km 16.893km 9.424km 3.204km 10.757km 6.924km 636km n/a 9.166km 2.159km 2.681km 2.333km 7.221km - - - 621km 7.969km 9.431km
Stockholm 11.818km 810km 16.212km 3.424km 1.318km 10.151km 16.893km 9.393km 2.606km 9.810km 6.454km 1.227km 5.181km 8.219km 1.545km 2.121km 1.969km 7.848km 621km - - - 8.696km 6.515km
Tokyo 18.939km 9.545km 1.000km 12.606km 10.227km 12.424km 6.515km 12.424km 11.818km 12.500km 14.166km 7.803km 5.863km 12.121km 10.606km 10.151km 10.484km 1.000km 7.969km 8.696km - - - 11.477km
Toronto 8.143km 8.030km 18.030km 6.212km 6.780km 2.318km 8.409km 12.424km 6.515km 1.848km 7.121km 10.037km 14.015km 575km 7.083km 1.000km 8.106km 13.409km 9.431km 8.446km 11.477km - - -
Meine Werkzeuge