Waffentechniker
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Die Aufgaben eines Waffentechnikers== | |
+ | |||
+ | |||
+ | Der Waffentechniker ist in der Lage Waffen zu reparieren, die bei einem Kampf unter den Verschiedene n Gangstern beschädigt werden. | ||
+ | Wie schnell die Arbeit erledigt werden kann hängt davon ab, wie stark die Waffe beschädigt und wie hoch die Berufserfahrung ist. Entsprechende Berufsskillz verbessern die Geschwindigkeit des Waffentechnikers. | ||
+ | |||
+ | ==Den Waffentechniker Skillen== | ||
+ | Der Waffentechniker muß besondere Kenntnisse im Bereich der <b>Mechanik</b>, der <b>Sprengstoffkunde</b>, der <b>Chemie</b> und der <b>Waffenbeherschung</b> haben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Berufserfahrung== | ||
+ | |||
+ | <font color="red">Erfahrung:</font> | ||
+ | |||
+ | Pro Sekunde die gearbeitet wurde, bekommt der Gangster 2 Punkte Berufserfahrung. Die Zeit, die eine Reparatur dauert, sinkt mit der steigenden Berufserfahrung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="red">Schnelligkeit:</font> | ||
+ | |||
+ | Schneller wird der Waffentechniker durch die gesammelte Beruferfahrung und durch die Berufskills. | ||
+ | Die minimal Zeit für eine Reparatur wird bei einer Beruferfahrung von 10.000.000 Punkten und 720 Berufskillz erreicht. | ||
+ | Um die 720 Berufskillz voll zubekommen benötigt man 480 reale skill-punkte. | ||
+ | |||
+ | ==Der Nebenberuf eines Waffentechnikers== | ||
+ | |||
+ | Als Nebenberuf kann der Waffentechniker Waffen bauen. Um Waffen bauen zukönnen braucht der Waffentechniker eine Berufserfahrung von min. 4.000.000 Punkten. Wenn er diese erreicht hat, kann der Techniker probieren, eine Waffe zu bauen. | ||
+ | |||
+ | Wie bei jedem andern Beruf können auch bei dem Waffentechniker Fehler auftreten bei der Herstellung einer Waffe. Diese Fehlschläge können durch einen Waffentechniker Trank vermindert werden. Dieser Trank wird von einem Arzt hergestellt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ====Die Waffenteile==== | ||
+ | |||
+ | <font color="red">+++</font>[[Liste der Waffenteile - NEU]]<font color="red">+++</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="#849c32">'''Bestandteile der Waffen:'''</font> | ||
+ | * Jede Waffe besteht dabei aus 5 Pflichtteilen.<br> | ||
+ | * Zusätzlich können noch 5 Zusatzteile gewählt werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zur Herstellung einer Waffe müssen die Waffenteile von EINER Waffengattung verwendet werden.<br> | ||
+ | Die Teile sind nicht untereinander austauschbar / vermischbar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="#849c32">'''Waffenteile (Gattungen)'''</font> | ||
+ | |||
+ | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;" | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120" | notwendige WT | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| optionale WT | ||
+ | |- | ||
+ | |Lauf<br>Griffstück<br>Magazin<br>Visier<br>Verschluß | ||
+ | ||Abzug<br>Zusatzvisier<br>Schalldämpfer<br>Ergänzung 2<br>Sonstiges | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="#849c32">'''Waffenteile (Typen-Übersicht)'''</font> | ||
+ | |||
+ | =====Pistolen - Teile===== | ||
+ | |||
+ | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;" | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Lauf | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Griff | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Magazin | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Visier | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Verschluss | ||
+ | |- | ||
+ | |120mm Lauf<br>135mm Lauf<br>150mm Lauf<br>Edelstahl-Lauf<br>Wechsellauf<br>Polymerelauf<br>Poyonlauf | ||
+ | ||Holzgriff<br>Kunststoffgriff<br>Metallgriff<br>Edelstahlgriff<br>Poligongriff<br>Polyamidgriff<br>PolyamidGlasfiber ||Kaliber .40x11 Pat.<br>Einzelschuß<br>Magazin 2 Pat.<br>Magazin 10 Pat<br>Kaliber 9x8 Pat.<br>Kaliber 9x15 Pat.<br>Kaliber 7,62x12 Pat. | ||
+ | ||Visier<br>Einf. Kimme u. Korn<br>Feststehendes Korn<br>Millet LPA<br>Praezision Visier<br>Drei-Punkt Visier<br>Laser Visier | ||
+ | ||Sperrklinken Vers.<br>Stainless Steel V-Drehkopfverschluss<br>Masseverschluss<br>Rollenverschluss<br>Gasgebrems.Versch.<br>Gepufferter Browing | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;" | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Abzug | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 1 | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 2 | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Sportabzug<br>Compat Abz.<br>SpannAbzug<br>Druckpunkt | ||
+ | ||Nachtvisier | ||
+ | ||Schalldaempfer<br>Doppelkammerschalld. | ||
+ | ||Dreischussautomatik | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =====MP - Teile===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;" | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Lauf | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Griff | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Magazin | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Visier | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Verschluss | ||
+ | |- | ||
+ | |feststeh. Lauf<br> | ||
+ | kurzer Lauf <br> | ||
+ | langer Lauf <br> | ||
+ | gehaemmerter Lauf <br> | ||
+ | beweglicher Lauf <br> | ||
+ | 236 mm Lauf <br> | ||
+ | gelochter Mantell. | ||
+ | ||Vario Formgriff <br> | ||
+ | Modulargriff <br> | ||
+ | Schiebeschaft <br> | ||
+ | Schulterst. Integriert <br> | ||
+ | einklap. Schulterst. <br> | ||
+ | einsch.Schulterst. <br> | ||
+ | Aluminiumschaft | ||
+ | || | ||
+ | Stangenmagazin<br> | ||
+ | Kurvenmagazin <br> | ||
+ | Doppelreih,Magaz. <br> | ||
+ | 30-SchussMagazin <br> | ||
+ | TrommelMagazin <br> | ||
+ | Schneckenmagazin <br> | ||
+ | gebog. Kastenmaga. | ||
+ | || | ||
+ | Klappkimme <br> | ||
+ | Balkenkorn <br> | ||
+ | Trommevisier <br> | ||
+ | Lochkimmentrommel <br> | ||
+ | Offenes Drehv. <br> | ||
+ | Laserpunktzielhilfe<br> | ||
+ | Tritiumvisier | ||
+ | || | ||
+ | Drehverschluss <br> | ||
+ | Rollenverschluss <br> | ||
+ | Kugelverschluss <br> | ||
+ | Rollenbolzen <br> | ||
+ | Steckverschluss <br> | ||
+ | Masseverschluss <br> | ||
+ | Kniegelenkverschl. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;" | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Abzug | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 1 | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 2 | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 3 | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Sonstiges | ||
+ | |- | ||
+ | ||Stecherabzug<br>Matchabzug | ||
+ | ||Reflexvisier | ||
+ | ||Vorderschaft<br> | ||
+ | ||Gehäuseschieber | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Test | ||
+ | |||
+ | =====MG - Teile===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;" | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Lauf | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Griff | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Magazin | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Visier | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Verschluss | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Feststehender Lauf<br> | ||
+ | Kipplauf <br> | ||
+ | Rohrstahllauf<br> | ||
+ | Rohrwechsellauf <br> | ||
+ | luftgekuehltes Rohr <br> | ||
+ | Polygonrohr <br> | ||
+ | Polymer Lauf | ||
+ | || | ||
+ | Fester Holzkolben <br> | ||
+ | Schaft herauszb. <br> | ||
+ | Klappschaft <br> | ||
+ | Skelettschaft <br> | ||
+ | konvexes Schulterst. <br> | ||
+ | Semi AutomatikGr.<br> | ||
+ | Scharfschuetzenschaft | ||
+ | || | ||
+ | Stangen 20 S. <br> | ||
+ | Sahlblech 20 S. <br> | ||
+ | Gebogen 30 S. <br> | ||
+ | Kurven 20 S. <br> | ||
+ | Trapezmagazin <br> | ||
+ | Patronengurt <br> | ||
+ | Gurttrommel | ||
+ | || | ||
+ | Aimpoint-Optik <br> | ||
+ | Leuchtpunkt <br> | ||
+ | Fla-Visier <br> | ||
+ | Reflexvizier <br> | ||
+ | MG Kurvenvisier <br> | ||
+ | 6 x 42 Zielfernrohr <br> | ||
+ | Leitervisier | ||
+ | || | ||
+ | MG Masseverschluss <br> | ||
+ | Drehverschluss <br> | ||
+ | Drehkopfverschluss <br> | ||
+ | Rollenverschluss <br> | ||
+ | Rollenbolzen <br> | ||
+ | Drehzapfenverschluss | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;" | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Abzug | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 1 | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 2 | ||
+ | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Direktabzug<br>Druckpunktabzug | ||
+ | ||Holzhanschutz<br>Stahlhandschutz<br>Riemenhandschutz<br>Aluhandschutz | ||
+ | ||Granatwerfer<br>Grantatwerfer 40mm<br>Zweibein | ||
+ | ||Holzweaverpanel<br>Stahlweaverpanel<br>Aluweaverpanel | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 12. April 2006, 15:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Die Aufgaben eines Waffentechnikers
Der Waffentechniker ist in der Lage Waffen zu reparieren, die bei einem Kampf unter den Verschiedene n Gangstern beschädigt werden. Wie schnell die Arbeit erledigt werden kann hängt davon ab, wie stark die Waffe beschädigt und wie hoch die Berufserfahrung ist. Entsprechende Berufsskillz verbessern die Geschwindigkeit des Waffentechnikers.
Den Waffentechniker Skillen
Der Waffentechniker muß besondere Kenntnisse im Bereich der Mechanik, der Sprengstoffkunde, der Chemie und der Waffenbeherschung haben.
Berufserfahrung
Erfahrung:
Pro Sekunde die gearbeitet wurde, bekommt der Gangster 2 Punkte Berufserfahrung. Die Zeit, die eine Reparatur dauert, sinkt mit der steigenden Berufserfahrung
Schnelligkeit:
Schneller wird der Waffentechniker durch die gesammelte Beruferfahrung und durch die Berufskills. Die minimal Zeit für eine Reparatur wird bei einer Beruferfahrung von 10.000.000 Punkten und 720 Berufskillz erreicht. Um die 720 Berufskillz voll zubekommen benötigt man 480 reale skill-punkte.
Der Nebenberuf eines Waffentechnikers
Als Nebenberuf kann der Waffentechniker Waffen bauen. Um Waffen bauen zukönnen braucht der Waffentechniker eine Berufserfahrung von min. 4.000.000 Punkten. Wenn er diese erreicht hat, kann der Techniker probieren, eine Waffe zu bauen.
Wie bei jedem andern Beruf können auch bei dem Waffentechniker Fehler auftreten bei der Herstellung einer Waffe. Diese Fehlschläge können durch einen Waffentechniker Trank vermindert werden. Dieser Trank wird von einem Arzt hergestellt.
Die Waffenteile
+++Liste der Waffenteile - NEU+++
Bestandteile der Waffen:
- Jede Waffe besteht dabei aus 5 Pflichtteilen.
- Zusätzlich können noch 5 Zusatzteile gewählt werden.
Zur Herstellung einer Waffe müssen die Waffenteile von EINER Waffengattung verwendet werden.
Die Teile sind nicht untereinander austauschbar / vermischbar.
Waffenteile (Gattungen)
notwendige WT | optionale WT |
---|---|
Lauf Griffstück Magazin Visier Verschluß |
Abzug Zusatzvisier Schalldämpfer Ergänzung 2 Sonstiges |
Waffenteile (Typen-Übersicht)
Pistolen - Teile
Lauf | Griff | Magazin | Visier | Verschluss |
---|---|---|---|---|
120mm Lauf 135mm Lauf 150mm Lauf Edelstahl-Lauf Wechsellauf Polymerelauf Poyonlauf |
Holzgriff Kunststoffgriff Metallgriff Edelstahlgriff Poligongriff Polyamidgriff PolyamidGlasfiber |
Kaliber .40x11 Pat. Einzelschuß Magazin 2 Pat. Magazin 10 Pat Kaliber 9x8 Pat. Kaliber 9x15 Pat. Kaliber 7,62x12 Pat. |
Visier Einf. Kimme u. Korn Feststehendes Korn Millet LPA Praezision Visier Drei-Punkt Visier Laser Visier |
Sperrklinken Vers. Stainless Steel V-Drehkopfverschluss Masseverschluss Rollenverschluss Gasgebrems.Versch. Gepufferter Browing |
Abzug | Erweiterungen 1 | Erweiterungen 2 | Erweiterungen 3 |
---|---|---|---|
Sportabzug Compat Abz. SpannAbzug Druckpunkt |
Nachtvisier | Schalldaempfer Doppelkammerschalld. |
Dreischussautomatik |
MP - Teile
Lauf | Griff | Magazin | Visier | Verschluss |
---|---|---|---|---|
feststeh. Lauf kurzer Lauf |
Vario Formgriff Modulargriff |
Stangenmagazin |
Klappkimme |
Drehverschluss |
Abzug | Erweiterungen 1 | Erweiterungen 2 | Erweiterungen 3 | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
Stecherabzug Matchabzug |
Reflexvisier | Vorderschaft |
Gehäuseschieber |
Test
MG - Teile
Lauf | Griff | Magazin | Visier | Verschluss |
---|---|---|---|---|
Feststehender Lauf |
Fester Holzkolben |
Stangen 20 S. |
Aimpoint-Optik |
MG Masseverschluss |
Abzug | Erweiterungen 1 | Erweiterungen 2 | Erweiterungen 3 |
---|---|---|---|
Direktabzug Druckpunktabzug |
Holzhanschutz Stahlhandschutz Riemenhandschutz Aluhandschutz |
Granatwerfer Grantatwerfer 40mm Zweibein |
Holzweaverpanel Stahlweaverpanel Aluweaverpanel |