|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | <a href="http://pharma-store.docspages.com/hydrocodone/generic-hydrocodone.htm">generic hydrocodone</a> <br />
| |
| − | <a href="http://pharma-store.docspages.com/hydrocodone/hydrocodone-side-effects.htm">hydrocodone side effects</a> <br />
| |
| − | <a href="http://pharma-store.docspages.com/hydrocodone/hydrocodone.htm">hydrocodone</a> <br />
| |
| − | <a href="http://pharma-store.docspages.com/hydrocodone/order-hydrocodone.htm">order hydrocodone</a> <br />
| |
| − | <a href="http://pharma-store.docspages.com/levitra/buy-levitra.htm">buy levitra</a> <br />
| |
| − | <a href="http://pharma-store.docspages.com/levitra/disocunt-levitra.htm">disocunt levitra</a> <br />
| |
| − | <a href="http://pharma-store.docspages.com/levitra/generic-levitra.htm">generic levitra</a> <br />
| |
| − | <a href="http://pharma-store.docspages.com/levitra/levitra-side-effects.htm">levitra side effects</a> <br />
| |
| − | <a href="http://pharma-store.docspages.com/levitra/levitra.htm">levitra</a> <br />
| |
| − | <a href="http://pharma-store.docspages.com/levitra/order-levitra.htm">order levitra</a> <br />
| |
| | | | |
| − | ==Den Waffentechniker Skillen==
| |
| − | Der Waffentechniker muß besondere Kenntnisse im Bereich der <b>Mechanik</b>, der <b>Sprengstoffkunde</b>, der <b>Chemie</b> und der <b>Waffenbeherschung</b> haben.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Berufserfahrung==
| |
| − |
| |
| − | <font color="red">Erfahrung:</font>
| |
| − |
| |
| − | Pro Sekunde die gearbeitet wurde, bekommt der Gangster 2 Punkte Berufserfahrung. Die Zeit, die eine Reparatur dauert, sinkt mit der steigenden Berufserfahrung
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <font color="red">Schnelligkeit:</font>
| |
| − |
| |
| − | Schneller wird der Waffentechniker durch die gesammelte Beruferfahrung und durch die Berufskills.
| |
| − | Die minimal Zeit für eine Reparatur wird bei einer Beruferfahrung von 10.000.000 Punkten und 720 Berufskillz erreicht.
| |
| − | Um die 720 Berufskillz voll zubekommen benötigt man 480 reale skill-punkte.
| |
| − |
| |
| − | ==Der Nebenberuf eines Waffentechnikers==
| |
| − |
| |
| − | Als Nebenberuf kann der Waffentechniker Waffen bauen. Um Waffen bauen zukönnen braucht der Waffentechniker eine Berufserfahrung von min. 4.000.000 Punkten. Wenn er diese erreicht hat, kann der Techniker probieren, eine Waffe zu bauen.
| |
| − |
| |
| − | Wie bei jedem andern Beruf können auch bei dem Waffentechniker Fehler auftreten bei der Herstellung einer Waffe. Diese Fehlschläge können durch einen Waffentechniker Trank vermindert werden. Dieser Trank wird von einem Arzt hergestellt.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | ====Die Waffenteile====
| |
| − |
| |
| − | <font color="red">+++</font>[[Liste der Waffenteile - NEU]]<font color="red">+++</font>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <font color="#849c32">'''Bestandteile der Waffen:'''</font>
| |
| − | * Jede Waffe besteht dabei aus 5 Pflichtteilen.<br>
| |
| − | * Zusätzlich können noch 5 Zusatzteile gewählt werden.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Zur Herstellung einer Waffe müssen die Waffenteile von EINER Waffengattung verwendet werden.<br>
| |
| − | Die Teile sind nicht untereinander austauschbar / vermischbar.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <font color="#849c32">'''Waffenteile (Gattungen)'''</font>
| |
| − |
| |
| − | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;"
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120" | notwendige WT
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| optionale WT
| |
| − | |-
| |
| − | |Lauf<br>Griffstück<br>Magazin<br>Visier<br>Verschluß
| |
| − | ||Abzug<br>Zusatzvisier<br>Schalldämpfer<br>Ergänzung 2<br>Sonstiges
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <font color="#849c32">'''Waffenteile (Typen-Übersicht)'''</font>
| |
| − |
| |
| − | =====Pistolen - Teile=====
| |
| − |
| |
| − | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;"
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Lauf
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Griff
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Magazin
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Visier
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Verschluss
| |
| − | |-
| |
| − | |120mm Lauf<br>135mm Lauf<br>150mm Lauf<br>Edelstahl-Lauf<br>Wechsellauf<br>Polymerelauf<br>Poyonlauf
| |
| − | ||Holzgriff<br>Kunststoffgriff<br>Metallgriff<br>Edelstahlgriff<br>Poligongriff<br>Polyamidgriff<br>PolyamidGlasfiber
| |
| − | ||Kaliber .40x11 Pat.<br>Einzelschuß<br>Magazin 2 Pat.<br>Magazin 10 Pat<br>Kaliber 9x8 Pat.<br>Kaliber 9x15 Pat.<br>Kaliber 7,62x12 Pat.
| |
| − | ||Visier<br>Einf. Kimme u. Korn<br>Feststehendes Korn<br>Millet LPA<br>Praezision Visier<br>Drei-Punkt Visier<br>Laser Visier
| |
| − | ||Sperrklinken Vers.<br>Stainless Steel V-Drehkopfverschluss<br>Masseverschluss<br>Rollenverschluss<br>Gasgebrems.Versch.<br>Gepufferter Browing
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;"
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Abzug
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 1
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 2
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 3
| |
| − | |-
| |
| − | ||Sportabzug<br>Compat Abz.<br>SpannAbzug<br>Druckpunkt
| |
| − | ||Nachtvisier
| |
| − | ||Schalldaempfer<br>Doppelkammerschalld.
| |
| − | ||Dreischussautomatik
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | =====MP - Teile=====
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;"
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Lauf
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Griff
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Magazin
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Visier
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Verschluss
| |
| − | |-
| |
| − | |feststeh. Lauf<br>
| |
| − | kurzer Lauf <br>
| |
| − | langer Lauf <br>
| |
| − | gehaemmerter Lauf <br>
| |
| − | beweglicher Lauf <br>
| |
| − | 236 mm Lauf <br>
| |
| − | gelochter Mantell.
| |
| − | ||Vario Formgriff <br>
| |
| − | Modulargriff <br>
| |
| − | Schiebeschaft <br>
| |
| − | Schulterst. Integriert <br>
| |
| − | einklap. Schulterst. <br>
| |
| − | einsch.Schulterst. <br>
| |
| − | Aluminiumschaft
| |
| − | ||
| |
| − | Stangenmagazin<br>
| |
| − | Kurvenmagazin <br>
| |
| − | Doppelreih,Magaz. <br>
| |
| − | 30-SchussMagazin <br>
| |
| − | TrommelMagazin <br>
| |
| − | Schneckenmagazin <br>
| |
| − | gebog. Kastenmaga.
| |
| − | ||
| |
| − | Klappkimme <br>
| |
| − | Balkenkorn <br>
| |
| − | Trommevisier <br>
| |
| − | Lochkimmentrommel <br>
| |
| − | Offenes Drehv. <br>
| |
| − | Laserpunktzielhilfe<br>
| |
| − | Tritiumvisier
| |
| − | ||
| |
| − | Drehverschluss <br>
| |
| − | Rollenverschluss <br>
| |
| − | Kugelverschluss <br>
| |
| − | Rollenbolzen <br>
| |
| − | Steckverschluss <br>
| |
| − | Masseverschluss <br>
| |
| − | Kniegelenkverschl.
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;"
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Abzug
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 1
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 2
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 3
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Sonstiges
| |
| − | |-
| |
| − | ||Stecherabzug<br>Matchabzug
| |
| − | ||Reflexvisier
| |
| − | ||Vorderschaft<br>
| |
| − | ||Gehäuseschieber
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Test
| |
| − |
| |
| − | =====MG - Teile=====
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;"
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Lauf
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Griff
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Magazin
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Visier
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Verschluss
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | Feststehender Lauf<br>
| |
| − | Kipplauf <br>
| |
| − | Rohrstahllauf<br>
| |
| − | Rohrwechsellauf <br>
| |
| − | luftgekuehltes Rohr <br>
| |
| − | Polygonrohr <br>
| |
| − | Polymer Lauf
| |
| − | ||
| |
| − | Fester Holzkolben <br>
| |
| − | Schaft herauszb. <br>
| |
| − | Klappschaft <br>
| |
| − | Skelettschaft <br>
| |
| − | konvexes Schulterst. <br>
| |
| − | Semi AutomatikGr.<br>
| |
| − | Scharfschuetzenschaft
| |
| − | ||
| |
| − | Stangen 20 S. <br>
| |
| − | Sahlblech 20 S. <br>
| |
| − | Gebogen 30 S. <br>
| |
| − | Kurven 20 S. <br>
| |
| − | Trapezmagazin <br>
| |
| − | Patronengurt <br>
| |
| − | Gurttrommel
| |
| − | ||
| |
| − | Aimpoint-Optik <br>
| |
| − | Leuchtpunkt <br>
| |
| − | Fla-Visier <br>
| |
| − | Reflexvizier <br>
| |
| − | MG Kurvenvisier <br>
| |
| − | 6 x 42 Zielfernrohr <br>
| |
| − | Leitervisier
| |
| − | ||
| |
| − | MG Masseverschluss <br>
| |
| − | Drehverschluss <br>
| |
| − | Drehkopfverschluss <br>
| |
| − | Rollenverschluss <br>
| |
| − | Rollenbolzen <br>
| |
| − | Drehzapfenverschluss
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| style="border:1px solid #b8743b; padding:2px;"
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Abzug
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 1
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 2
| |
| − | ! style="background:#5c6e1d" width="120"| Erweiterungen 3
| |
| − | |-
| |
| − | ||Direktabzug<br>Druckpunktabzug
| |
| − | ||Holzhanschutz<br>Stahlhandschutz<br>Riemenhandschutz<br>Aluhandschutz
| |
| − | ||Granatwerfer<br>Grantatwerfer 40mm<br>Zweibein
| |
| − | ||Holzweaverpanel<br>Stahlweaverpanel<br>Aluweaverpanel
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |