Waffenteile
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
''by PsychoKiller (PE-Coleader) & yangsta_eddie (_hS_ L)'' | ''by PsychoKiller (PE-Coleader) & yangsta_eddie (_hS_ L)'' |
Version vom 3. Juli 2005, 16:08 Uhr
Die Waffentechniker-Teile
ROM
Name | Schaden | Handhabung | Art | Preis |
Poligongriff (Griffstück) | -20 | 8 | Pistole | 845.000,00 EUR |
Steinless Steel V.(Verschluß) | 50 | 0 | Pistole | 338.000,00 EUR |
Masseverschluss (Verschluss) | 70 | 0 | Pistole | 1.014.000,00 EUR |
Polygonlauf (Lauf) | 110 | 0 | Pistole | 5.408.000,00 EUR |
Nachtvisier (Zusatzvisir) | 0 | 10 | Pistole | 8.450.000,00 EUR |
Magazin 9x15 Pat. (Magazin) | 30 | 0 | Pistole | 2.704.000,00 EUR |
Cal. .40x11 Pat. (Magazin) | 5 | 0 | Pistole | 338.000,00 EUR |
Polymerelauf (Lauf) | 90 | 25 | Pistole | 4.394.000,00 EUR |
LPA (Visir) | 0 | 18 | Pistole | 3.380.000,00 EUR |
Steinless Steel V. (Verschluss) | 50 | 0 | Pistole | 338.000,00 EUR |
>Gasgebrems. Versch.(Verschluss) | 90 | 0 | Pistole | 1.690.000,00 EUR |
Präzisions Vis. (Visir) | 0 | 20 | Pistole | 4.901.000,00 EUR |
Magazin 10 Pat.(Magazin) | 20 | 0 | Pistole | 1.690.000,00 EUR |
LPA (Visir) | 0 | 18 | Pistole | 3.380.000,00 EUR |
Sperrklinken Vers.(Verschluss) | 40 | 0 | Pistole | 169.000,00 EUR | Rollenverschluss | 80 | 0 | Pistole | 1.352.000,00 EUR |
Klappkimme (Visir) | 0 | 15 | MP | 1.014.000,00 EUR |
Stangenmagazin (Magazin) | 20 | 0 | MP | 507000.00 EUR |
MG feststeh. Lauf (Lauf) | 40 | 8 | MG | 1.267.500,00 EUR |
MG feststeh. Lauf (Lauf) | 40 | 8 | MG | 1.267.500,00 EUR |
by PsychoKiller (PE-Coleader) & yangsta_eddie (_hS_ L)