Waffenteile
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | '''Die Waffentechniker-Teile''' | ||
| + | ''ROM'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <table border="1" width="500" align="center"> | ||
| + | |||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <br> | ||
| + | <td width="150"><b>Name</b></td> | ||
| + | <td width="100"><b>Schaden</b></td> | ||
| + | <td width="100"><b>Handhabung</b></td> | ||
| + | <td width="150"><b>Art</b></td> | ||
| + | <td width="150"><b>Preis</b></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Poligongriff (Griffstück)</td> | ||
| + | <td>-20 </td> | ||
| + | <td>8 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>845000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Steinless Steel V.(Verschluß)</td> | ||
| + | <td>50 </td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>338000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Masseverschluss (Verschluss)</td> | ||
| + | <td>70 </td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>1014000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Polygonlauf (Lauf)</td> | ||
| + | <td>110 </td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>5408000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Nachtvisier (Zusatzvisir)</td> | ||
| + | <td>0 Schaden</td> | ||
| + | <td>10 Handhabung</td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>8450000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Magazin 9x15 Pat. (Magazin)</td> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>2704000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Cal. .40x11 Pat. (Magazin)</td> | ||
| + | <td>5 Schaden</td> | ||
| + | <td>0 Handhabung</td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>338000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Polymerelauf (Lauf)</td> | ||
| + | <td>90 </td> | ||
| + | <td>25 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>4394000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>LPA (Visir)</td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>18 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>3380000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Steinless Steel V. (Verschluss)</td> | ||
| + | <td>50 Schaden</td> | ||
| + | <td>0 Handhabung</td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>338000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>>Gasgebrems. Versch.(Verschluss)</td> | ||
| + | <td>90 </td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>1690000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Präzisions Vis. (Visir)</td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>20 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>4901000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Magazin 10 Pat.(Magazin)</td> | ||
| + | <td>20 </td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>1690000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>LPA (Visir)</td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>18 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>3380000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Sperrklinken Vers.(Verschluss)</td> | ||
| + | <td>40 </td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>169000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <td>Rollenverschluss</td> | ||
| + | <td>80 </td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>Pistole</td> | ||
| + | <td>1352000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Klappkimme (Visir)</td> | ||
| + | <td>0 </td> | ||
| + | <td>15 </td> | ||
| + | <td>MP</td> | ||
| + | <td>1014000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Stangenmagazin (Magazin)</td> | ||
| + | <td>20 </td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>MP</td> | ||
| + | <td>507000.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>MG feststeh. Lauf (Lauf)</td> | ||
| + | <td>40 </td> | ||
| + | <td>8 </td> | ||
| + | <td>Maschinengewehr</td> | ||
| + | <td>1267500.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>MG feststeh. Lauf (Lauf)</td> | ||
| + | <td>40 </td> | ||
| + | <td>8 </td> | ||
| + | <td>Maschinengewehr</td> | ||
| + | <td>1267500.00 EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | ''by PsychoKiller (PE-Coleader)'' | ||
Version vom 3. Juli 2005, 16:01 Uhr
Die Waffentechniker-Teile
ROM
| Name | Schaden | Handhabung | Art | Preis |
| Poligongriff (Griffstück) | -20 | 8 | Pistole | 845000.00 EUR |
| Steinless Steel V.(Verschluß) | 50 | 0 | Pistole | 338000.00 EUR |
| Masseverschluss (Verschluss) | 70 | 0 | Pistole | 1014000.00 EUR |
| Polygonlauf (Lauf) | 110 | 0 | Pistole | 5408000.00 EUR |
| Nachtvisier (Zusatzvisir) | 0 Schaden | 10 Handhabung | Pistole | 8450000.00 EUR |
| Magazin 9x15 Pat. (Magazin) | 30 | 0 | Pistole | 2704000.00 EUR |
| Cal. .40x11 Pat. (Magazin) | 5 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 338000.00 EUR |
| Polymerelauf (Lauf) | 90 | 25 | Pistole | 4394000.00 EUR |
| LPA (Visir) | 0 | 18 | Pistole | 3380000.00 EUR |
| Steinless Steel V. (Verschluss) | 50 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 338000.00 EUR |
| >Gasgebrems. Versch.(Verschluss) | 90 | 0 | Pistole | 1690000.00 EUR |
| Präzisions Vis. (Visir) | 0 | 20 | Pistole | 4901000.00 EUR |
| Magazin 10 Pat.(Magazin) | 20 | 0 | Pistole | 1690000.00 EUR |
| LPA (Visir) | 0 | 18 | Pistole | 3380000.00 EUR |
| Sperrklinken Vers.(Verschluss) | 40 | 0 | Pistole | 169000.00 EUR | Rollenverschluss | 80 | 0 | Pistole | 1352000.00 EUR |
| Klappkimme (Visir) | 0 | 15 | MP | 1014000.00 EUR |
| Stangenmagazin (Magazin) | 20 | 0 | MP | 507000.00 EUR |
| MG feststeh. Lauf (Lauf) | 40 | 8 | Maschinengewehr | 1267500.00 EUR |
| MG feststeh. Lauf (Lauf) | 40 | 8 | Maschinengewehr | 1267500.00 EUR |
by PsychoKiller (PE-Coleader)