Waffenteile
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<td>50 </td> | <td>50 </td> | ||
<td>0 </td> | <td>0 </td> | ||
| − | <td>(Pistole) 338000.00 EUR</td> | + | <td>(Pistole)</td> |
| + | <td>338000.00 EUR</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Version vom 3. Juli 2005, 15:13 Uhr
Die Waffentechniker-Teile
Rom
| Name | Schaden | Handhabung | Art | Preis |
| Poligongriff (Griffstück) | -20 | 8 | (Pistole) | 845000.00 EUR |
| Steinless Steel V. (Verschluß) | 50 | 0 | (Pistole) | 338000.00 EUR |