Waffenteile
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<td>-20 Schaden</td> | <td>-20 Schaden</td> | ||
<td>8 Handhabung</td> | <td>8 Handhabung</td> | ||
− | <td>845000.00 EUR</td> | + | <td>(Pistole) 845000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Steinless Steel V. (Verschluß)</td> |
− | <td> | + | <td>50 Schaden</td> |
− | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
− | <td> | + | <td>(Pistole) 338000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 3. Juli 2005, 15:11 Uhr
Die Waffentechniker-Teile
Rom
Name | Schaden | Handhabung | Preis |
Poligongriff (Griffstück) | -20 Schaden | 8 Handhabung | (Pistole) 845000.00 EUR |
Steinless Steel V. (Verschluß) | 50 Schaden | 0 Handhabung | (Pistole) 338000.00 EUR |