Waffenteile
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Die Waffentechniker-Teile''' | '''Die Waffentechniker-Teile''' | ||
+ | |||
+ | ''Rom'' | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
<td>-20 Schaden</td> | <td>-20 Schaden</td> | ||
<td>8 Handhabung</td> | <td>8 Handhabung</td> | ||
− | <td> | + | <td>845000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>;</td> |
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> |
Version vom 3. Juli 2005, 15:08 Uhr
Die Waffentechniker-Teile
Rom
Name | Schaden | Handhabung | Preis |
Poligongriff (Griffstück) | -20 Schaden | 8 Handhabung | 845000.00 EUR |
; | |||