Schutzgeld
(→Liste der Gebäude und Schutzgelder) |
Indigo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Sinkt es unter einen bestimmten Wert, ist der Händler für Schutzangebote anderer Gangster sehr viel offener. Um das Sicherheitsgefühl eines Händlers schneller zu senken, kann man auch den Laden randallieren. Die Höhe des abgezogenen Sicherheitsgefühls hängt dann von deinem Einsatz im Kampf ab. Den kannst Du im Menüpunkt "Taktik" einstellen. Sollte der Laden durch Fallen gesichert sein, wirst Du beim Randalieren je nach Falle Gesundheit verlieren. | Sinkt es unter einen bestimmten Wert, ist der Händler für Schutzangebote anderer Gangster sehr viel offener. Um das Sicherheitsgefühl eines Händlers schneller zu senken, kann man auch den Laden randallieren. Die Höhe des abgezogenen Sicherheitsgefühls hängt dann von deinem Einsatz im Kampf ab. Den kannst Du im Menüpunkt "Taktik" einstellen. Sollte der Laden durch Fallen gesichert sein, wirst Du beim Randalieren je nach Falle Gesundheit verlieren. | ||
− | Warst Du erfolgreich beim Randalieren und ist das Sicherheitsgefühl des Händlers niedrig genug, kannst Du dann Deinen eigenen Schutz anbieten. Der Händler wird Dir dann künftig jeden Tag Schutzgeld bezahlen | + | Warst Du erfolgreich beim Randalieren und ist das Sicherheitsgefühl des Händlers niedrig genug, kannst Du dann Deinen eigenen Schutz anbieten. Der Händler wird Dir dann künftig jeden Tag Schutzgeld bezahlen. |
== Liste der Gebäude und Schutzgelder == | == Liste der Gebäude und Schutzgelder == |
Version vom 19. Dezember 2004, 17:39 Uhr
Wichtig: Um das Schutzgeld ausbezahlt zu bekommen, ist es notwendig auf den Menüpunkt Versteck zu klicken. Es wird aber auch ausgezahlt, solltet ihr euch nach dem Zeitpunkt der Schutzgeldzahlung einloggen. (da man nach dem login erst auf dem Menüpunkt Versteck landet, bevor man zu seiner letzten Tätigkeit weitergeleitet wird)
Allgemeines
Geld regiert die Welt. So auch in KW. Jeder echte Mafioso kennt natürlich das einfachste Mittel, um an Geld zu kommen: Schutzgelderpressung!
Ladenbesitzer zahlen nun Ihr Schutzgeld anteilig an ihrem Ladenzustand. Liegt der Zustand bei 30% so zahlt der Besitzer 30% seines normalen Schutzgeldes.
Das Schutzgeld wird täglich zu einer bestimmten Uhrzeit ausbezahlt. Der genaue Zeitpunkt ist von Account zu Account verschieden und kann im Menu "Versteck" nachgelesen werden.
Aktionen um an Schutzgeld zu kommen
Um Schutzgeld zu erhalten, muß man ab und an richtig arbeiten. Denn ist das Sicherheitsgefühl der unbeschützten Kaufleute zu hoch, werden sie sich weigern, dir Schutzgeld zu zahlen. In solchen Fällen muß man überzeugender vorgehen und überfallen oder randalieren.
Um einen Gangster zu überfallen, musst Du auf Strassen klicken. Dann suchst Du Dir ein Gebäude, das unter dem Schutz des betreffenden Gangsters steht. Klicke auf "Besuchen" und wähle dort die Option, die Du ausführen möchtest. Ein Überfall bringt Dir zum Beispiel etwas Geld ein und senkt das Sicherheitsgefühl des Ladens.
Sinkt es unter einen bestimmten Wert, ist der Händler für Schutzangebote anderer Gangster sehr viel offener. Um das Sicherheitsgefühl eines Händlers schneller zu senken, kann man auch den Laden randallieren. Die Höhe des abgezogenen Sicherheitsgefühls hängt dann von deinem Einsatz im Kampf ab. Den kannst Du im Menüpunkt "Taktik" einstellen. Sollte der Laden durch Fallen gesichert sein, wirst Du beim Randalieren je nach Falle Gesundheit verlieren.
Warst Du erfolgreich beim Randalieren und ist das Sicherheitsgefühl des Händlers niedrig genug, kannst Du dann Deinen eigenen Schutz anbieten. Der Händler wird Dir dann künftig jeden Tag Schutzgeld bezahlen.
Liste der Gebäude und Schutzgelder
Zahlreiche Kaufleute tummeln sich in den Straßen der KW-Welt. Dabei hat jeder Ladentyp eine eigene Wertigkeit.
Schutzgeld | Laden |
---|---|
1.300,00 € | Casino |
1.200,00 € | Versicherung |
1.100,00 € | Bank |
900,00 € | Schnell-Imbiss |
900,00 € | Juwelier |
700,00 € | Fabrik |
700,00 € | Werbeagentur |
600,00 € | Kaufhaus |
500,00 € | Diskothek |
500,00 € | Metzger |
400,00 € | Bäcker |
300,00 € | Autohändler * |
300,00 € | Schraubenladen |
300,00 € | Supermarkt |
250,00 € | Autowerkstatt * |
250,00 € | Brennerei * |
200,00 € | Buchhändler |
200,00 € | Waffenhändler * |
200,00 € | Tankstelle * |
200,00 € | Restaurant |
120,00 € | Computerladen |
100,00 € | Getränkeladen |
100,00 € | Museum |
90,00 € | Wohnhaus |
80,00 € | Kiosk |
70,00 € | Reisebüro * |
60,00 € | Obstladen |
50,00 € | Parkplatz |
50,00 € | Schreibwarenladen |
50,00 € | Fischladen |
Gebäude mit * sind Marktgebäude