Techniker
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rhiou (Diskussion | Beiträge) (→Berufsskills und Ausbauten) |
Rhiou (Diskussion | Beiträge) (→Berufsskills und Ausbauten) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! style="background:#008000;" | Ausbaustufe | ! style="background:#008000;" | Ausbaustufe | ||
! style="background:#008000;" | Erfahrungszuwachs | ! style="background:#008000;" | Erfahrungszuwachs | ||
+ | ! style="background:#008000;" | Gebäudeübernahme | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | |0 || 0 || width="150" | keine Ausbauten || 0 || 45% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |1 || 0 || Sicherheitsschloß || 2 || 44% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |2 || 20 || Verstärkte Türe || 4 || 43% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |3 || 40 || Fallgitter || 8 || 42% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |4 || 60 || Falltüre || 16 || 41% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |5 || 80 || Nagelbrett || 32 || 40% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |6 || 100 || Dampfstrahler || 64 || 39% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |7 || 120 || Elektrischer Boden || 128 || 38% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |8 || 150 || Blendlichter || 256 || 37% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |9 || 180 || Spiegelkabinett || 512 || 36% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |10 || 220 || Irritierpuppen || 1024 || 35% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |11 || 270 || Betäubungsgas || 2048 || 34% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |12 || 290 || Vakuumfalle || 4096 || 33% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |13 || 320 || Säurenebel || 8192 || 32% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |14 || 360 || Selbstschußanlage || 16384 || 31% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |15 || 400 || Sprengfalle || 32768 || 30% |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |16 || 450 || Laserwaffen || 65536 || 29% |
|----- | |----- | ||
− | |18 || 600 || Ultraschallwaffe || 262144 | + | |17 || 500 || Killerviren || 131072 || 28% |
+ | |----- | ||
+ | |18 || 600 || Ultraschallwaffe || 262144 || 27% | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. September 2004, 19:42 Uhr
Der Techniker
Der Techniker ist für die Sicherung der eroberten Gebäude zuständig, indem er mittels Ausbauten die Übernahme der Gebäude stark erschwert. Gut trainiert kann ein Techniker dabei die Zeit pro Ausbaustufe auf 4 Sekunden senken.
Die Berufsskillz des Technikers sind: Mechanik, Elektrotechnik, Sprengstoffkunde und Feinmotorik Sie sollten möglichst gleichmäßig geskillt werden, da stets einer der 4 Skills einen 2 Punktesprung herbeiführen kann.
Berufsskills und Ausbauten
Stufe Nr. | Berufskills | Ausbaustufe | Erfahrungszuwachs | Gebäudeübernahme |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | keine Ausbauten | 0 | 45% |
1 | 0 | Sicherheitsschloß | 2 | 44% |
2 | 20 | Verstärkte Türe | 4 | 43% |
3 | 40 | Fallgitter | 8 | 42% |
4 | 60 | Falltüre | 16 | 41% |
5 | 80 | Nagelbrett | 32 | 40% |
6 | 100 | Dampfstrahler | 64 | 39% |
7 | 120 | Elektrischer Boden | 128 | 38% |
8 | 150 | Blendlichter | 256 | 37% |
9 | 180 | Spiegelkabinett | 512 | 36% |
10 | 220 | Irritierpuppen | 1024 | 35% |
11 | 270 | Betäubungsgas | 2048 | 34% |
12 | 290 | Vakuumfalle | 4096 | 33% |
13 | 320 | Säurenebel | 8192 | 32% |
14 | 360 | Selbstschußanlage | 16384 | 31% |
15 | 400 | Sprengfalle | 32768 | 30% |
16 | 450 | Laserwaffen | 65536 | 29% |
17 | 500 | Killerviren | 131072 | 28% |
18 | 600 | Ultraschallwaffe | 262144 | 27% |
Kampf-Techniker
Ein schneller Techniker kann im Kampf goldwert sein, um frisch randalierte Gebäude fix wieder ausbzubauen und so die feindliche Übernahme in letzter Sekunde zu verhindern.