Märkte
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rhiou (Diskussion | Beiträge) |
Rhiou (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Die Märkt bestehen aus folgenden Gebäuden:''' | '''Die Märkt bestehen aus folgenden Gebäuden:''' | ||
| − | *<font color="#00FF00">Reisebüros</font> | + | *<font color="#00FF00">Reisebüros</font><br>Anteil beim Flugticketverkauf in der Stadt, wenn die Gangster abfliegen |
| − | *<font color="#00ff00">Waffenhändler</font> | + | *<font color="#00ff00">Waffenhändler</font><br>Anteil durch den Handel von Items in der Stadt |
| − | *<font color="#00ff00">Autohändler</font> | + | *<font color="#00ff00">Autohändler</font><br>Anteil beim Autohandel in der Stadt |
| − | *<font color="#00ff00">Autowerkstatt</font> | + | *<font color="#00ff00">Autowerkstatt</font><br>Anteil bei den Reperaturen am Schwarzmarkt |
| − | *<font color="#00ff00">Brennerei</font> | + | *<font color="#00ff00">Brennerei</font><br>Anteil an jedem Alkoholverkauf |
| − | *<font color="#00Ff00">Tankstellen</font> | + | *<font color="#00Ff00">Tankstellen</font><br>Anteil an jeder Tankfüllung |
| − | *<font color="#00Ff00">Schrotthändler</font> | + | *<font color="#00Ff00">Schrotthändler</font><br>Anteil an jedem Metall - Verkauf |
Version vom 27. Januar 2005, 17:28 Uhr
Allgemeines
Wer die Macht über die Märkte hat, bestimmt den Steuersatz auf die Waren in einer Stadt, der zwischen 1% und 85% liegen kann. (ohne Marktführer: 10%) Die Steuern aus den Märkten fließen dabei direkt in die Kriegskasse des beherrschenden Syndikates und sind damit die wichtigste Einnahmequelle für die Familien, um die auch ständig gekämpft wird. Ein Syndikat muß eine bestimmt Anzahl von Marktgebäuden erobern und halten, um die Steuer festsetzen zukönnen. Befugt dazu, die Steuern zu setzen, sind Leader, Co-Leader und Buchhalter der Familie.
Die Märkt bestehen aus folgenden Gebäuden:
- Reisebüros
Anteil beim Flugticketverkauf in der Stadt, wenn die Gangster abfliegen
- Waffenhändler
Anteil durch den Handel von Items in der Stadt
- Autohändler
Anteil beim Autohandel in der Stadt
- Autowerkstatt
Anteil bei den Reperaturen am Schwarzmarkt
- Brennerei
Anteil an jedem Alkoholverkauf
- Tankstellen
Anteil an jeder Tankfüllung
- Schrotthändler
Anteil an jedem Metall - Verkauf