Taktik
Indigo (Diskussion | Beiträge) |
Indigo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
| − | |||
Unter Taktik kannst du entscheiden, wie dein Gangster im Kampf (Einsatz im [[Kampfsystem|Kampf]]) vorgehen möchte. Du kannst außerdem die [[Kampfsystem#Kampfstil|Kampftechnik]] auswählen und somit auch festlegen, welche [[Skillz|Skills]] für deinen Gangster die Wichtigsten sind. Des weiteren entscheidest du hier, wann der [[Gangster]] den Rückzug antritt (Gesundheit). | Unter Taktik kannst du entscheiden, wie dein Gangster im Kampf (Einsatz im [[Kampfsystem|Kampf]]) vorgehen möchte. Du kannst außerdem die [[Kampfsystem#Kampfstil|Kampftechnik]] auswählen und somit auch festlegen, welche [[Skillz|Skills]] für deinen Gangster die Wichtigsten sind. Des weiteren entscheidest du hier, wann der [[Gangster]] den Rückzug antritt (Gesundheit). | ||
Mehr unter [[Kampfsystem]] | Mehr unter [[Kampfsystem]] | ||
| − | ==Einsatz Beim Randalieren== | + | == Taktik-Einstellungen == |
| − | + | ===Einsatz Beim Randalieren=== | |
Hier können allgemeingültige Einstellungen bezüglich der Randale vorgenommen werden. | Hier können allgemeingültige Einstellungen bezüglich der Randale vorgenommen werden. | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
Je höher der Einsatz, desto mehr Energie wird verbraucht, desto erfolgreicher ist jedoch auch die Randale. | Je höher der Einsatz, desto mehr Energie wird verbraucht, desto erfolgreicher ist jedoch auch die Randale. | ||
| − | |||
| + | ===Kampftechnik=== | ||
*'''Kickboxing''': Brust, Arme, Beine | *'''Kickboxing''': Brust, Arme, Beine | ||
*'''Kung Fu''': Beine, Schnelligkeit, Taktik | *'''Kung Fu''': Beine, Schnelligkeit, Taktik | ||
| Zeile 27: | Zeile 26: | ||
*'''Ringen''': Brust, Taktik, Auffassung | *'''Ringen''': Brust, Taktik, Auffassung | ||
*'''Boxen''': Arme, Schnelligkeit, Kondition | *'''Boxen''': Arme, Schnelligkeit, Kondition | ||
| − | |||
Welche Kampftechnik die Beste ist, läßt sich nicht sagen. Jede hat ihre Vorteile und ihre Nachteile. Sinnvoll allerdings ist es, darauf zu achten, daß die Skills der Kampftechnik mit den Skills des Berufes bestmöglichst übereinstimmen. | Welche Kampftechnik die Beste ist, läßt sich nicht sagen. Jede hat ihre Vorteile und ihre Nachteile. Sinnvoll allerdings ist es, darauf zu achten, daß die Skills der Kampftechnik mit den Skills des Berufes bestmöglichst übereinstimmen. | ||
| − | |||
| + | ===Aufgeben=== | ||
Hier wird festgelegt, bei wieviel % Gesundheit der Gangster die Flucht ergreift (wenn er angegriffen wird oder bei Randalen auf Sicherheitsausbauten trifft). | Hier wird festgelegt, bei wieviel % Gesundheit der Gangster die Flucht ergreift (wenn er angegriffen wird oder bei Randalen auf Sicherheitsausbauten trifft). | ||
| − | |||
Flucht bedeutet natürlich, daß man den Kampf verliert. Das kann Ansehen kosten und sich negativ auf das Sicherheitsgefühl der Kaufleute auswirken, die man beschützt. | Flucht bedeutet natürlich, daß man den Kampf verliert. Das kann Ansehen kosten und sich negativ auf das Sicherheitsgefühl der Kaufleute auswirken, die man beschützt. | ||
| − | |||
Um es zu verdeutlichen: Ist ein hoher % Wert eingetragen und wird mit "extrem" angegriffen, kann es passieren, dass der angreifende Gangster den Angriff abbricht, falls der angegebene % Wert (für Gesundheit) unterschritten wird. | Um es zu verdeutlichen: Ist ein hoher % Wert eingetragen und wird mit "extrem" angegriffen, kann es passieren, dass der angreifende Gangster den Angriff abbricht, falls der angegebene % Wert (für Gesundheit) unterschritten wird. | ||
| − | |||
| + | ===Kampftechnik=== | ||
Hier kann man das Kampfverhalten des Gangsters einstellen. Je nach Fähigkeiten und Bewaffnung des Gangster kann die Taktik mithilfe 5 Parametern festgelegt werden. | Hier kann man das Kampfverhalten des Gangsters einstellen. Je nach Fähigkeiten und Bewaffnung des Gangster kann die Taktik mithilfe 5 Parametern festgelegt werden. | ||
Dafür steht eine maximale Punktzahl zur Verfügung, die man auf folgende Optionen verteilen kann: ''(Punktzahl errechnet sich aus 1/10 der Stärke)'' | Dafür steht eine maximale Punktzahl zur Verfügung, die man auf folgende Optionen verteilen kann: ''(Punktzahl errechnet sich aus 1/10 der Stärke)'' | ||
| Zeile 52: | Zeile 48: | ||
Ausserdem kann als 5. Option "Bewegung" noch festgelegt werden, ob sich der Gangster "auf den Gegner zu" bewegen, sprich in den Nahkampf gehen, oder den "Abstand zum gegner vergrößern", also im Feuerkampf mit Schußwaffen bleiben soll. | Ausserdem kann als 5. Option "Bewegung" noch festgelegt werden, ob sich der Gangster "auf den Gegner zu" bewegen, sprich in den Nahkampf gehen, oder den "Abstand zum gegner vergrößern", also im Feuerkampf mit Schußwaffen bleiben soll. | ||
| + | |||
| + | ==Defender-List== | ||
| + | ... | ||
| + | |||
| + | Verwaltung dieser Liste geschieht auf gleiche Weise, wie die Lieferantenliste bearbeitet wird. | ||
Version vom 6. Dezember 2004, 12:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Unter Taktik kannst du entscheiden, wie dein Gangster im Kampf (Einsatz im Kampf) vorgehen möchte. Du kannst außerdem die Kampftechnik auswählen und somit auch festlegen, welche Skills für deinen Gangster die Wichtigsten sind. Des weiteren entscheidest du hier, wann der Gangster den Rückzug antritt (Gesundheit).
Mehr unter Kampfsystem
Taktik-Einstellungen
Einsatz Beim Randalieren
Hier können allgemeingültige Einstellungen bezüglich der Randale vorgenommen werden.
- Leichte Schulter 6 %
- Desinteressiert 12 %
- Nicht bei der Sache 18 %
- Unaufmerksam 24 %
- Normal 30 %
- Motiviert 36 %
- Brutal 42 %
- Extrem 48 %
Je höher der Einsatz, desto mehr Energie wird verbraucht, desto erfolgreicher ist jedoch auch die Randale.
Kampftechnik
- Kickboxing: Brust, Arme, Beine
- Kung Fu: Beine, Schnelligkeit, Taktik
- Judo: Auffassung, Intelligenz, Schnelligkeit
- Ringen: Brust, Taktik, Auffassung
- Boxen: Arme, Schnelligkeit, Kondition
Welche Kampftechnik die Beste ist, läßt sich nicht sagen. Jede hat ihre Vorteile und ihre Nachteile. Sinnvoll allerdings ist es, darauf zu achten, daß die Skills der Kampftechnik mit den Skills des Berufes bestmöglichst übereinstimmen.
Aufgeben
Hier wird festgelegt, bei wieviel % Gesundheit der Gangster die Flucht ergreift (wenn er angegriffen wird oder bei Randalen auf Sicherheitsausbauten trifft).
Flucht bedeutet natürlich, daß man den Kampf verliert. Das kann Ansehen kosten und sich negativ auf das Sicherheitsgefühl der Kaufleute auswirken, die man beschützt.
Um es zu verdeutlichen: Ist ein hoher % Wert eingetragen und wird mit "extrem" angegriffen, kann es passieren, dass der angreifende Gangster den Angriff abbricht, falls der angegebene % Wert (für Gesundheit) unterschritten wird.
Kampftechnik
Hier kann man das Kampfverhalten des Gangsters einstellen. Je nach Fähigkeiten und Bewaffnung des Gangster kann die Taktik mithilfe 5 Parametern festgelegt werden. Dafür steht eine maximale Punktzahl zur Verfügung, die man auf folgende Optionen verteilen kann: (Punktzahl errechnet sich aus 1/10 der Stärke)
- Bewegung
- Zielen
- Angriff
- Verteidigung
Ausserdem kann als 5. Option "Bewegung" noch festgelegt werden, ob sich der Gangster "auf den Gegner zu" bewegen, sprich in den Nahkampf gehen, oder den "Abstand zum gegner vergrößern", also im Feuerkampf mit Schußwaffen bleiben soll.
Defender-List
...
Verwaltung dieser Liste geschieht auf gleiche Weise, wie die Lieferantenliste bearbeitet wird.