Vorlage:Infobox Beruf
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{|class="wikitable" style="float:right; border: solid darkgrey; text-align:center" | {|class="wikitable" style="float:right; border: solid darkgrey; text-align:center" | ||
| − | |||
!colspan="2" style="background: lightgrey"| '''InfoBox Beruf allgemein''' | !colspan="2" style="background: lightgrey"| '''InfoBox Beruf allgemein''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
|style="background:grey"|'''Verdienstmöglichkeit''' | |style="background:grey"|'''Verdienstmöglichkeit''' | ||
'''Hauptberuf:''' | '''Hauptberuf:''' | ||
| − | |||
|{{{5|gut/schlecht/mittel}}} | |{{{5|gut/schlecht/mittel}}} | ||
|- | |- | ||
Version vom 4. Mai 2012, 23:30 Uhr
Vorschau
| InfoBox Beruf allgemein | |
|---|---|
| Erfahrung: | 2 Punkte pro Sekunde |
| Berufsskillz: | relevante Skillz |
| Energieverbrauch: | 1% pro Sicherung |
| Zeitaufwand: | hoch/mittel/gering |
| Bedarf: | Hoch/mitttel/gering |
| InfoBox Beruf Verdienst | |
| Verdienstmöglichkeit
Hauptberuf: |
gut/schlecht/mittel |
| Verdienstmöglichkeit
Nebenberuf: |
gut/schlecht/mittel |
Verwendung
Die Vorlage wird per {{Infobox Beruf|Berufsskillz angeben|Energieverbrauch pro Geb/Sicherung etc angeben|Zeitaufwand|Bedarf|Verdienst Hauptberuf|Verdienst Nebenberuf}} am Anfang des Artikels eingebunden.