Pilot

Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Flugzeugtypen und Daten)
(Flugzeugtypen und Daten)
Zeile 156: Zeile 156:
 
|AKN-22 || 750 km/h || 30 || 452.400.000,00 || 546 || 6.000.000
 
|AKN-22 || 750 km/h || 30 || 452.400.000,00 || 546 || 6.000.000
 
|-
 
|-
|500 Motley || 1800 km/h || 6 || 339.000.000,00 || 546 || 5.000.000'''???'''
+
|500 Motley || 1800 km/h || 6 || 339.000.000,00 || 546 || 6.000.000
 
|-
 
|-
 
|1900 Secure || 880 km/h || 19 || 274.400.000,00 || 546 || 6.000.000
 
|1900 Secure || 880 km/h || 19 || 274.400.000,00 || 546 || 6.000.000

Version vom 21. März 2011, 18:22 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Der Pilot in Kartellwar

Die Aufgabe des Piloten

Ein schneller Sprung von Moskau oder Paris nach Berlin? Ein Langstreckenflug von Miami nach Rom?
Wartungsarbeiten an einem Flugzeug um deren Lebensdauer zu erhöhen oder die Sicherheit zu gewährleisten?
Flugzeugan- und Verkauf?

Nun stellt all dies kein Problem mehr dar.


Die Aufgaben im Detail:

  • Flugzeugkauf
  • Flugzeugpilotierung
  • Flugzeugwartung


Als Pilot werden folgende Skills benötigt:
Mechanik, Elektrotechnik, Feinmotorik und Reaktionsfähigkeit.


Wichtige Infos:

  • Es ist nur möglich mit 100% Gesundheit zu starten (Wartung geht auch unter 100% Gesundheit)
  • Man braucht mindestens 40% Energie, um einen Flug starten zu können
  • Die maximale Flugzeit beträgt 4h
  • Für Verspätung gibt es normale Berufserfahrung (Pro verspätete Sekunde: 2 Berufserfahrungspunkte)
  • Die Reichweite eines jeden Fliegers errechnet sich aus Geschwindigkeit * 4 Stunden (z.B. 250km/h * 4h = 1.000km)
  • Ist ein Flug ausgewählt, so kann man es beim Flughafen sehen und evtl. mit einsteigen
  • Der Passagier kann erst 30 Minuten vor Abflug einsteigen, auch, wenn der Flug verspätung hat
  • Der Preflightcheck vor jedem Flug beträgt 1h und lässt sich nicht verkürzen
  • Für den Preflightcheck gibt es keine Berufserfahrung
  • Es gibt 7.200 BE pro Flugstunde (120 BE pro Flugminute, 2 BE pro Flugsekunde)
  • Berufskillz und Berufserfahrung sind entscheidend welches Flugzeug vom Piloten geflogen werden kann
  • Das Passwort darf max. 10 Zeichen lang sein! Nur Zahlen und Buchstaben sind erlaubt, keine Sonderzeichen

Wartung

Die Wartung der Flugzeuge ist sehr wichtig, um das Risiko eines Absturzes während eines Fluges zu senken. Empfohlen ist es, nach jedem Flug eine Wartung durchzuführen. Die
Dauer der Wartung kommt auf die Flugstunden an, wieviel man mit dem Flugzeug zusammengebracht hat. Für die Wartung gibt es keine Berufserfahrung. Je mehr Flugstunden man mit
der Maschine hat, desto länger dauert die Wartung. Die Wartung ist dringendst zu empfehlen, wenn man bedenkt, wieviel ein Flugzeug kostet und wieviel Geld (Kosten des Flugzeuges)
durch den Absturz verloren gehen.

Diese Formel ist für die dauer der Wartung:

Wartungszeit = gerundeter Wert aus: (15 Minuten / 10) * Flugstunden

Beispiel: Die Flugstunden sind 48. Eingesetzt in die Formel: (15 Minuten / 10) * 48 = 72 Minuten = 1 Stunde 12 Minuten

Die Wartung dauert bei 48 Flugstunden 1 Std und 12 Min.

Geschwindigkeit des Piloten

Die Geschwindigkeit des Piloten hängt nur einen teil von seiner Berufserfahrung und seinen Berufsskillz ab. Gleich, ob ein Pilot 2.000.000 Berufserfahrung hat und
360 Berufsskillz, er wird dadurch mit dem Flugzeug nicht schneller. Es kommt auf das Flugzeug drauf an, wie schnell der Pilot sein kann. Je schneller das Flugzeug
ist, desto schneller ist der Pilot. Allerdings kommt bei den Flugzeugen hinzu, dass die Berufserfahrung und die Berufsskillz entscheident sind, welches Flugzeug
geflogen werden kann. Deshalb ist es wichtig, die Berufsskillz und die Berufserfahrung ungefähr gleich zu halten, um später schneller schnellere Flugzeuge fliegen
zu können. Man kann die Skillz halten, wie man will, nur, wenn man eben schneller die schnellen Flugzeuge benutzen will, sollte man nach allen 11.475
Berufserfahrung einen Berufsskill hinzubekommen. Das bedeutet nach 2 Std Flugzeit ungefähr 2 Berufsskillz dazubekommen. (Das sind ungefähre Rechnungen,
die auf die Flugzeugtabelle bezogen sind.)

Flugzeugmarkt

Der Flugzeugmarkt (Flugzeughändler) bestimmt die Preise des Flugzeugkaufes, die der Airlineflugzeuge und die der Abfertigungsgebühr. Je höher die Steuern des
Flugzeugmarktes sind, desto höher sind auch die Abfertigungsgebühren. Die Formel ist:

Steuersatz * 1.000 Euro = Abfertigungsgebühr


Der Markt wird immer von - - - kontrolliert. Die Steuersätze des Marktes richten sich nach dem gerundeten Durschnitt aller Märkte (Ausnahme natürlich Flugzeug-
händler) in der Stadt. Es gibt keine Marktgebäude, die die Flugzeuge betreffen.

Steuersatz: 85%. In die Formel eingesetzt: 85% * 1.000 € / % = 85.000 € Abfertigungsgebühr.
Steuersatz: 52%. In die Formel eingesetzt: 52% * 1.000 € / % = 52.000 € Abfertigungsgebühr.

Markt Steuersatz
Reisebüro 40%
Waffenhändler: 30%
Autohändler: 50%
Autowerkstatt: 78%
Brennerei: 78%
Tankstelle: 25%
Schrotthändler: 52%



Wortgleichung: (Reisebüro + Waffenhändler + Autohändler + Autowerkstatt + Brennerei + Tankstelle + Schrotthändler)  : 7 (Alle Märkte)
Eingesetzt: (40% + 30% + 50% + 78% + 78% + 25% + 52%) : 7 = 50%

Somit ist der Steuersatz des Flugzeughändlers auf 50%.

Flugzeugtypen und Daten

In KW können je nach Verfügbarkeit folgende Flugzeuge erworben werden:

Runde 4: Die BE sind diese Runde unwichtig für den Betrieb eines Flugzeuges, es zählen nur die Berufsskills!

Runde 5: BE sind nicht nötig


Bezeichnung Höchstgeschwindigkeit Sitze Kosten (netto 0% Steuer) BS BE
Airtaxi 70A 3700 km/h 100 5.023.200.000,00 720 10.000.000
Weisser BX-92 4000 km/h 40 1.937.200.000,00 720 10.000.000
Stargazer XQ 4400 km/h 27 1.669.000.000,00 720 10.000.000
Stargazer 4800 km/h 17 1.572.480.000,00 720 10.000.000
Daring feat 2400 km/h 40 1.147.600.000,00 678 9.000.000
Speedstart 3200 km/h 2 903.936.000,00 678 9.000.000
Falcon Z9 2250 km/h 29 824.400.000,00 678 9.000.000
CJ4-32 2700 km/h 6 718.800.000,00 678 9.000.000
ZT Contarde 1560 km/h 70 2.324.928.000,00 636 8.000.000
X-Torx-b2 2800 km/h 2 703.200.000,00 636 8.000.000
ZL-606 Contrarde 1885 km/h 18 504.175.000,00 636 8.000.000
750 Citation X 2096 km/h 12 417.232.000,00 636 8.000.000
Weisser-24 650 km/h 50 1.015.750.000,00 594 7.000.000
BL-007 Challenger 1350 km/h 23 446.850.000,00 594 7.000.000
VN-42 Tutor 2100 km/h 2 420.384.000,00 594 7.000.000
023 Secure Jet 1750 km/h 12 383.280.000,00 594 7.000.000
AKN-22 750 km/h 30 452.400.000,00 546 6.000.000
500 Motley 1800 km/h 6 339.000.000,00 546 6.000.000
1900 Secure 880 km/h 19 274.400.000,00 546 6.000.000
500 Motley II 1250 km/h 12 266.750.000,00 546 6.000.000
SeaHawk-Trainer 1500 km/h 2 252.500.000,00 492 5.000.000
B200 Super Pin 1250 km/h 7 208.750.000,00 492 5.000.000
AKN-2a 300 km/h 12 139.900.000,00 492 5.000.000
2070 Starship 700 km/h 8 132.960.000,00 492 5.000.000
ADZW PI-27 600 km/h 6 89.280.000,00 438 4.000.000
EC sutt ZP30 650 km/h 4 75.750.000,00 438 4.000.000
ADZW Saratoga PA-32 450 km/h 6 74.850.000,00 438 4.000.000
ADZW PI-40 500 km/h 4 56.500.000,00 438 4.000.000
Pantork A-28 320 km/h 2 29.337.600,00 300 3.000.000
EC sutt 03c 250 km/h 2 27.350.400,00 198 >1.000.000
Weisser 166t 250 km/h 1 17.590.000,00 0 0

Entfernungen zwischen den einzelnen Städten

Asuncion Bagdad Berlin Canberra Casablanca Edinburgh Havanna Honolulu Istanbul Johannesb. Kairo Madrid Miami Monrovia Moskau Neu Dehli New York Paris Reykjavik Riad Rom Shanghai St.Pburg Stockholm Tokyo Toronto
Asuncion - - - 12.594km 10.984km 13.636km 8.181km 10.606km 1.000km 1.000km 11.565km 8.030km 11.296km 9.015km 6.666km 5.681km 12.575km 14.015km 7.954km 10.151km 10.909km 12.520km 10.000km 17.878km 12.424km 11.818km 18.939km 8.143km
Bagdad 12.594km - - - 3.260km 13.296km 4.769km 4.405km 11.578km 13.508km 1.000km 6.848km 1.000km 4.294km 11.227km 6.421km 2.545km 3.158km 9.635km 3.860km 5.531km 996km 2.934km 7.077km 3.134km 3.468km 8.349km 9.743km
Berlin 10.984km 3.260km - - - 15.984km 2.681km 1.075km 9.621km 16.439km 1.743km 8.727km 2.896km 1.886km 9.242km 5.696km 1.606km 5.515km 7.727km 878km 2.378km 4.185km 1.000km 8.575km 1.318km 810km 9.545km 8.030km
Canberra 13.636km 13.296km 15.984km - - - 16.287km 17.272km 16.212km 1.000km 14.864km 10.909km 14.286km 16.363km 16.590km 15.454km 14.772km 9.924km 18.409km 16.439km 18.787km 12.650km 15.227km 8.409km 15.530km 16.212km 1.000km 18.030km
Casablanca 8.181km 4.769km 2.681km 16.287km - - - 2.530km 7.234km 14.280km 3.313km 7.606km 3.674km 818km 6.931km 3.054km 4.227km 7.969km 5.909km 1.878km 3.590km 5.318km 2.000km 11.515km 4.015km 3.424km 12.606km 6.212km
Edinburgh 10.606km 4.405km 1.075km 17.272km 2.530km - - - 8.522km 15.227km 2.856km 9.393km 3.947km 1.712km 8.143km 5.666km 2.522km 6.439km 6.477km 878km 1.000km 5.310km 1.931km 9.348km 2.007km 1.318km 10.227km 6.780km
Havanna 1.000km 11.578km 9.621km 16.212km 7.243km 8.522km - - - 7.045km 9.979km 11.969km 10.794km 7.765km 363km 7.045km 11.590km 15.000km 2.121km 8.636km 6.303km 12.390km 9.242km 14.166km 11.136km 10.151km 12.424km 2.318km
Honolulu 1.000km 13.508km 16.439km 1.000km 14.280km 15.227km 7.045km - - - 13.063km 17.424km 14.237km 14.696km 7.348km 14.015km 16.136km 11.818km 8.636km 15.454km 14.242km 14.273km 16.212km 7.803km 16.893km 16.893km 6.515km 8.409km
Istanbul 11.565km 1.000km 1.743km 14.864km 3.313km 2.856km 9.979km 13.063km - - - 7.479km 1.000km 2.739km 9.620km 5.513km 1.760km 4.552km 9.620km 2.260km 4.083km 2.457km 1.000km 7.994km 2.106km 2.170km 8.951km 8.201km
Johannesburg 8.030km 6.848km 8.727km 10.909km 7.606km 9.393km 11.969km 17.424km 7.479km - - - 6.267km 8.030km 11.856km 1.000km 9.015km 7.651km 11.893km 8.590km 10.636km 6.000km 1.000km 10.909km 9.424km 9.393km 12.424km 12.424km
Kairo 11.296km 1.000km 2.896km 14.286km 3.674km 3.947km 10.794km 14.237km 1.000km 6.267km - - - 3.352km 10.448km 5.123km 2.901km 4.422km 9.020km 3.215km 5.233km 1.000km 2.132km 8.362km 3.326km 3.396km 9.563km 9.220km
Madrid 9.015km 4.294km 1.886km 16.363km 818km 1.712km 7.765km 14.696km 2.739km 8.030km 3.352km - - - 7.462km 3.939km 3.454km 7.318km 6.316km 1.000km 2.909km 4.970km 1.393km 10.772km 3.204km 2.606km 11.818km 6.515km
Miami 6.666km 11.227km 9.242km 16.590km 6.931km 8.143km 363km 7.348km 9.620km 11.856km 10.448km 7.462km - - - 6.893km 11.250km 14.772km 1.000km 8.257km 5.939km 12.032km 8.901km 14.242km 10.757km 9.810km 12.500km 1.848km
Monrovia 5.681km 6.421km 5.696km 15.454km 3.054km 5.666km 7.045km 14.015km 5.513km 1.000km 5.123km 3.939km 6.893km - - - 6.969km 8.560km 6.666km 4.969km 6.590km 6.444km 4.606km 12.651km 6.924km 6.454km 14.166km 7.121km
Moskau 12.575km 2.545km 1.606km 14.772km 4.227km 2.522km 11.590km 16.136km 1.760km 9.015km 2.901km 3.454km 11.250km 6.969km - - - 4.340km 9.734km 2.484km 3.303km 3.543km 2.363km 6.848km 636km 1.227km 7.803km 10.037km
NeuDehli 14.015km 3.158km 5.515km 9.924km 7.969km 6.439km 15.000km 11.818km 4.552km 7.651km 4.422km 7.318km 14.772km 8.560km 4.340km - - - 13.674km 6.424km 6.909km 3.058km 5.878km 1.000km 4.757km 5.181km 5.863km 14.015km
NewYork 7.954km 9.635km 7.727km 18.409km 5.909km 6.477km 2.121km 8.636km 9620km 11.893km 9020km 6.136km 1.000km 6.666km 9.734km 13.674km - - - 6.780km 4.181km 10528 7.613km 13.939km 9.166km 8.219km 12.121km 575km
Paris 10.151km 3.860km 878km 16.439km 1.878km 878km 8.636km 15.454km 2.260km 8.590km 3.215km 1.000km 8.257km 4.969km 2.484km 6.424km 6.780km - - - 2.227km 4.693km 1.106km 9.651km 2.159km 1.545km 10.606km 7.083km
Reykyavik 10.909km 5.531km 2.378km 18.787km 3.590km 1.000km 6.303km 14.242km 4.083km 10.636km 5.233km 2.909km 5.939km 6.590km 3.303km 6.909km 4.181km 2.227km - - - 6.536km 3.295km 9.424km 2.681km 2.121km 10.151km 4.226km
Riad 12.520km 996km 4.185km 12.650km 5.318km 5.310km 12.390km 14.273km 2.457km 6.000km 1.000km 4.970km 12.032km 6.444km 3.543km 3.058km 10.528km 4.693km 6.536km - - - 3.685km 7.250km 4.130km 4.460km 8.700km 10.657km
Rom 10.000km 2.934km 1.000km 15.227km 2.000km 1.931km 9.242km 16.212km 1.000km 1.000km 2.132km 1.393km 8.901km 4.606km 2.363km 5.878km 7.613km 1.106km 3.295km 3.685km - - - 9.393km 2.333km 1.969km 10.484km 8.106km
Shanghai 17.878km 7.077km 8.575km 8.409km 11.515km 9.348km 14.166km 7.803km 7.994km 10.909km 8.362km 10.772km 14.242km 12.651km 6.848km 1.000km 13.939km 9.651km 9.424km 7.250km 9.393km - - - 7.221km 7.848km 1.000km 13.409km
StPetersburg 12.424km 3.134km 1.318km 15.530km 4.015km 2.007km 11.136km 16.893km 2.106km 9.424km 3.326km 3.204km 10.757km 6.924km 636km 4.757km 9.166km 2.159km 2.681km 4.130km 2.333km 7.221km - - - 621km 7.969km 9.431km
Stockholm 11.818km 3.468km 810km 16.212km 3.424km 1.318km 10.151km 16.893km 2.170km 9.393km 3.396km 2.606km 9.810km 6.454km 1.227km 5.181km 8.219km 1.545km 2.121km 4460km 1.969km 7.848km 621km - - - 8.696km 6.515km
Tokyo 18.939km 8.349km 9.545km 1.000km 12.606km 10.227km 12.424km 6.515km 8.951km 12.424km 9.563km 11.818km 12.500km 14.166km 7.803km 5.863km 12.121km 10.606km 10.151km 8.700km 10.484km 1.000km 7.969km 8.696km - - - 11.477km
Toronto 8.143km 9.743km 8.030km 18.030km 6.212km 6.780km 2.318km 8.409km 8.201km 12.424km 9.220km 6.515km 1.848km 7.121km 10.037km 14.015km 575km 7.083km 4.226km 10.657km 8.106km 13.409km 9.431km 8.446km 11.477km - - -
Meine Werkzeuge