Waffenteile
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">35 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">35 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.060.606,06 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.060.606,06 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">30 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">30 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.648.484,85 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.648.484,85 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">25 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">25 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.236.363,64 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.236.363,64 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">20 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">20 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.030.303,03 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.030.303,03 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">15 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">15 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">824.242,42 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">824.242,42 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">10 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">10 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">412.121,21 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">412.121,21 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">5 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">5 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">206.060,61 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">206.060,61 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">110 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">110 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">3.296.969,70 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">3.296.969,70 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">90 [S] 25 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">90 [S] 25 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.678.787,88 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.678.787,88 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">70 [S] 18 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">70 [S] 18 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.060.606,06 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.060.606,06 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">65 [S] 15 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">65 [S] 15 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.545.454,55 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.545.454,55 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">50 [S] 20 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">50 [S] 20 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.266.666,67 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.266.666,67 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">50 [S] 13 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">50 [S] 13 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.030.303,03 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.030.303,03 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">40 [S] 10 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">40 [S] 10 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">515.151,52 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">515.151,52 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 10 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 10 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.472.727,27 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.472.727,27 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-10 [S] 9 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-10 [S] 9 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.030.303,03 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.030.303,03 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-20 [S] 8 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-20 [S] 8 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">515.151,52 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">515.151,52 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 152: | Zeile 152: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-30 [S] 7 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-30 [S] 7 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">412.121,21 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">412.121,21 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-40 [S] 6 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-40 [S] 6 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">257.575,76 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">257.575,76 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-50 [S] 5 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-50 [S] 5 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">103.030,30 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">103.030,30 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-60 [S] 4 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">-60 [S] 4 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">51.515,15 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">51.515,15 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 184: | Zeile 184: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 30 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 30 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">4.533.333,33 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">4.533.333,33 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 25 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 25 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">3.709.090,91 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">3.709.090,91 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 200: | Zeile 200: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 20 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 20 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.987.878,79 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.987.878,79 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 208: | Zeile 208: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 18 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 18 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.060.606,06 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.060.606,06 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 216: | Zeile 216: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 15 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 15 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.236.363,64 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.236.363,64 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 13 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 13 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">927.272,73 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">927.272,73 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 232: | Zeile 232: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 10 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">0 [S] 10 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">515.151,52 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">515.151,52 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">110 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">110 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.678.787,88 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">2.678.787,88 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 248: | Zeile 248: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">90 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">90 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.030.303,03 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">1.030.303,03 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 256: | Zeile 256: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">80 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">80 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">824.242,42 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">824.242,42 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 264: | Zeile 264: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">70 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">70 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">618.181,82 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">618.181,82 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 272: | Zeile 272: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">60 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">60 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">412.121,21 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">412.121,21 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 280: | Zeile 280: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">50 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">50 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">206.060,61 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">206.060,61 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 288: | Zeile 288: | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">40 [S] 0 [H]</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">40 [S] 0 [H]</div></font></td> | ||
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">103.030,30 €</div></font></td> | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">103.030,30 €</div></font></td> | ||
| − | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Rom, Stockholm</div></font></td> | + | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><div align="right">Asuncion, Rom, Stockholm, Toronto</div></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| Zeile 296: | Zeile 296: | ||
