Waffenteile
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<td width="100"><b>Schaden</b></td> | <td width="100"><b>Schaden</b></td> | ||
<td width="100"><b>Handhabung</b></td> | <td width="100"><b>Handhabung</b></td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="130"><b>Art</b></td> |
− | <td width=" | + | <td width="170"><b>Preis</b></td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<td>8 </td> | <td>8 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>845.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<td>0 </td> | <td>0 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>338.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<td>0 </td> | <td>0 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>1.014.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
<td>0 </td> | <td>0 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>5.408.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<td>10 Handhabung</td> | <td>10 Handhabung</td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>8.450.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
<td>0 </td> | <td>0 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>2.704.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
<td>0 Handhabung</td> | <td>0 Handhabung</td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>338.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
<td>25 </td> | <td>25 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>4.394.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
<td>18 </td> | <td>18 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>3.380.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
<td>0 Handhabung</td> | <td>0 Handhabung</td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>338.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
<td>0 </td> | <td>0 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>1.690.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
<td>20 </td> | <td>20 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>4.901.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
<td>0 </td> | <td>0 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>1.690.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
<td>18 </td> | <td>18 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>3.380.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
<td>0 </td> | <td>0 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>169.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
<td>0 </td> | <td>0 </td> | ||
<td>Pistole</td> | <td>Pistole</td> | ||
− | <td> | + | <td>1.352.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
<td>15 </td> | <td>15 </td> | ||
<td>MP</td> | <td>MP</td> | ||
− | <td> | + | <td>1.014.000,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
<td>40 </td> | <td>40 </td> | ||
<td>8 </td> | <td>8 </td> | ||
− | <td> | + | <td>MG</td> |
− | <td> | + | <td>1.267.500,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
<td>40 </td> | <td>40 </td> | ||
<td>8 </td> | <td>8 </td> | ||
− | <td> | + | <td>MG</td> |
− | <td> | + | <td>1.267.500,00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | ''by PsychoKiller (PE-Coleader)'' | + | ''by PsychoKiller (PE-Coleader) & yangsta_eddie (_hS_ L)'' |
Version vom 3. Juli 2005, 16:06 Uhr
Die Waffentechniker-Teile
ROM
Name | Schaden | Handhabung | Art | Preis |
Poligongriff (Griffstück) | -20 | 8 | Pistole | 845.000,00 EUR |
Steinless Steel V.(Verschluß) | 50 | 0 | Pistole | 338.000,00 EUR |
Masseverschluss (Verschluss) | 70 | 0 | Pistole | 1.014.000,00 EUR |
Polygonlauf (Lauf) | 110 | 0 | Pistole | 5.408.000,00 EUR |
Nachtvisier (Zusatzvisir) | 0 Schaden | 10 Handhabung | Pistole | 8.450.000,00 EUR |
Magazin 9x15 Pat. (Magazin) | 30 | 0 | Pistole | 2.704.000,00 EUR |
Cal. .40x11 Pat. (Magazin) | 5 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 338.000,00 EUR |
Polymerelauf (Lauf) | 90 | 25 | Pistole | 4.394.000,00 EUR |
LPA (Visir) | 0 | 18 | Pistole | 3.380.000,00 EUR |
Steinless Steel V. (Verschluss) | 50 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 338.000,00 EUR |
>Gasgebrems. Versch.(Verschluss) | 90 | 0 | Pistole | 1.690.000,00 EUR |
Präzisions Vis. (Visir) | 0 | 20 | Pistole | 4.901.000,00 EUR |
Magazin 10 Pat.(Magazin) | 20 | 0 | Pistole | 1.690.000,00 EUR |
LPA (Visir) | 0 | 18 | Pistole | 3.380.000,00 EUR |
Sperrklinken Vers.(Verschluss) | 40 | 0 | Pistole | 169.000,00 EUR | Rollenverschluss | 80 | 0 | Pistole | 1.352.000,00 EUR |
Klappkimme (Visir) | 0 | 15 | MP | 1.014.000,00 EUR |
Stangenmagazin (Magazin) | 20 | 0 | MP | 507000.00 EUR |
MG feststeh. Lauf (Lauf) | 40 | 8 | MG | 1.267.500,00 EUR |
MG feststeh. Lauf (Lauf) | 40 | 8 | MG | 1.267.500,00 EUR |
by PsychoKiller (PE-Coleader) & yangsta_eddie (_hS_ L)