Waffenteile
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Steinless Steel V.(Verschluß)</td> |
| − | <td> | + | <td>50 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>338000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Masseverschluss (Verschluss)</td> |
| − | <td> | + | <td>70 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>1014000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Polygonlauf (Lauf)</td> |
| − | <td> | + | <td>110 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>5408000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Nachtvisier (Zusatzvisir)</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>10 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>8450000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>MG feststeh. Lauf (Lauf)</td> |
| − | <td> | + | <td>40 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>8 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Maschinengewehr</td> |
| − | <td> | + | <td>1267500.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Magazin 9x15 Pat. (Magazin)</td> |
| − | <td> | + | <td>30 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>2704000.00 EUR</td> |
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>MG feststeh. Lauf (Lauf)</td> |
| − | <td> | + | <td>40 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>8 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Maschinengewehr</td> |
| − | <td> | + | <td>1267500.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Cal. .40x11 Pat. (Magazin)</td> |
| − | <td> | + | <td>5 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>338000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Polymerelauf (Lauf)</td> |
| − | <td> | + | <td>90 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>25 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>4394000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>LPA (Visir)</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>18 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>3380000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Steinless Steel V. (Verschluss)</td> |
| − | <td> | + | <td>50 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>338000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>>Gasgebrems. Versch.(Verschluss)</td> |
| − | <td> | + | <td>90 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>1690000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Präzisions Vis. (Visir)</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>20 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>4901000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Stangenmagazin (Magazin)</td> |
| − | <td> | + | <td>20 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>MP</td> |
| − | <td> | + | <td>507000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Magazin 10 Pat.(Magazin)</td> |
| − | <td> | + | <td>20 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>1690000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>LPA (Visir)</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>18 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>3380000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Sperrklinken Vers.(Verschluss)</td> |
| − | <td> | + | <td>40 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>169000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Klappkimme (Visir)</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>15 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>MP</td> |
| − | <td> | + | <td>1014000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Rollenverschluss</td> |
| − | <td> | + | <td>80 Schaden</td> |
| − | <td> | + | <td>0 Handhabung</td> |
| − | <td> | + | <td>Pistole</td> |
| − | <td> | + | <td>1352000.00 EUR</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 3. Juli 2005, 15:44 Uhr
Die Waffentechniker-Teile
| Name | Schaden | Handhabung | Art | Preis |
| Poligongriff (Griffstück) | -20 Schaden | 8 Handhabung | Pistole | 845000.00 EUR |
| Steinless Steel V.(Verschluß) | 50 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 338000.00 EUR |
| Masseverschluss (Verschluss) | 70 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 1014000.00 EUR |
| Polygonlauf (Lauf) | 110 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 5408000.00 EUR |
| Nachtvisier (Zusatzvisir) | 0 Schaden | 10 Handhabung | Pistole | 8450000.00 EUR |
| MG feststeh. Lauf (Lauf) | 40 Schaden | 8 Handhabung | Maschinengewehr | 1267500.00 EUR |
| Magazin 9x15 Pat. (Magazin) | 30 Schaden | 0 Handhabung | 2704000.00 EUR | |
| MG feststeh. Lauf (Lauf) | 40 Schaden | 8 Handhabung | Maschinengewehr | 1267500.00 EUR |
| Cal. .40x11 Pat. (Magazin) | 5 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 338000.00 EUR |
| Polymerelauf (Lauf) | 90 Schaden | 25 Handhabung | Pistole | 4394000.00 EUR |
| LPA (Visir) | 0 Schaden | 18 Handhabung | Pistole | 3380000.00 EUR |
| Steinless Steel V. (Verschluss) | 50 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 338000.00 EUR |
| >Gasgebrems. Versch.(Verschluss) | 90 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 1690000.00 EUR |
| Präzisions Vis. (Visir) | 0 Schaden | 20 Handhabung | Pistole | 4901000.00 EUR |
| Stangenmagazin (Magazin) | 20 Schaden | 0 Handhabung | MP | 507000.00 EUR |
| Magazin 10 Pat.(Magazin) | 20 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 1690000.00 EUR |
| LPA (Visir) | 0 Schaden | 18 Handhabung | Pistole | 3380000.00 EUR |
| Sperrklinken Vers.(Verschluss) | 40 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 169000.00 EUR |
| Klappkimme (Visir) | 0 Schaden | 15 Handhabung | MP | 1014000.00 EUR |
| Rollenverschluss | 80 Schaden | 0 Handhabung | Pistole | 1352000.00 EUR |