Waffenteile
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Poligongriff (Griffstück)</td> | <td>Poligongriff (Griffstück)</td> | ||
− | <td>-20 | + | <td>-20 </td> |
− | <td>8 | + | <td>8 </td> |
<td>(Pistole)</td> | <td>(Pistole)</td> | ||
<td>845000.00 EUR</td> | <td>845000.00 EUR</td> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Steinless Steel V. (Verschluß)</td> | <td>Steinless Steel V. (Verschluß)</td> | ||
− | <td>50 | + | <td>50 </td> |
− | <td>0 | + | <td>0 </td> |
<td>(Pistole) 338000.00 EUR</td> | <td>(Pistole) 338000.00 EUR</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 3. Juli 2005, 15:13 Uhr
Die Waffentechniker-Teile
Rom
Name | Schaden | Handhabung | Art | Preis |
Poligongriff (Griffstück) | -20 | 8 | (Pistole) | 845000.00 EUR |
Steinless Steel V. (Verschluß) | 50 | 0 | (Pistole) 338000.00 EUR | |