Waffenteile
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<td>-20 Schaden</td> | <td>-20 Schaden</td> | ||
<td>8 Handhabung</td> | <td>8 Handhabung</td> | ||
| − | <td>(Pistole) 845000.00 EUR</td> | + | <td>(Pistole)</td> |
| + | <td>845000.00 EUR</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Version vom 3. Juli 2005, 14:12 Uhr
Die Waffentechniker-Teile
Rom
| Name | Schaden | Handhabung | Art | Preis |
| Poligongriff (Griffstück) | -20 Schaden | 8 Handhabung | (Pistole) | 845000.00 EUR |
| Steinless Steel V. (Verschluß) | 50 Schaden | 0 Handhabung | (Pistole) 338000.00 EUR | |