Techniker
Indigo (Diskussion | Beiträge) |
Indigo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Berufsskills und Ausbauten === | === Berufsskills und Ausbauten === | ||
− | (<font color="red">Diese Erfahrungswerte sind allerhöchtsens Richtwerte. Es spielen offensichtlich mehrere Faktoren eine Rolle bei der Berechnung. | + | (<font color="red">Diese Erfahrungswerte sind allerhöchtsens Richtwerte. Es spielen offensichtlich mehrere Faktoren eine Rolle bei der Berechnung. Sie sind bislang noch unbestätigt und daher komplett ohne Gewähr. Im Laufe des Spiels werden hier jedoch in jedem Falle mehr Informaionen hinzukommen. |
Pro Stufe steigen die Erfahrungswerte vermutlich um 666 Punkte.</font>) | Pro Stufe steigen die Erfahrungswerte vermutlich um 666 Punkte.</font>) | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|0 || 0 || width="150" | keine Ausbauten || 0 | |0 || 0 || width="150" | keine Ausbauten || 0 | ||
|----- | |----- | ||
− | |1 || 0 || Sicherheitsschloß || | + | |1 || 0 || Sicherheitsschloß || 666 |
|----- | |----- | ||
− | |2 || 20 || Verstärkte Türe || | + | |2 || 20 || Verstärkte Türe || 1332 |
|----- | |----- | ||
− | |3 || 40 || Fallgitter || | + | |3 || 40 || Fallgitter || 1998 |
|----- | |----- | ||
− | |4 || 60 || Falltüre || | + | |4 || 60 || Falltüre || 2664 |
|----- | |----- | ||
− | |5 || 80 || Nagelbrett || | + | |5 || 80 || Nagelbrett || 3330 |
|----- | |----- | ||
− | |6 || 100 || Dampfstrahler || | + | |6 || 100 || Dampfstrahler || 3996 |
|----- | |----- | ||
− | |7 || 120 || Elektrischer Boden || | + | |7 || 120 || Elektrischer Boden || 4662 |
|----- | |----- | ||
− | |8 || 150 || Blendlichter || | + | |8 || 150 || Blendlichter || 5328 |
|----- | |----- | ||
− | |9 || 180 || Spiegelkabinett || | + | |9 || 180 || Spiegelkabinett || 5994 |
|----- | |----- | ||
− | |10 || 220 || Irritierpuppen || | + | |10 || 220 || Irritierpuppen || 6660 |
|----- | |----- | ||
− | |11 || 270 || Betäubungsgas || | + | |11 || 270 || Betäubungsgas || 7326 |
|----- | |----- | ||
− | |12 || 290 || Vakuumfalle || | + | |12 || 290 || Vakuumfalle || 7992 |
|----- | |----- | ||
− | |13 || 320 || Säurenebel || | + | |13 || 320 || Säurenebel || 8658 |
|----- | |----- | ||
− | |14 || 360 || Selbstschußanlage || | + | |14 || 360 || Selbstschußanlage || 9324 |
|----- | |----- | ||
− | |15 || 400 || Sprengfalle || | + | |15 || 400 || Sprengfalle || 9990 |
|----- | |----- | ||
− | |16 || 450 || Laserwaffen || | + | |16 || 450 || Laserwaffen || 10656 |
|----- | |----- | ||
− | |17 || 500 || Killerviren || | + | |17 || 500 || Killerviren || 11322 |
|----- | |----- | ||
− | |18 || 600 || Ultraschallwaffe || | + | |18 || 600 || Ultraschallwaffe || 11988 |
|} | |} | ||
Version vom 6. Dezember 2004, 16:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Die Aufgabe des Technikers
Der Techniker ist für die Sicherung der eroberten Gebäude zuständig. Indem er Ausbauten in die einzelnen Gebäude einsetzt, steigert er das Sicherheitsgefühl der Ladenbesitzer und erschwert die Übernahme der Gebäude entscheidend. Sollte ein gesicherter Laden randaliert werden, so fügen die Ausbautem dem Randalierer Schaden zu. Dieser Schaden ist abhängig von der Ausbaustufe. Gut trainiert kann ein Techniker dabei die Zeit pro Ausbaustufe auf 4 Sekunden senken.
Desweiteren ist der Techniker in der Lage Ringe und Ketten herzustellen.
Den Techniker skillen
Die Berufsskillz des Technikers sind: Mechanik, Elektrotechnik, Sprengstoffkunde und Taktisches Verhalten
Sie sollten möglichst gleichmäßig geskillt werden, da stets einer der 4 Skills einen 2 Punktesprung herbeiführen kann.
Berufsskills und Ausbauten
(Diese Erfahrungswerte sind allerhöchtsens Richtwerte. Es spielen offensichtlich mehrere Faktoren eine Rolle bei der Berechnung. Sie sind bislang noch unbestätigt und daher komplett ohne Gewähr. Im Laufe des Spiels werden hier jedoch in jedem Falle mehr Informaionen hinzukommen.
Pro Stufe steigen die Erfahrungswerte vermutlich um 666 Punkte.)
Stufe Nr. | Berufskills | Ausbaustufe | Erfahrung |
---|---|---|---|
0 | 0 | keine Ausbauten | 0 |
1 | 0 | Sicherheitsschloß | 666 |
2 | 20 | Verstärkte Türe | 1332 |
3 | 40 | Fallgitter | 1998 |
4 | 60 | Falltüre | 2664 |
5 | 80 | Nagelbrett | 3330 |
6 | 100 | Dampfstrahler | 3996 |
7 | 120 | Elektrischer Boden | 4662 |
8 | 150 | Blendlichter | 5328 |
9 | 180 | Spiegelkabinett | 5994 |
10 | 220 | Irritierpuppen | 6660 |
11 | 270 | Betäubungsgas | 7326 |
12 | 290 | Vakuumfalle | 7992 |
13 | 320 | Säurenebel | 8658 |
14 | 360 | Selbstschußanlage | 9324 |
15 | 400 | Sprengfalle | 9990 |
16 | 450 | Laserwaffen | 10656 |
17 | 500 | Killerviren | 11322 |
18 | 600 | Ultraschallwaffe | 11988 |
Arbeiten als Techniker
Sicherheitsausbau
Unter Beruf kann der Techniker die Gebäude seiner Kunden einsehen. Sortiert nach Gebäuden, Straße und Ausbauten ist er in der Lage, differenzierte Ansichten aufzurufen, um die Notwenidkeit von Ausbauten festzustellen und durchzuführen. Arbeiten kann der Techniker nur in der Stadt, in der er sich gerade aufhält.
Während die mögliche Ausbaustufe des Technikers von den Berufsskills abhängig ist, orientiert sich die Geschwindigkeit der Ausbauten an der Erfahrung. Sie kann bis minimal 4 Sekunden pro Stufe verkürzt werden.
Werkstatt
Hier können sowohl Ringe als auch Ketten aus verschiedenen Materialien, welche auf dem Schwarzmarkt käuflich zu erwerben sind, hergestellt werden. Berufskills und Berufserfahrung bestimmen über die maximal einzusetzende Materialmenge.
Für die Ringherstellung erhält der Techniker jedoch keine zusätzliche Berufserfahrung.
Techniker im Kampf
Ein schneller Techniker kann im Kampf goldwert sein, um frisch randalierte Gebäude fix wieder auszubauen und so die feindliche Übernahme in letzter Sekunde zu verhindern. Dies erfordert allerdings höchste Aktivität und Aufmerksamkeit sowie eine kontinuierliche Übersicht über die Zeitung.