Alkohol

Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Tokyo und Toronto)
(Reiseführer für Tränke: - 3 offensichtliche Städte hinzugefügt)
 
(29 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Stadt- und Preisführer - Alkohol und Wasser - <font color=red>Runde 5</font>==
+
== Stadt- und Preisführer - Alkohole und Wasser==
<font color=red>'''Wichtig''' in folgenden Städte gibt es in der Runde 5 keine Alkohole: Bagdad, Istanbul, Kairo und Riad</font>
+
In folgenden Städte gibt es in der Runde 6 keine Alkohole: ?
  
<font color=green>Alle Preise bei einer Marktsteuer von 0%</font>
+
rot markierte Städte oder Preise fehlen noch  
+
Rot markierte Städte oder Preise sind Angaben aus Runde 4 oder fehlen noch  
+
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"
 
! colspan="2" style="background:red;" width="400" |Toronto/Preis
 
! colspan="2" style="background:red;" width="400" |Toronto/Preis
 
|}
 
|}
  
=== Asuncion bis Casablanca ===
+
<font color=green>Alle Preise bei einer Marktsteuer von 0%</font>
  
 +
=== Asuncion bis Canberra ===
  
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"  
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"  
! style="background:lightgrey;" width="200" | Asuncion
+
! style="background:red;" width="200" |Asuncion
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
+
! style="background:red;" width="200" |Preis
 +
! style="background:red;" width="200" |Bagdad
 +
! style="background:red;" width="200" |Preis
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Berlin  
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Berlin  
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
 
! style="background:red;" width="200" |Canberra  
 
! style="background:red;" width="200" |Canberra  
 
! style="background:red;" width="200" |Preis  
 
! style="background:red;" width="200" |Preis  
! style="background:lightgrey;" width="200" |Casablanca
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
 
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| ||  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| ||
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Schlehenwein|| ???
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FFAA00">Hagebuttenwein</font> || 7.006 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| ||  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| ||  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| ||  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Rhabarberwein|| ???
+
|style="background:#F2F2F2;"| Sanddornwein || 6.854 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| ||
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#000088">Schwarzer Johannisbeerwein</font> || 9.560,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Holunderwein || 13.600,00 EUR 
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Brombeerlikör|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000A6">Schw.-Johannisbeerlikör</font> || 6.735 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#EE82EE">Moosbeerlikör</font>|| 3.500,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Kräuterwein || 10.480,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#EE82EE">Kirschwein</font>|| 6.540,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Sanddornlikör|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#A60000">Pflaumenlikör</font> || 10.125 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| Korn|| 15.400,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF6347">Sanddornwein</font>|| 5.960,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00FF00"> Rum</font>|| 10.000,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Wermut|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#679B00">Sanddornlikör</font> || 13.126 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#9400D3">Malt-Whisky</font>|| 12.400,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#000088"> Stachelbeerlikör</font>|| 6.700,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Wodka|| 18.600,00 EUR 
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Erdbeerlikör|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#006868">Wodka</font> || 21.018 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF5500">Burbon-Whisky</font>|| 18.600,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#008888">Rio Paraguay-wasser</font> || 480,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#EE82EE">Grain-Whisky</font>|| 9.200,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Pflaumenlikör|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#A66F00">Spree-wasser</font> || 516 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| Schw. Johannisbeer-Geist|| 11.800,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|-
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#8B4513">Spree-Wasser </font>|| 460,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| Mirabellengeist|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| Desertwasser|| 4,55 EUR
+
|-
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||
+
|style="background:#F2F2F2;"| Molonglowasser|| ???
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||
+
 
|}
 
|}
  
===Edinburgh bis Johannesburg===
+
===Casablanca bis Honululu===
  
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"  
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"  
! style="background:red;" width="200" | Edinburgh
+
! style="background:red;" width="200" |Casablanca
 +
! style="background:red;" width="200" |Preis
 +
! style="background:lightgrey;" width="200" |Edinburgh
 +
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
 +
! style="background:red;" width="200" |Havanna
 +
! style="background:red;" width="200" |Preis
 +
! style="background:red;" width="200" |Honolulu
 
! style="background:red;" width="200" |Preis  
 
! style="background:red;" width="200" |Preis  
! style="background:lightgrey;" width="200" |Havanna
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Honolulu
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Johannesburg
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
 
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| ||  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| ||  
+
|style="background:#F2F2F2;"| Heidelbeerwein || 10.260 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| Erdbeerlikör||3.340,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| ||
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| ||  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Roter-Johannisbeerlikör || 6.560,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#9FEE00">Schw.-Johannisbeerwein</font> || 10.899 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF0000">Kirschlikör</font>|| 9.220,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#000088">Schw. Johannisbeerwein</font>|| 9.560,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Himbeerlikör|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#000088">Stachelbeerlikör</font>|| 6.700,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#A66F00">Korn</font> || 17.556 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00FF00">Kräuterlikör</font>|| 7.180,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00FF00">Pfirsichwein</font>|| 7.500,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Holunderlikör|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#8B4513">Obergäriges Bier</font>|| 19.000,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00A0A0">Burbon-Whisky</font> || 21.018 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#000088">Stachelbeerlikör</font>|| 6.700,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000FF">Schlehenwein</font>|| 8.700,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Scotch-Whisky|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#008800"> Wermut</font>|| 14.000,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF0000">Himbeergeist</font> || 10.580 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#008800">Wermut</font>|| 14000.00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000FF">Cognac</font>|| 6.800,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Cognac|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Gin|| 12.400,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#A60000">Roter Johannisbeer-Geist</font> || 15.048 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| Obstler|| 11.600,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Roter Johannisbeer-Geist|| 13.200,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Leithwasser|| ???
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#008800"> El Morrowasser</font> || 360,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00A600">Leithwasser</font> || 695 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| Hanapepewasser|| 4,86 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Johanneswasser || 5,45 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|}
 +
 
 +
===Istanbul bis Madrid===
 +
 
 +
{|class="wikitable" style="border:3px solid black;"
 +
! style="background:lightgrey;" width="200" |Istanbul
 +
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
 +
! style="background:red;" width="200" |Johannesburg
 +
! style="background:red;" width="200" |Preis
 +
! style="background:red;" width="200" |Kairo
 +
! style="background:red;" width="200" |Preis
 +
! style="background:lightgrey;" width="200" |Madrid
 +
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
 
|-
 
|-
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#679B00">Pfirsichwein</font> || 8.400 EUR
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| Erdbeerwein || 3.808 EUR
 +
 +
|-
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000FF">Stachelbeerwein</font> || 13.239 EUR
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00A600">Erdbeerlikör</font> || 3.741 EUR
 +
|-
 +
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FFAA00">Kräuterlikör</font> || 8.257 EUR
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00A0A0">Holunderlikör</font> || 9.480 EUR
 +
|-
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF0000">Rhabarberlikör</font> || 6.394 EUR
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#A66F00">Quittenlikör</font> || 14.125 EUR
 +
|-
 +
|style="background:#F2F2F2;"| Malt-Whisky || 13.888 EUR
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| Untergäriges Bier || 18.240 EUR
 +
|-
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00FF00">Schw. Johannisbeer-Geist</font> || 13.334 EUR
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FFAA00">Mirabellengeist</font> || 12.765 EUR
 +
|-
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#A60000">Süßen Wasser</font> || 580 EUR
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF0000">Manzanareswasser</font> || 621 EUR
 
|}
 
|}
  
===Madrid bis Moskau===
+
===Miami bis Neu-Dehli===
  
{|class="wikitable" style="border:3px solid black;"  
+
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"  
! style="background:lightgrey;" width="200" | Madrid
+
! style="background:red;" width="200" |Miami
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
+
! style="background:red;" width="200" |Preis
! style="background:lightgrey;" width="200" | Miami
+
! style="background:red;" width="200" |Monrovia
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
+
! style="background:red;" width="200" |Preis
! style="background:lightgrey;" width="200" | Monrovia
+
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
+
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Moskau
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Moskau
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
+
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
 +
! style="background:red;" width="200" |Neu-Dehli
 +
! style="background:red;" width="200" |Preis
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| || |
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#EE82EE">Kirschwein</font>|| 6.540,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| || |
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#A66F00">Pflaumenwein</font> || 13.063 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF5500">Himbeerwein</font>|| 1.800,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| || |
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Moosbeerwein|| 7.280,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#FF0000"> Kirschlikör</font>|| 9.220,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00A600">Rhabarberwein</font> || 13.470 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000FF">Schlehenwein</font>|| 8.640,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Heidelbeerlikör|| 7.440,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#008888"> Schlehenlikör</font>|| 9.460,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#EE82EE">Moosbeerlikör</font>|| 3.500,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000FF">Heidelbeerlikör</font> || 8.482 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#008800">Hagebuttenlikör</font>|| 5.080,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Schw. Johannisbeerlikör|| 5.960,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#FF6347"> Weinbrand</font>|| 19.600,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#008888">Untergäriges Bier</font>|| 16.000,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000FF">Moosbeerlikör</font> || 3.920 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#9400D3">Himbeerlikör</font>|| 9.060,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#8B4513">Quittenlikör</font>|| 12.500,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Himbeergeist|| 9.200,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#EE82EE">Grain-Whisky</font>|| 9.200,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000A6">Obstler</font> || 13.340 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| Sanddornlikör|| 10.560,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#000088"> Stachelbeerlikör</font>|| 6.700,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Brombeergeist|| 14.200,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF6347">Weinbrand</font>|| 19.600,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| Gin || 14.260 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#000088">Grappa</font>|| 10.400,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#00FF00"> Manzanareswasser</font>|| 540,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Miamiwasser|| 3,24 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#9400D3">Cavallywasser</font>|| 500,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FFAA00">Moskwawasser</font> || 426 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| Moskwawasser|| 380,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|}
 
|}
  
 
+
===New-York bis Riad===
===Neu-Dehli bis Reykjavik===
+
  
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"  
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"  
! style="background:lightgrey;" width="200" | Neu-Dehli
+
! style="background:red;" width="200" |New-York
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
+
! style="background:red;" width="200" |Preis  
! style="background:lightgrey;" width="200" |New-York
+
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
+
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Paris
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Paris
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
! style="background:lightgrey;" width="200" |Reykjavik
+
! style="background:red;" width="200" |Reykjavik
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
+
! style="background:red;" width="200" |Preis
|-
+
! style="background:red;" width="200" |Riad
|style="background:#F2F2F2;"| ||
+
! style="background:red;" width="200" |Preis
|style="background:#F2F2F2;"| || 
+
   
|style="background:#F2F2F2;"| ||
+
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#008800"> Heidelbeerwein</font>|| 9.000,00 EUR
+
|-
+
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#008888">Brombeerwein</font>|| 4.800,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#FF5500">Himbeerwein</font>|| 1.783,78 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FFAA00">Brombeerlikör</font> || 6.480,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| Holunderwein|| 13.600,00 EUR
+
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Hagebuttenwein|| 6.200,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FFAA00">Honigwein Met</font>|| 8.600,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#006868">Holunderwein</font> || 15.096 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| Holunderlikör || 8.540,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Roter-Johannisbeerwein|| 7.760,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#FF5500"> Himbeerwein</font>|| 1.800,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Heidelbeerlikör || 7.440,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| Hagebuttenlikör || 5.741 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| Obstler || 11.600,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00FF00">Kräuterlikör </font>|| 7.180,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000FF">Schlehenwein</font>|| 8.640,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Himbeergeist ||9.200,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00FF00">Stachelbeerlikör</font> || 7.705 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FFAA00">Scotch-Whisky</font>|| 9.400,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#FF6347"> Pfirsichlikör </font>||5.480,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Rhabarberwein|| 11.920,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Roter Johannisbeer-Geist || 13.200,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF0000">Rhabarberlikör</font> || 6.394 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| Brombeergeist|| 14.200,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Pflaumenlikör|| 9.040,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#008800">Wermut</font>|| 14.000,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Hudsonwasser||4,86 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#9FEE00">Rum</font> || 11.100 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| |<font color="#FF0000">Seinewasser </font> ||460,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#FF5500"> Burbon-Whisky</font>||18.600,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Gangeswasser|| 420,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| ||  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#679B00">Brombeergeist</font> || 15.762 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| ||  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Geysir-Wasser || 5,45 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|-
 
|-
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000FF">Seinewasser</font> || 525 EUR
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 +
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
 
|}
 
|}
  
Zeile 223: Zeile 255:
  
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"  
 
{| class="wikitable" style="border:3px solid darkgrey;"  
! style="background:lightgrey;" width="200" | Rom
+
! style="background:lightgrey;" width="200" |Rom
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
+
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
! style="background:lightgrey;" width="200" |Shanghai
+
! style="background:red;" width="200" |Shanghai
! style="background:red;" width="200" |Preis  
+
! style="background:red;" width="200" |Preis
! style="background:lightgrey;" width="200" |St. Petersburg  
+
! style="background:lightgrey;" width="200" |St. Petersburg
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
+
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Stockholm
 
! style="background:lightgrey;" width="200" |Stockholm
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis  
+
! style="background:lightgrey;" width="200" |Preis
|-
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||
+
|style="background:#F2F2F2;"| Kräuterwein|| 
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF0000">Pflaumenwein</font>|| 11.560,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||
+
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#8B4513">Erdbeerwein</font>|| 3.400,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FFAA00">Hagebuttenwein</font> || 7.006 EUR
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#008800"> Hagebuttenlikör</font>|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Quittenwein|| 7.480,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF0000">Honigwein Met</font> || 9.632 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| ||  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00FF00">Moosbeerwein</font> || 8.300 EUR
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FFAA00">Honigwein-Met</font>|| 8.600,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000A6">Quittenwein</font> || 8.602 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| Roter-Johannisbeerlikör|| ???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#9400D3">Stachelbeerwein</font>|| 11.820,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#A60000">Roter-Johannisbeerwein</font> || 8.769 EUR
|style="background:#F2F2F2;"|<font color="#EE82EE"> Moosbeerlikör</font>|| 3.500,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#006868">Roter-Johannisbeerlikör</font> || 7.348 EUR
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#9400D3">Himbeerlikör</font>|| 9.060,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#9FEE00">Pfirsichlikör</font> || 6.083 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF6347">Pfirsichlikör</font>||???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF6347">Sanddornwein</font>||5.960,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#00A0A0">Kräuterwein</font> || 11.633 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#8B4513">Obergäriges Bier</font>|| 19.000,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FFAA00">Kräuterlikör</font> || 8.257 EUR
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#FF0000">Goldbrand</font>||15.600,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| Obergäriges Bier || 21.850 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000FF">Rhabarberlikör</font>||???  
+
|style="background:#F2F2F2;"| ||???
|style="background:#F2F2F2;"| Heidelbeerlikör||7.440,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000A6">Quittenwein</font> || 8.602 EUR
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#008800">Wermut</font>|| 14.000,00 EUR
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#A60000">Pflaumenlikör</font> || 10.125 EUR
 
|-
 
|-
|style="background:#F2F2F2;"| Himbeergeist|| 9.200,00 EUR  
+
|style="background:#F2F2F2;"| <font color="#0000A6">Gin</font> || 14.260 EUR
