|
|
| (5 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | ===Flugrouten von Berlin===
| |
| − |
| |
| − | {| style="border:1px solid lightblue; padding:2px;"
| |
| − | ! style="background:#3968EC;" colspan="10" align="left" | Verbindung: Berlin => Paris
| |
| − | |-----
| |
| − | | width="100" | || width="80" | || width="80" | || width="80" | || width="80" | || width="80" | || width="80" | || width="80" | || width="80" | || width="80" | ||
| |
| − | |-----
| |
| − | |Berlin ab: || 06:44 Uhr || alle 2 h || 00:44 Uhr ||
| |
| − | |-----
| |
| − | |Paris an: || 07:42 Uhr || ... || 01:42 Uhr ||
| |
| − | |-----
| |
| − | | colspan="10" | <br> ||
| |
| − | |-----
| |
| − | ! style="background:#3968EC;" colspan="10" align="left" | Verbindung: Berlin => Stockholm
| |
| − | |-----
| |
| − | |Berlin ab: || 02:44 Uhr || alle 2 h || 12:44 Uhr || 16:44 Uhr || alle 2 h || 20:44 Uhr ||
| |
| − | |-----
| |
| − | |Stockholm an: || 03:38 Uhr || ... || 13:38 Uhr || 17:38 Uhr || ... || 21:38 Uhr ||
| |
| − | |-----
| |
| − | | colspan="10" | <br> ||
| |
| − | |-----
| |
| − | ! style="background:#3968EC;" colspan="10" align="left" | Verbindung: Berlin => Rom
| |
| − | |-----
| |
| − | |Berlin ab: || 02:44 Uhr || alle 2 h || 12:44 Uhr || 16:44 Uhr || 22:44 Uhr ||
| |
| − | |-----
| |
| − | |Rom an: || 03:50 Uhr || ... || 13:50 Uhr || 17:50 Uhr || 23:50 Uhr ||
| |
| − | |-----
| |
| − | | colspan="6" | ||
| |
| − | |-----
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |