Gangster
Rhiou (Diskussion | Beiträge) (→Schutzgeld) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(56 dazwischenliegende Versionen von 18 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Status: Energie und Gesundheit == | == Status: Energie und Gesundheit == | ||
− | {| style="border:1px solid | + | {| style="border:1px solid lightblue; padding:2px;" |
− | ! style="background: | + | ! style="background:lightgrey;" | Energie und Gesundheit |
− | ! style="background: | + | ! style="background:lightgrey;" | Ingame-Darstellung |
|- | |- | ||
− | |'''<font color="green">Energie:</font>''' An verschiedenen Stellen im Elite-Wiki findet ihr Angaben über den Energieverbrauch eurer Aktionen, diese wird euch hier abgezogen. Das Auffüllen der Energie geschieht über Schlafen. Bei 0% Energie muss euer Gangster 15 Minuten schlafen um wieder ganz zu Kräften zu kommen. Derzeit gibt es keinen anderen Weg die Energie aufzufüllen, oder den Energieverbrauch einer Aktion zu reduzieren. | + | |'''<font color="green">Energie:</font>''' An verschiedenen Stellen im Elite-Wiki findet ihr Angaben über den Energieverbrauch eurer Aktionen, diese wird euch hier abgezogen. Das Auffüllen der Energie geschieht über Schlafen. Bei 0% Energie muss euer Gangster 15 Minuten schlafen um wieder ganz zu Kräften zu kommen. Derzeit gibt es keinen anderen Weg die Energie aufzufüllen, oder den Energieverbrauch einer Aktion zu reduzieren. |
+ | Schlafen legt man sich unter dem Menüpunkt Gangster -> schlafen. | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
== Erfahrung und Ansehen == | == Erfahrung und Ansehen == | ||
− | {| style="border:1px solid | + | {| style="border:1px solid lightblue; padding:2px;" |
− | ! style="background: | + | ! style="background:lightgrey;" | Ansehen und Erfahrung |
− | ! style="background: | + | ! style="background:lightgrey;" | Ingame-Darstellung |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
− | <font color=" | + | <font color="green">Verteidigung:</font> Siehe Angriff, nur eben auf das Defensive. Man kann hier erkennen ob der Gangster eher eine Opferrolle spielt und sehr oft angegriffen wird oder wurde. |
+ | |||
+ | <font color="red">Diese beiden Aussagen sind ganz offensichtlich falsch, deswegen hier drunter die aus unzähligen Testkämpfen richtige Variante</font> | ||
Beide Werte, Angriff und Verteidigung, lassen sich über Spionage in Erfahrung bringen. Die Erfahrung die man erhält hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Der eigenen Stärke, der Stärke des Gegners, der Länge des Kampfes etc ... | Beide Werte, Angriff und Verteidigung, lassen sich über Spionage in Erfahrung bringen. Die Erfahrung die man erhält hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Der eigenen Stärke, der Stärke des Gegners, der Länge des Kampfes etc ... | ||
+ | |||
+ | <font color="red">'''Angriffserfahrung:'''</font> | ||
+ | |||
+ | Generell ist zu sagen, dass man nur Angriffs- und Verteidigungserfahrung sammelt, wenn man dem Gegner gesundheitlichen Schaden zufuegt. Wenn man Schaden macht in einem Kampf, dieser aber unter dem Block des Gegners liegt, sowie, wenn man nur blockt in einem Kampf, bekommt man keinerlei Erfahrungspunkte auf das eigene Konto gebucht. | ||
+ | |||
+ | <font color="darkblue">''Berechnung:''</font><br> | ||
+ | Die absolute Differenz zwischen Schaden und Block, bei positiver Schadensbilanz, dividiert durch die Rundennummer, in der dies geschehen ist. | ||
+ | |||
+ | <font color="darkblue">''Beispiel 1:''</font><br> | ||
+ | Runde 2: Spieler A (Gesundheit: 100%) attakiert Spieler B (Gesundheit: 100% / Block: 66.01%) mit Sturmgewehr Morita (712.39%), und trifft mitten in die Brust! Spieler B wehrt den Angriff mit seinem Schild ab. | ||
+ | Spieler B kann sich aufgrund seiner schweren Verletzungen nicht mehr auf den Beinen halten und fällt um. | ||
+ | |||
+ | 712,39 – 66,01 = 646,38 >=0<br> | ||
+ | 646,38 / 2 = 323,19 | ||
+ | |||
+ | Spieler A erlangt eine Angriffserfahrung von 323 Punkten. | ||
+ | |||
+ | <font color="darkblue">''Beispiel 2:''</font><br> | ||
+ | Runde 4: Spieler A (Gesundheit: 100%) attakiert Spieler B (Gesundheit: 97% / Block: 302.28%) mit Sturmgewehr Morita (408.47%), und trifft zentral ins Gesicht! Spieler B wehrt den Angriff mit seinem Schild ab. | ||
+ | Spieler B kann sich aufgrund seiner schweren Verletzungen nicht mehr auf den Beinen halten und fällt um. | ||
+ | |||
+ | 408,47 – 302,28 = 106,19 >= 0<br> | ||
+ | 106,19 / 4 = 26,5475 | ||
+ | |||
+ | Spieler A erlangt eine Angriffserfahrung von 27 Punkten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="green">'''Verteidigungserfahrung:'''</font> | ||
+ | |||
+ | Dieser Erfahrungswert basiert auf der Angriffserfahrung, siehe oben, und dem Gesundheitszustand. | ||
+ | |||
+ | <font color="darkblue">''Berechnung:''</font><br> | ||
+ | Hierzu wird der Angriffserfahrungswert benoetigt. Man nehme den prozentualen Gesundheitszustand und dividiert ihn durch die Rundennummer, in der der Schaden aufgetreten ist. Diesen Wert zieht man von dem erhaltenen Angriffserfahrungswert ab und erhaelt somit den Verteidigungserfahrungswert. | ||
+ | |||
+ | Ich beziehe mich auf die oben aufgefuehrten Beispiele. | ||
+ | |||
+ | <font color="darkblue">''Beispiel 1:''</font><br> | ||
+ | Angriffserfahrungswert: 323<br> | ||
+ | 50 / 2 = 25 (Gesundheit: 50%, Runde 2)<br> | ||
+ | 323 – 25 = 298<br> | ||
+ | Spieler A erlangt eine Verteidigungserfahrung von 298 Punkten. | ||
+ | |||
+ | <font color="darkblue">''Beispiel 2:''</font><br> | ||
+ | Angriffserfahrungswert: 27<br> | ||
+ | 20 / 4 = 5 (Gesundheit: 20%, Runde 4)<br> | ||
+ | 27 – 5 = 22<br> | ||
+ | Spieler A erlangt eine Verteidigungserfahrung von 22 Punkten. | ||
+ | |||
+ | '''Zu beachten:'''<br> | ||
+ | Sollte die theoretische Berechnung der Verteidigungserfahrung einen negativen Wert ergeben, so wird der Gesamterfahrungswert nicht geringer, sondern die Verteidigungserfahrung gleicht der Angriffserfahrung. | ||
+ | |||
+ | '''Fazit:'''<br> | ||
+ | Je frueher, bezogen auf die Rundenzahl, man einen Kampf gewinnt, desto mehr Erfahrung sammelt der Spieler. | ||
+ | Je hoeher die Schaden – Blockdifferenz, desto mehr Erfahrung sammelt der Spieler. | ||
+ | Je geringer der Gesundheitszustand des Angreifers im Kampf ist, desto mehr Verteidigungserfahrung erhaelt man. Die Zahl konvergiert gegen die Angriffserfahrung. | ||
+ | Umso laenger, bezogen auf die Rundenanzahl, der Kampf dauert, desto mehr naehern sich die Werte der erlangten Angriffs- und Verteidigungserfahrung. | ||
+ | |||
+ | '''Zusatz:'''<br> | ||
+ | Ueber die genaue Berechnung des Erfahrungszuwachses bei Kaempfen, in denen in mehreren Runden Schaden verursacht wurde, sind wir uns noch unklar. dies wird aber in Kuerze ergaenzt. | ||
+ | |||
+ | ''Gesponsort von Pimpsta und -Oi-its-Mitch-''<br> | ||
− | Unter dem Punkt <font color=" | + | Unter dem Punkt <font color="darkblue">Erfahrung</font> findet man noch weitere Angaben: Stärke (errechnet sich aus den Skills + Items), Ansehen (erlangt man durch verschiedene Handlungen im Spiel) und der Punktzahl. Diese drei Werte werden an anderer Stelle genauer erläutert. |
Zeile 47: | Zeile 111: | ||
Das [[Ansehen]] eines Gangster bestimmt welche Waffen er auf dem [[Schwarzmarkt]] angeboten bekommt. Je besser eine Waffe (je mehr Waffenbeherrschung sie erfordert, mehr Schaden macht etc) desto mehr Ansehen braucht ein Gangster. Die Krone der Items bildet hierbei die Bazooka, zusammen mit dem Polizeischild und der Panzerweste. Alle Items bekommt man erst mit einem Ansehen von 10.000 auf dem Schwarzmarkt angeboten. | Das [[Ansehen]] eines Gangster bestimmt welche Waffen er auf dem [[Schwarzmarkt]] angeboten bekommt. Je besser eine Waffe (je mehr Waffenbeherrschung sie erfordert, mehr Schaden macht etc) desto mehr Ansehen braucht ein Gangster. Die Krone der Items bildet hierbei die Bazooka, zusammen mit dem Polizeischild und der Panzerweste. Alle Items bekommt man erst mit einem Ansehen von 10.000 auf dem Schwarzmarkt angeboten. | ||
− | An Ansehen gelangt man durch: | + | '''An Ansehen gelangt man durch:''' |
− | * Erfolgreiches Schutz anbieten : 5 | + | * Erfolgreiches Schutz anbieten: +5 Ansehenspunkte |
− | * | + | * Überfälle: +1 Ansehenspunkt |
* während Kämpfen | * während Kämpfen | ||
+ | |||
+ | [Achtung: Durch Beseitigung von Verstecken erhält man kein Ansehen mehr!] | ||
Beim Kämpfen erhält man Ansehen, wenn man als Gewinner hervorgeht. Ist man der Verlierer so kann es vorkommen das man Ansehen verliert. Das was man an Ansehen verliert oder gewinnt, errechnet sich aus der differenz der Stärke beider Gangster. Es kann allerdings auch passieren das man Ansehen bekommt, obwohl man verloren hat. Dies ist davon abhängig, wie viel Gesundheit man als "kleiner" dem stärkeren Gangster abzieht. Ein Sonderfall wäre die "Bash-Time". Wenn sie aktiv ist, verliert ein starker Gangster kein Ansehen, auch wenn er einen schwächeren verhaut. | Beim Kämpfen erhält man Ansehen, wenn man als Gewinner hervorgeht. Ist man der Verlierer so kann es vorkommen das man Ansehen verliert. Das was man an Ansehen verliert oder gewinnt, errechnet sich aus der differenz der Stärke beider Gangster. Es kann allerdings auch passieren das man Ansehen bekommt, obwohl man verloren hat. Dies ist davon abhängig, wie viel Gesundheit man als "kleiner" dem stärkeren Gangster abzieht. Ein Sonderfall wäre die "Bash-Time". Wenn sie aktiv ist, verliert ein starker Gangster kein Ansehen, auch wenn er einen schwächeren verhaut. | ||
− | |||
== Gangster: Ausrüstung == | == Gangster: Ausrüstung == | ||
− | Hier sieht man die [[Items]] eines Gangsters. Es gibt | + | [[Bild:Gangster04.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | Hier sieht man die [[Items]] eines Gangsters. Es gibt für jede Art Item eine entsprechende Stelle am Körper. Schilde in der linken Hand, Waffen in der Rechten, Helme auf dem Kopf etc. Wäre ja auch nicht sehr klug, sich einen Springerstiefel über den Kopf zu ziehen. | ||
+ | |||
Sollte man ein Item erbeutet haben (Sabotage), das man noch nicht auf dem Schwarzmarkt sieht, man aber die nötige Waffenbeherrschung hat, so kann man es trotzdem ausrüsten. Andersrum, hat man nicht genug Waffenbeherrschung, sieht aber das Item schon auf dem Schwarzmarkt und hat es gekauft, so taucht es nicht in dem dafür vorgesehenen Feld am Gangster auf und man kann es nicht ausrüsten. Man erkennt es daran, das es auf dem Schwarzmarkt rot markiert ist. | Sollte man ein Item erbeutet haben (Sabotage), das man noch nicht auf dem Schwarzmarkt sieht, man aber die nötige Waffenbeherrschung hat, so kann man es trotzdem ausrüsten. Andersrum, hat man nicht genug Waffenbeherrschung, sieht aber das Item schon auf dem Schwarzmarkt und hat es gekauft, so taucht es nicht in dem dafür vorgesehenen Feld am Gangster auf und man kann es nicht ausrüsten. Man erkennt es daran, das es auf dem Schwarzmarkt rot markiert ist. | ||
+ | |||
In der Mitte der ganzen Items befindet sich beim Premium Account der Avatar aus dem Forum. | In der Mitte der ganzen Items befindet sich beim Premium Account der Avatar aus dem Forum. | ||
− | == Schutzgeld == | + | == Info: Schutzgeld etc. == |
− | {| style="border:1px solid | + | {| style="border:1px solid lightblue; padding:2px;" |
− | ! style="background: | + | ! style="background:lightgrey;" | Schutzgeld |
− | ! style="background: | + | ! style="background:lightgrey;" | Ingame-Darstellung |
|- | |- | ||
| | | | ||
Hier erfährst du alles über deine finanziellen Verhältnisse im Spiel. Zb wie viel Barvermögen du besitzt und wann dein [[Schutzgeld]] dir ausgezahlt wird. Die Auszahlung erfolgt nur einmal am Tag zur angegebenen Uhrzeit (sobald man sich in den Menupunkt [[Versteck]] klickt oder sich nach dem Auszahlungszeitpunkt einloggt). | Hier erfährst du alles über deine finanziellen Verhältnisse im Spiel. Zb wie viel Barvermögen du besitzt und wann dein [[Schutzgeld]] dir ausgezahlt wird. Die Auszahlung erfolgt nur einmal am Tag zur angegebenen Uhrzeit (sobald man sich in den Menupunkt [[Versteck]] klickt oder sich nach dem Auszahlungszeitpunkt einloggt). | ||
− | Übersicht | + | |
− | *Bar-Vermögen | + | An dieser Stelle erhält man lediglich eine Übersicht über: |
− | *Schutzgeld | + | |
− | *Erpressungen | + | * Bar-Vermögen (Geld auf der Hand, welches man uneingeschränkt auf dem Schwarzmarkt oder der Börse(deaktiviert) benutzen kann) |
− | * | + | * Schutzgeld (Was man jeden Tag ausgezahlt bekommt von seinen Händlern) |
− | *Erpresste Politiker | + | * Erpressungen (noch nicht implementiert) |
+ | * Beschützte Kaufleute (Anzahl der Gebäude die man besitzt) | ||
+ | * Erpresste Politiker (noch nicht implementiert) | ||
+ | |||
|| [[Bild:Gangster05.jpg]] | || [[Bild:Gangster05.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == Auto | + | == Auto Fahrzeuge und Tankstelle == |
− | + | Hier sieht man, welches Auto man gerade benutzt. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Bild:Gangster03.jpg]] | |
− | + | ||
− | + | * Auto, PS und Hubraum sind selbstklärend. | |
− | + | * Der Zustand gibt an, wie kaputt das Auto ist. Bei jedem mal wenn man eine Strecke mit dem Auto fährt sinkt der Zustand um 1%. Aus dem Zustand errechnet sich auch die Endgeschwindigkeit des Autos. Bei diesem Auto wäre die Geschwindigkeit die für die nächste Strecke berechnet wird 150 km/h und es wäre damit so schnell wie ein Fiat Panda(50% von 300 km/h = 150 km/h). | |
− | + | * Der Tankinhalt gibt an wieviel Sprit noch im Auto ist. Sinkt der Tankinhalt unter den benötigten Wert, dieser ist abhängig vom Autotyp etc., so steigt der Gangster schon zu Beginn seines Ausfluges aus dem Auto und geht den Weg zu Fuß. | |
+ | * Man steigt in ein Auto ebenso ein, wie man eine Waffe anlegt, allerdings wird eine eventuell vorhandene Autobombe hier noch nicht ausgelöst. Erst beim losfahren. Spys nach Autobomben wirken sich ebenfalls nur auf das aktuelle Auto aus. | ||
− | |||
− | + | '''Tankstelle''' | |
− | + | Hier erfährt man den aktuellen Spritpreis (abhängig von der Höhe der Steuern). Man kann jedes Auto das man besitzt hier beliebig volltanken. Ganz abhängig vom eigenen Geldbeutel :) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2012, 00:15 Uhr
Hier befindet sich die Übersicht über euren Charakter mit den wichtigsten Infos über Schutzgelder, beschützte Gebäude, Ausrüstung etc. Bei den Premium-Accounts wird sogar euer Avatar eingeblendet.
Inhaltsverzeichnis |
Status: Energie und Gesundheit
Erfahrung und Ansehen
Das Ansehen eines Gangster bestimmt welche Waffen er auf dem Schwarzmarkt angeboten bekommt. Je besser eine Waffe (je mehr Waffenbeherrschung sie erfordert, mehr Schaden macht etc) desto mehr Ansehen braucht ein Gangster. Die Krone der Items bildet hierbei die Bazooka, zusammen mit dem Polizeischild und der Panzerweste. Alle Items bekommt man erst mit einem Ansehen von 10.000 auf dem Schwarzmarkt angeboten.
An Ansehen gelangt man durch:
- Erfolgreiches Schutz anbieten: +5 Ansehenspunkte
- Überfälle: +1 Ansehenspunkt
- während Kämpfen
[Achtung: Durch Beseitigung von Verstecken erhält man kein Ansehen mehr!]
Beim Kämpfen erhält man Ansehen, wenn man als Gewinner hervorgeht. Ist man der Verlierer so kann es vorkommen das man Ansehen verliert. Das was man an Ansehen verliert oder gewinnt, errechnet sich aus der differenz der Stärke beider Gangster. Es kann allerdings auch passieren das man Ansehen bekommt, obwohl man verloren hat. Dies ist davon abhängig, wie viel Gesundheit man als "kleiner" dem stärkeren Gangster abzieht. Ein Sonderfall wäre die "Bash-Time". Wenn sie aktiv ist, verliert ein starker Gangster kein Ansehen, auch wenn er einen schwächeren verhaut.
Gangster: Ausrüstung
Hier sieht man die Items eines Gangsters. Es gibt für jede Art Item eine entsprechende Stelle am Körper. Schilde in der linken Hand, Waffen in der Rechten, Helme auf dem Kopf etc. Wäre ja auch nicht sehr klug, sich einen Springerstiefel über den Kopf zu ziehen.
Sollte man ein Item erbeutet haben (Sabotage), das man noch nicht auf dem Schwarzmarkt sieht, man aber die nötige Waffenbeherrschung hat, so kann man es trotzdem ausrüsten. Andersrum, hat man nicht genug Waffenbeherrschung, sieht aber das Item schon auf dem Schwarzmarkt und hat es gekauft, so taucht es nicht in dem dafür vorgesehenen Feld am Gangster auf und man kann es nicht ausrüsten. Man erkennt es daran, das es auf dem Schwarzmarkt rot markiert ist.
In der Mitte der ganzen Items befindet sich beim Premium Account der Avatar aus dem Forum.
Info: Schutzgeld etc.
Schutzgeld | Ingame-Darstellung |
---|---|
Hier erfährst du alles über deine finanziellen Verhältnisse im Spiel. Zb wie viel Barvermögen du besitzt und wann dein Schutzgeld dir ausgezahlt wird. Die Auszahlung erfolgt nur einmal am Tag zur angegebenen Uhrzeit (sobald man sich in den Menupunkt Versteck klickt oder sich nach dem Auszahlungszeitpunkt einloggt).
|
Auto Fahrzeuge und Tankstelle
Hier sieht man, welches Auto man gerade benutzt.
- Auto, PS und Hubraum sind selbstklärend.
- Der Zustand gibt an, wie kaputt das Auto ist. Bei jedem mal wenn man eine Strecke mit dem Auto fährt sinkt der Zustand um 1%. Aus dem Zustand errechnet sich auch die Endgeschwindigkeit des Autos. Bei diesem Auto wäre die Geschwindigkeit die für die nächste Strecke berechnet wird 150 km/h und es wäre damit so schnell wie ein Fiat Panda(50% von 300 km/h = 150 km/h).
- Der Tankinhalt gibt an wieviel Sprit noch im Auto ist. Sinkt der Tankinhalt unter den benötigten Wert, dieser ist abhängig vom Autotyp etc., so steigt der Gangster schon zu Beginn seines Ausfluges aus dem Auto und geht den Weg zu Fuß.
- Man steigt in ein Auto ebenso ein, wie man eine Waffe anlegt, allerdings wird eine eventuell vorhandene Autobombe hier noch nicht ausgelöst. Erst beim losfahren. Spys nach Autobomben wirken sich ebenfalls nur auf das aktuelle Auto aus.
Tankstelle
Hier erfährt man den aktuellen Spritpreis (abhängig von der Höhe der Steuern). Man kann jedes Auto das man besitzt hier beliebig volltanken. Ganz abhängig vom eigenen Geldbeutel :)