Items
Aus KW Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rhiou (Diskussion | Beiträge) |
Rhiou (Diskussion | Beiträge) (→Handgelenke) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Handgelenke == | == Handgelenke == | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | |Waffenring Gold +140 Schaden, +10 Block, +100 Verschleiß | ||
| + | |- | ||
| + | |Waffenring Silber +80 Schaden, +10 Block, +60 Verschleiß | ||
| + | |- | ||
| + | |Kickbox Ring Bronze +5 Brust, +5 Arme, +5 Beine, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block | ||
| + | |- | ||
| + | |Kickbox Ring Gold +25 Brust, +20 Arme, +30 Beine, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block | ||
| + | |- | ||
| + | |Ringer Ring Silber +20 Auffassung, +15 Brust, +20 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block | ||
| + | |- | ||
| + | |Ringer Ring Bronze +5 Auffassung, +5 Brust, +5 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block | ||
| + | |- | ||
| + | |Kung Fu Ring Silber +20 Beine, +15 Schnelligkeit, +20 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block | ||
| + | |- | ||
| + | |Kung Fu Ring Eisen +15 Beine, +15 Schnelligkeit, +15 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block | ||
| + | |} | ||
== Handschuhe == | == Handschuhe == | ||
Version vom 22. September 2004, 15:49 Uhr
Der Schwarzmarkt bietet eine Vielzahl von Waffen, Fahrzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen. Die Wertigkeiten der Items variiert sehr stark. Das perfekte Item eines Types zu erwischen ist also nicht einfach. :)
Inhaltsverzeichnis |
Waffen
Verteidigung
Kopf
Gesicht
Hals
Handgelenke
| Waffenring Gold +140 Schaden, +10 Block, +100 Verschleiß |
| Waffenring Silber +80 Schaden, +10 Block, +60 Verschleiß |
| Kickbox Ring Bronze +5 Brust, +5 Arme, +5 Beine, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
| Kickbox Ring Gold +25 Brust, +20 Arme, +30 Beine, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
| Ringer Ring Silber +20 Auffassung, +15 Brust, +20 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
| Ringer Ring Bronze +5 Auffassung, +5 Brust, +5 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
| Kung Fu Ring Silber +20 Beine, +15 Schnelligkeit, +20 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |
| Kung Fu Ring Eisen +15 Beine, +15 Schnelligkeit, +15 Taktik, -10 Waffenbeherrschung, -10 Block |